Portfel PB

data wartość zmiana
2010-07-30 12239.76 zł -0.83%
okres dzień tydzień miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat
zmiana +5.15% +15.71% -13.27%

Portfel PB

Spółka Kurs Zmiana Udział w portfelu Cena zakupu zysk/strata (w zł) zysk/strata (%)
ABMSOLID 16.90 -0.59% 22.37% 9.27 7.63 +82.31%
DROZAPOL 2.41 +0.42% 8.53% 2.28 0.13 +5.70%
LOTOS 32.33 +0.72% 14.53% 31.56 0.77 +2.44%
ANTI 3.56 -2.47% 8.96% 4.87 -1.31 -26.90%
POLICE 5.36 -1.29% 6.66% 6.55 -1.19 -18.17%
MWTRADE 10.48 -3.23% 12.84% 6.47 4.01 +61.98%
BBICAPNFI 1.88 -1.05% 9.72% 2.35 -0.47 -20.00%
TAURONPE 5.12 +0.00% 16.40% 5.09 0.03 +0.59%
GOTÓWKA 0.00 - -0.01% - - -
RAZEM 12239.76 zł -0.83% +22.40%

Ostatnie zmiany

Spółka Data Ilośc akcji Cena zakupu/sprzedaży Opis transakcji
TAURONPE 2010-07-08 392 5.09 Opis
MWTRADE 2010-05-19 150 6.47 Opis
DROZAPOL 2010-05-19 433 2.28 Opis
MWTRADE 2010-05-19 150 6.47 Opis
DROZAPOL 2010-05-19 433 2.28 Opis
DOMDEV 2010-03-17 -38 54.00 Opis
POLICE 2010-03-05 152 6.55 Opis
PKOBP 2010-01-15 -50 38.61 Opis
PKOBP-PDA 2009-12-18 -10 0.00 Opis
PKOBP 2009-12-18 10 34.70 Opis
LOTOS 2009-12-15 -60 31.56 Opis
KRUSZWICA 2009-12-15 -18 57.50 Opis
CYFRPLSAT 2009-11-06 -96 14.16 Opis
ABMSOLID 2009-11-06 162 9.27 Opis
PKOBP-PDA 2009-11-03 10 0.00 Opis
PKOBP-PP 2009-10-23 -40 0.00 Opis
PROTEKTOR 2009-10-23 -438 3.50 Opis
PKOBP-PP 2009-10-09 40 0.00 Opis
PKOBP 2009-10-01 40 34.70 Opis
CYFRPLSAT 2009-09-25 96 15.10 Opis
BBICAPNFI 2009-09-04 633 2.35 Opis
ANTI 2009-09-04 308 4.87 Opis
MERCOR 2009-09-04 -80 21.79 Opis
BBICAPNFI 2009-09-04 633 2.35 Opis
GANT 2009-09-04 -51 24.49 Opis
ANTI 2009-08-21 -250 9.40 Opis
PROTEKTOR 2009-07-27 438 2.97 Opis
GANT 2009-07-13 51 19.40 Opis
ANTI 2009-06-29 250 5.19 Opis
DOMDEV 2009-06-29 -35 26.70 Opis
MERCOR 2009-06-05 80 24.90 Opis
JUTRZENKA 2009-05-22 -971 2.72 Opis
KRUSZWICA 2009-05-22 18 54.65 Opis
INGBSK 2009-05-19 -5 339.50 Opis
ORCOGROUP 2009-04-30 -47 34.49 Opis
JUTRZENKA 2009-04-21 971 2.06 Opis
ORCOGROUP 2009-04-21 47 21.25 Opis
INGBSK 2009-04-03 5 220.00 Opis
DOMDEV 2009-04-03 73 26.70 Opis
LOTOS 2009-04-03 115 16.50 Opis

Zobacz pełną listę historię zmian»