28,6000 zł
2,14%
0,6000 zł
ASSECOBS - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 28,0000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 28,0000 zł |
Max 1D: | 29,0000 zł |
Min 1D: | 28,0000 zł |
Wolumen obrotu: | 1 094 szt. |
Wartość obrotu: | 31 224 zł |
Liczba transakcji: | 11 |
Stopa zwrotu 1R: | 14,40% |
Max 1R: | 31,7000 zł |
Min 1R: | 26,0000 zł |
System notowań: | ciągłe |
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
KOMUNIKATY SPÓŁKI - BANKIER.PL
- Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze - KOREKTA
- Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze - KOREKTA
- Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
- Nabycie akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
- Wyniki finansowe
PRZYNALEŻNOŚĆ DO INDEKSÓW
Indeks | Udział |
---|---|
WIG-INFO | 6,45% |
WIGTECH | 3,89% |
SWIG80 | 3,19% |
SWIG80TR | 3,19% |
WIGDIV | 0,92% |
INVESTORMS | 0,75% |
WIG-POLAND | 0,19% |
WIG | 0,19% |
WSKAŹNIKI
Kapitalizacja | 955 760 319,8 zł |
Free float | 29,37% |
Liczba akcji | 33 418 193 szt. |
Dywidenda 2019-05-31 | 1,5 zł |
Dywidenda (%) | 5,20% |
Cena / Zysk | 14,90 |
Cena / WK | 3,31 |
ZMIANY CEN NA TLE RYNKU
? Tabela przedstawia historyczne ceny akcji spółki: sprzed tygodnia, miesiąca, 3 miesięcy, 6 miesięcy, roku, 2 lat i 5 lat oraz procentową różnicę w stosunku do aktualnego kursu.Poniżej znajdują się wyrażone w procentach zmiany wartości szerokiego rynku (WIG) i indeksu branżowego oraz różnice pomiędzy nimi, a ceną akcji spółki w punktach procentowych (pp).
Tabela informuje, ile akcje spółki kosztowały w przeszłości oraz czy kurs zachowuje się lepiej lub gorzej niż rynek w różnych okresach.
Aktualny kurs: 28,6000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 27,0000 | 28,0000 | 28,6000 | 26,0000 | 25,0000 | 25,1200 | 12,8700 |
zmiana | 5,93% | 2,14% | 0,00% | 10,00% | 14,40% | 13,85% | 122,22% |
WIG (zmiana) | 1,31% | -3,55% | -2,43% | -4,46% | -3,77% | -9,30% | 8,54% |
Na tle rynku (pp) | 4,61 | 5,69 | 2,43 | 14,46 | 18,17 | 23,16 | 113,68 |
WIG-INFO (zmiana) | 1,44% | 5,09% | 11,05% | 13,27% | 32,44% | 33,17% | 91,70% |
Na tle WIG-INFO (pp) | 4,49 | -2,95 | -11,05 | -3,27 | -18,04 | -19,32 | 30,52 |
AKCJA INWESTOR
? Akcja Inwestor to platforma wymiany informacji między spółkami a drobnymi inwestorami. Na stronie każdej spółki z GPW znajduje się formularz do zadawania pytań. Pytania uznane przez redakcję za interesujące, zostaną opublikowane na stronie pb.pl, a redakcja dołoży starań, by uzyskać na nie odpowiedź.ZADAJ PYTANIE SPÓŁCE
REKOMENDACJE - BANKIER.PL
Rekomendacje pozytywne | 7 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 1 |
Podsumowanie | ++ |