2,8300 zł
-0,70% -0,0200 zł
Interbud Lublin SA (ITB)

Wyniki finansowe - INTERBUD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 20 404 19 879 21 940 1 057
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 2 458 -994 2 317 -1 130
Zysk (strata) brutto (tys.) 2 351 586 2 346 -1 078
Zysk (strata) netto (tys.)* 2 901 680 1 721 -1 118
Amortyzacja (tys.) 55 45 45 45
EBITDA (tys.) 2 513 -949 2 362 -1 085
Aktywa (tys.) 63 893 47 422 27 038 22 999
Kapitał własny (tys.)* -9 303 -8 623 -6 902 -8 020
Liczba akcji (tys. szt.) 7 016,000 7 016,000 7 016,000 7 016,000
Zysk na akcję (zł) 0,414 0,097 0,245 -0,159
Wartość księgowa na akcję (zł) -1,326 -1,229 -0,984 -1,143
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej