Wyniki finansowe - KOGENERA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022 IV Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 589 202 320 440 271 960 630 599
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 92 022 -4 458 -8 430 81 635
Zysk (strata) brutto (tys.) 94 139 2 984 434 91 982
Zysk (strata) netto (tys.)* 74 989 1 794 -237 72 988
Amortyzacja (tys.) 48 191 52 681 50 886 51 235
EBITDA (tys.) 140 213 48 223 42 456 132 870
Aktywa (tys.) 3 092 886 2 979 410 3 091 235 3 530 838
Kapitał własny (tys.)* 1 815 118 1 812 996 1 814 125 1 882 736
Liczba akcji (tys. szt.) 14 900,000 14 900,000 14 900,000 14 900,000
Zysk na akcję (zł) 5,033 0,120 -0,016 4,899
Wartość księgowa na akcję (zł) 121,820 121,678 121,753 126,358
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej