7,7500 zł
-5,49% -0,4500 zł
LUG SA (LUG)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - LUG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 62 149 65 606 73 678 66 424
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 986 3 079 4 331 4 523
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 504 1 913 2 650 2 643
Zysk (strata) netto (tys.)* 926 2 068 1 813 2 453
Amortyzacja (tys.) 2 934 3 088 3 039 3 080
EBITDA (tys.) 4 920 6 167 7 370 7 603
Aktywa (tys.) 207 871 217 143 234 158 227 731
Kapitał własny (tys.)* 63 446 65 020 66 530 68 295
Liczba akcji (tys. szt.) 7 198,570 7 198,570 7 198,570 7 198,570
Zysk na akcję (zł) 0,129 0,287 0,252 0,341
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,814 9,032 9,242 9,487
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej