6,5200 zł
-1,51% -0,1000 zł
Relpol SA (RLP)

Wyniki finansowe - RELPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 34 176 33 543 33 471 29 036
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 3 177 2 207 2 302 877
Zysk (strata) brutto (tys.) 3 185 2 019 2 276 1 197
Zysk (strata) netto (tys.)* 2 397 1 513 1 810 737
Amortyzacja (tys.) 1 488 1 497 1 596 1 649
EBITDA (tys.) 4 665 3 704 3 898 2 526
Aktywa (tys.) 106 176 109 719 109 814 106 883
Kapitał własny (tys.)* 79 944 81 669 79 442 80 313
Liczba akcji (tys. szt.) 9 609,193 9 609,193 9 609,193 9 609,193
Zysk na akcję (zł) 0,249 0,157 0,188 0,077
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,320 8,499 8,267 8,358
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej