Akcje

Notowania GPW dostarcza Notoria

Kliknij w kolumnę aby posortować, kliknij drugi raz aby zmienić kolejność sortowania

wszystkie | indeksy | akcje | WIG | WIG20 | mWIG40 | sWIG80 | New Connect | kontrakty terminowe
czas instrument kurs % kurs odniesienia min. maks. otw. zam. wolumen
(tys.)
obroty
(tys. zł)
kapitalizacja
(mln zł)
beta P/E P/BV ROA
(%)
ROE
(%)
min. roczne maks. roczne
18:08 PLZ0915 » 0.00 +0.00% 104.00 0.00 0.00 0.00 104.00 0.00 0.00 104.50 105.50
18:08 PLZ0916 » 0.00 +0.00% 106.50 0.00 0.00 0.00 106.50 0.00 0.00 106.00 106.00
18:08 PLZ0917 » 0.00 +0.00% 107.00 0.00 0.00 0.00 107.00 0.00 0.00 106.50 106.50
18:08 TPSA » 16.55 -0.24% 16.59 16.16 16.58 16.58 16.55 4145.40 67795.22 22104.99 0.40 11.20 1.53 7.79 13.59 14.30 19.19
18:08 TAURONPE » 4.33 +0.93% 4.29 4.11 4.33 4.27 4.33 2266.75 9590.50 7588.54 0.80 6.10 0.45 5.02 7.09 4.65 6.81
18:08 PZU » 311.90 +1.60% 307.00 300.20 312.00 306.80 311.90 267.07 81505.14 34109.16 0.90 11.30 2.06 0.00 0.00 283.10 398.60
18:08 PGNIG » 4.02 +2.81% 3.91 3.88 4.02 3.90 4.02 17288.84 67506.37 23718.00 0.50 14.20 0.94 5.71 8.28 3.25 4.65
18:08 PEKAO » 140.60 +0.79% 139.50 136.20 141.50 137.60 140.60 492.13 68218.77 36891.07 1.44 12.40 1.65 2.07 13.69 115.10 173.90
18:08 LOTOS » 24.94 +0.56% 24.80 23.92 25.19 24.68 24.94 360.25 8742.44 3239.04 1.30 5.30 0.37 3.70 9.24 22.32 47.80
18:08 GTC » 6.20 +1.81% 6.09 5.72 6.33 5.80 6.20 2245.71 13648.14 1360.11 1.30 0.00 0.42 -25.02 -37.55 8.56 20.10
18:08 SYNTHOS » 5.98 -1.64% 6.08 5.87 6.02 5.90 5.98 1371.88 8170.60 7913.03 1.30 7.90 3.21 21.00 40.78 3.58 5.92
18:08 BRE » 276.50 -0.43% 277.70 270.00 277.00 274.80 276.50 43.58 11892.36 11641.41 1.42 9.50 1.38 1.34 14.61 203.30 349.00
18:08 KERNEL » 60.00 -1.64% 61.00 59.00 62.00 60.00 60.00 258.51 15500.69 4781.00 0.90 5.90 1.23 10.36 21.34 52.50 85.00
18:08 TVN » 8.29 +1.97% 8.13 7.73 8.30 8.04 8.29 766.77 6256.62 2850.58 0.90 0.00 2.61 -1.26 -2.55 9.00 17.45
18:08 ASSECOPOL » 45.89 +1.98% 45.00 44.60 45.89 45.25 45.89 112.01 5096.99 3559.48 0.90 8.60 0.48 7.58 8.96 34.50 52.95
18:08 PKOBP » 31.70 +1.54% 31.22 30.59 32.09 31.00 31.70 2414.26 75722.73 39625.00 1.34 9.90 1.65 2.02 16.70 27.95 44.74
18:08 PKNORLEN » 33.63 -0.53% 33.81 32.59 33.78 33.40 33.63 1800.62 59917.84 14383.86 1.40 5.70 0.52 5.68 13.02 30.33 54.45
18:08 PGE » 18.40 -0.54% 18.50 18.25 18.50 18.50 18.40 4289.59 78925.81 34404.02 1.00 7.00 0.84 8.40 12.11 15.98 25.07
18:08 BOGDANKA » 123.00 +2.59% 119.90 118.00 124.40 120.00 123.00 153.22 18613.37 4183.67 0.80 14.80 1.88 8.75 12.76 81.20 120.00
18:08 KGHM » 123.10 -0.97% 124.30 119.60 125.30 121.50 123.10 978.84 120142.39 24620.00 1.50 2.20 1.06 37.87 47.88 115.40 199.60
18:08 JSW » 91.40 -0.65% 92.00 89.10 92.20 91.00 91.40 201.69 18307.97 10731.42 1.70 5.50 1.21 16.11 24.23 78.25 142.70
18:08 BORYSZEW » 0.66 -4.35% 0.69 0.65 0.69 0.67 0.66 36675.39 24497.08 1489.43 1.60 11.00 1.30 5.26 19.98 0.39 1.10
18:08 HANDLOWY » 73.75 +2.43% 72.00 70.25 73.90 72.60 73.75 55.19 4000.59 9636.15 0.90 11.80 1.38 1.59 9.52 56.95 97.95
18:08 REINHOLD » 1.10 -4.35% 1.15 1.04 1.15 1.06 1.10 33.21 35.79 7.70 0.90 0.00 0.00 -9.25 295.19 1.22 3.90
18:08 ZUE » 7.00 -2.78% 7.20 6.40 7.35 6.40 7.00 20.47 142.10 154.00 0.70 6.80 0.85 6.17 12.31 6.74 11.68
18:08 ZETKAMA » 31.97 -1.27% 32.38 31.50 32.30 31.52 31.97 4.12 130.75 156.79 0.50 5.40 1.35 12.76 25.28 16.50 28.22
18:08 ZASTAL » 1.06 -0.93% 1.07 1.02 1.08 1.08 1.06 33.80 35.14 32.33 0.90 119.50 0.34 0.55 0.65 1.13 3.03
18:08 ZAMET » 2.09 +4.50% 2.00 1.95 2.17 2.06 2.09 51.66 105.45 201.27 -0.10 7.90 1.56 1.08 1.61 0.97 1.62
18:08 YAWAL » 4.99 -1.58% 5.07 4.95 5.20 5.20 4.99 8.03 40.79 25.92 1.00 0.00 0.26 -1.22 -2.13 2.91 8.25
18:08 WISTIL » 19.99 -0.05% 20.00 19.99 19.99 19.99 19.99 0.01 0.18 19.99 0.10 0.00 0.21 -41.89 -46.61 5.71 19.69
18:08 SECOGROUP » 24.42 -0.16% 24.46 24.42 24.47 24.47 24.42 0.37 8.94 255.83 0.50 17.00 1.11 3.97 6.74 29.00 38.80
18:08 WOJAS » 4.07 -1.69% 4.14 3.93 4.09 4.04 4.07 2.90 11.53 51.59 0.70 11.30 1.15 3.22 9.75 3.59 6.28
18:08 WILBO » 0.61 -1.61% 0.62 0.60 0.62 0.60 0.61 16.10 9.67 9.90 0.60 0.00 0.31 -28.94 -63.34 0.70 1.69
18:08 WIELTON » 2.94 +1.03% 2.91 2.81 2.95 2.95 2.94 5.53 15.95 177.50 1.20 16.90 1.15 2.89 7.19 1.61 4.20
18:08 DMWDM » 0.39 -2.50% 0.40 0.37 0.40 0.40 0.39 28.12 10.67 32.17 1.20 5.90 0.63 8.16 14.51 0.34 0.82
18:08 WADEX » 7.88 +4.65% 7.53 7.88 7.88 7.88 7.88 0.25 1.98 26.06 0.40 11.60 1.89 6.66 11.50
18:08 UNIBEP » 4.92 -1.60% 5.00 4.70 4.92 4.70 4.92 5.05 24.25 166.92 0.90 8.00 1.07 4.38 11.62 4.00 7.10
18:08 TRAVELPL » 7.01 +0.00% 7.01 7.01 7.29 7.10 7.01 0.90 6.30 16.60 0.40 0.00 5.41 9.44 14.40
18:08 NEUCA » 80.00 +0.00% 80.00 79.40 80.00 79.40 80.00 3.72 297.25 356.05 0.60 6.10 1.16 3.10 19.30 50.25 80.60
18:08 TRION » 0.19 +5.56% 0.18 0.17 0.19 0.17 0.19 0.19 0.03 56.79 0.90 0.00 3.01 -8.56 -29.02 0.21 0.45
18:08 TOYA » 2.60 -6.47% 2.78 2.60 2.71 2.71 2.60 5.61 14.88 194.58 0.20 8.10 2.43 16.61 31.08 2.51 2.95
18:08 SKOK » 2.85 +0.71% 2.83 2.83 2.85 2.83 2.85 0.26 0.72 541.21 0.60 660.20 1.61 2.26 4.17
18:08 TFONE » 1.57 -4.27% 1.64 1.53 1.63 1.63 1.57 16.97 26.59 12.92 0.90 298.40 0.18 0.32 0.59 1.89 5.39
18:08 TELL » 10.44 -0.85% 10.53 10.02 10.53 10.15 10.44 1.93 19.91 65.87 0.60 7.00 1.11 6.51 15.78 8.01 12.15
18:08 TALEX » 9.10 +3.17% 8.82 8.82 9.45 8.82 9.10 1.50 13.28 27.30 0.20 23.20 0.64 1.76 2.84 9.19 13.20
18:08 STAPORKOW » 27.25 -0.18% 27.30 26.00 27.29 27.00 27.25 2.37 63.31 122.73 0.40 27.00 3.18 10.45 16.59
18:08 ALTERCO » 18.00 -7.36% 19.43 18.00 19.99 19.99 18.00 0.49 8.96 96.46 0.10 17.50 0.41 2.23 3.50 29.20 44.10
18:08 SONEL » 5.79 +7.22% 5.40 5.79 5.88 5.87 5.79 1.89 11.03 81.06 0.40 12.50 1.22 3.50 6.49
18:08 SKYLINE » 2.23 +14.95% 1.94 1.99 2.25 2.05 2.23 28.67 59.45 22.30 0.60 0.00 0.43 -3.72 -4.03 1.60 5.01
18:08 SIMPLE » 6.49 -4.14% 6.77 6.30 6.91 6.91 6.49 0.99 6.26 12.99 0.10 5.50 1.14 12.21 20.74 7.61 15.90
18:08 SFINKS » 1.40 +0.72% 1.39 1.24 1.40 1.27 1.40 68.95 89.66 30.95 1.00 0.00 0.00 -21.94 43.17 1.78 5.98
18:08 SELENAFM » 8.36 -5.96% 8.89 8.00 8.42 8.42 8.36 1.29 10.81 190.89 0.90 26.70 0.56 2.84 5.49 5.90 17.81
18:08 ROBYG » 1.37 +0.74% 1.36 1.33 1.37 1.36 1.37 15.11 20.28 352.62 0.60 15.70 0.64 1.83 5.38 1.02 2.07
18:08 RAINBOW » 2.92 -13.86% 3.39 2.80 3.08 2.99 2.92 9.72 28.06 42.49 0.60 20.70 1.29 2.93 7.31 3.11 6.30
18:08 RESBUD » 17.22 -6.51% 18.42 16.80 18.00 18.00 17.22 11.65 200.26 14.46 0.70 0.00 3.72 -19.86 -79.77 5.37 10.94
18:08 REDAN » 2.49 -0.80% 2.51 2.40 2.49 2.43 2.49 17.68 43.09 67.08 0.90 26.20 0.89 1.38 3.39 3.10 7.90
18:08 QUANTUM » 8.96 -0.33% 8.99 8.40 8.96 8.40 8.96 0.02 0.15 13.27 -0.10 201.70 0.82 0.33 0.41 7.51 11.22
18:08 QUMAKSEK » 11.29 -1.74% 11.49 10.82 11.49 11.49 11.29 0.52 5.77 117.13 0.70 10.20 1.40 7.30 16.20
18:08 TERESA » 16.10 +0.00% 16.10 16.00 16.10 16.00 16.10 0.20 3.22 38.77 0.20 14.10 2.23 12.02 12.91 13.15 22.46
18:08 PTI » 12.93 +0.00% 12.93 12.92 12.93 12.93 12.93 1.00 12.92 187.49 -0.10 6.10 2.65 33.83 47.23 6.51 12.54
18:08 PLASTBOX » 10.70 -0.56% 10.76 10.65 10.78 10.65 10.70 12.55 134.67 471.46 0.30 21.80 1.06 2.65 4.30 10.20 14.66
18:08 PROJPRZEM » 7.64 -4.38% 7.99 7.64 7.99 7.99 7.64 0.77 5.88 46.02 0.70 14.40 0.47 0.74 1.04 6.20 13.15
18:08 PRIMAMODA » 5.70 -0.87% 5.75 5.68 5.70 5.70 5.70 0.11 0.63 18.24 0.90 34.40 1.33 3.31 8.04
18:08 PRESCO » 8.99 -0.11% 9.00 8.85 8.99 8.95 8.99 6.37 56.45 177.10 0.20 12.10 2.00 17.79 36.75 4.00 5.59
18:08 POLNA » 10.99 -2.66% 11.29 10.90 11.30 11.05 10.99 1.44 15.76 28.41 0.60 18.10 0.79 -41.03 -48.93 7.27 12.58
18:08 POLMED » 1.94 -1.02% 1.96 1.77 1.98 1.86 1.94 14.23 25.73 55.00 0.30 25.30 1.29 6.97 8.82 1.77 3.08
18:08 PAMAPOL » 2.00 +0.00% 2.00 1.85 2.00 2.00 2.00 0.60 1.19 46.33 0.80 0.00 0.38 -0.13 -0.53 2.71 5.00
18:08 PGODLEW » 1.94 -2.51% 1.99 1.84 1.98 1.86 1.94 19.57 36.56 186.82 0.00 9.50 1.33 8.49 13.88 0.69 1.22
18:08 PERMEDIA » 6.60 -9.34% 7.28 6.60 6.60 6.60 6.60 0.10 0.66 12.90 0.60 30.70 0.53 6.49 12.90
18:08 PEPEES » 0.99 +0.00% 0.99 0.96 0.99 0.96 0.99 60.88 59.11 82.17 0.80 9.60 0.90 5.97 9.58 0.54 1.10
18:08 POINTGROUP » 0.35 -5.41% 0.37 0.33 0.36 0.35 0.35 103.29 35.15 36.36 0.00 13.00 1.69 10.11 19.04 0.62 1.25
18:08 POLCOLORIT » 0.17 +0.00% 0.17 0.16 0.17 0.17 0.17 3.36 0.55 21.67 0.80 0.00 0.20 -8.41 -12.23 0.18 0.37
18:08 PCCINTER » 4.00 +0.00% 4.00 4.00 4.19 4.00 4.00 9.01 36.39 310.26 0.10 1704.70 3.67 4.55 8.50
18:08 POLAQUA » 5.70 -2.56% 5.85 5.13 5.70 5.70 5.70 5.37 30.07 156.75 1.10 7.50 0.60 3.46 7.95 5.81 18.81
18:08 OPTEAM » 3.50 -5.15% 3.69 3.30 3.61 3.61 3.50 4.66 15.91 25.55 0.50 13.80 1.36 3.48 10.57 2.87 5.72
18:08 OPONEO.PL » 9.25 -4.64% 9.70 9.25 9.70 9.49 9.25 3.69 35.22 128.91 0.90 25.10 1.80 6.56 9.13 6.99 14.95
18:08 ODLEWNIE » 1.84 -1.08% 1.86 1.80 1.84 1.81 1.84 24.06 43.52 38.02 1.00 6.10 1.91 4.90 20.05 1.40 2.66
18:08 NTTSYSTEM » 0.64 -1.54% 0.65 0.60 0.64 0.64 0.64 5.89 3.71 35.46 0.50 46.40 0.30 0.45 0.66 0.48 1.05
18:08 NETMEDIA » 3.80 -1.30% 3.85 3.63 3.80 3.76 3.80 2.99 11.17 46.17 0.90 7.80 0.75 6.26 9.44 3.50 7.77
18:08 GETINOBLE » 3.82 -3.78% 3.97 3.62 3.96 3.93 3.82 1.55 5.91 3643.38 0.99 3.70 0.93 1.85 25.77 3.70 7.36
18:08 BBICAPNFI » 0.89 -4.30% 0.93 0.87 0.91 0.91 0.89 125.56 112.54 0.75 0.00 0.38 0.59 1.52
18:08 06MAGNA » 0.31 -3.13% 0.32 0.29 0.33 0.32 0.31 82.38 25.88 26.89 1.10 0.00 0.94 -5.21 -9.05 0.19 0.65
18:08 BLACKLION » 1.40 -1.41% 1.42 1.32 1.40 1.36 1.40 108.22 149.15 0.65 62.00 0.39 1.21 2.87
18:08 MARVIPOL » 8.20 +0.00% 8.20 8.19 8.30 8.30 8.20 3.03 24.84 302.77 0.70 6.20 1.59 7.21 25.79 6.70 10.05
18:08 MOBRUK » 0.00 +0.00% 99.00 0.00 0.00 0.00 99.00 0.00 0.00 0.30 85.30 3.66 -0.77 -1.64 90.00 139.08
18:08 MCLOGIC » 34.25 -2.50% 35.13 33.41 34.26 34.26 34.25 0.06 1.86 64.69 0.40 12.30 2.52 13.06 20.84 30.45 43.05
18:08 IVMX » 6.45 -3.01% 6.65 6.45 6.56 6.50 6.45 1.65 10.65 76.33 0.20 9.20 0.41 3.24 4.51 6.67 12.00
18:08 PROTEKTOR » 4.00 -2.44% 4.10 3.69 4.05 3.95 4.00 6.02 23.97 76.09 0.60 0.00 1.31 0.48 0.85 2.32 5.08
18:08 LSTCAPITA » 0.61 -7.58% 0.66 0.59 0.63 0.61 0.61 87.28 53.21 26.87 0.70 2.10 0.58 0.58 1.40
18:08 LSISOFT » 2.62 -2.96% 2.70 2.60 2.73 2.73 2.62 8.64 22.58 8.54 0.50 7.70 0.48 5.09 7.02 2.99 5.45
18:08 LIBET » 3.89 -1.27% 3.94 3.67 3.90 3.70 3.89 3.15 11.87 194.50 0.60 6.20 0.92 2.98 4.68
18:08 KREC » 2.42 -2.42% 2.48 2.41 2.54 2.48 2.42 5.69 13.80 36.02 0.30 29.20 0.90 1.35 3.13 2.01 3.68
18:08 KRAKCHEM » 4.50 -0.22% 4.51 4.42 4.52 4.51 4.50 12.42 55.75 45.00 0.50 5.80 0.68 1.89 4.63 3.25 5.37
18:08 KREDYTIN » 13.49 -0.74% 13.59 12.75 13.69 13.08 13.49 2.17 28.56 118.93 0.70 9.80 0.67 6.01 12.71 9.50 13.45
18:08 ALMA » 30.00 -0.33% 30.10 28.60 30.00 29.66 30.00 0.63 18.60 166.83 0.60 23.90 0.59 0.92 2.77 25.00 45.39
18:08 KPPD » 24.76 -2.83% 25.48 24.76 24.76 24.76 24.76 0.10 2.48 40.17 0.30 12.70 0.82 -8.94 -20.72 20.10 32.60
18:08 KOMPUTRON » 7.22 -3.99% 7.52 7.00 7.45 7.45 7.22 3.58 25.93 69.11 1.30 3.80 0.53 4.87 14.26 3.66 8.55
18:08 MIRACULUM » 0.40 +0.00% 0.40 0.38 0.40 0.39 0.40 191.96 74.05 29.86 1.20 0.00 2.18 -4.03 -15.84 0.34 1.10
18:08 CCENERGY » 0.26 +4.00% 0.25 0.25 0.26 0.25 0.26 42.86 10.72 248.07 1.10 0.00 0.43 -0.33 -0.33 0.24 0.56
18:08 K2INTERNT » 14.97 +0.47% 14.90 14.50 15.15 14.90 14.97 38.38 572.42 30.33 0.60 7.90 1.51 13.04 25.17 15.50 25.49
18:08 JHMDEV » 0.74 +0.00% 0.74 0.68 0.74 0.68 0.74 2.15 1.49 92.50 0.20 34.20 0.56 0.56 1.25 1.31 2.25
18:08 INTAKUS » 0.18 -5.26% 0.19 0.18 0.19 0.18 0.18 17.21 3.15 4.05 0.40 0.00 0.19 -18.91 -125.87 0.61 1.44
18:08 INTERFERI » 0.00 +0.00% 4.65 0.00 0.00 0.00 4.65 0.00 0.00 0.20 272.00 0.66 3.40 3.96 3.96 5.19
18:08 AWBUD » 1.54 +0.00% 1.54 1.47 1.54 1.54 1.54 0.61 0.90 126.94 0.30 351.60 1.32 0.08 0.21 1.27 2.31
18:08 INSTALKRK » 15.00 +0.67% 14.90 14.10 15.00 14.98 15.00 36.17 517.32 109.28 0.40 5.10 0.66 8.45 14.21 11.62 18.74
18:08 INPRO » 0.00 +0.00% 4.02 0.00 0.00 0.00 4.02 0.00 0.00 0.40 9.80 0.90 4.83 9.73 2.75 7.15
18:08 HARDEX » 1.86 +2.20% 1.82 1.75 1.89 1.76 1.86 0.78 1.41 21.20 0.50 0.00 0.69 18.69 30.75
18:08 HYPERION » 2.74 -6.48% 2.93 2.74 2.98 2.98 2.74 0.59 1.63 33.72 0.60 100.40 0.73 4.13 9.06 2.30 4.27
18:08 NOKAUT » 8.72 +3.81% 8.40 8.00 8.72 8.02 8.72 1.76 14.65 0.03 9.65
18:08 PRAGMAFA » 0.00 +0.00% 16.31 0.00 0.00 0.00 16.31 0.00 0.00 0.30 7.90 1.14 2.11 5.02 12.45 24.00
18:08 FAM » 1.17 +0.86% 1.16 1.15 1.18 1.15 1.17 43.45 50.55 37.30 0.70 42.20 0.42 0.30 0.73 1.02 1.64
18:08 ESSYSTEM » 2.54 -1.55% 2.58 2.51 2.54 2.51 2.54 3.59 9.04 108.87 0.60 11.30 0.75 6.98 8.39 2.19 4.67
18:08 EUIMPLANT » 0.14 -12.50% 0.16 0.14 0.16 0.15 0.14 31.84 4.90 20.62 1.00 0.00 2.88 0.18 0.44
18:08 ENERGOINS » 9.50 +0.00% 9.50 9.32 9.60 9.32 9.50 17.36 164.03 171.00 0.90 16.20 1.35 4.01 8.76 4.00 8.57
18:08 GREMISLTN » 0.00 +0.00% 3.04 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00 0.80 6.30 0.40 -7.40 -7.47 1.91 3.94
18:08 ERBUD » 15.50 +0.00% 15.50 15.49 15.98 15.98 15.50 0.02 0.33 195.98 0.70 0.00 0.85 -3.01 -9.40 14.50 34.00
18:08 ELZAB » 1.14 -3.39% 1.18 1.12 1.16 1.16 1.14 7.43 8.55 18.40 0.40 0.00 0.43 0.05 0.07 1.61 2.81
18:08 ELEKTROTI » 9.71 +1.89% 9.53 9.40 9.75 9.75 9.71 0.88 8.32 96.70 0.80 9.80 1.06 8.34 11.50 6.49 12.00
18:08 EKO » 3.65 +0.27% 3.64 3.52 3.65 3.65 3.65 3.97 14.45 177.45 0.10 51.80 0.85 1.15 2.45 3.20 6.69
18:08 EKOEXPORT » 19.65 +1.55% 19.35 18.44 19.73 19.06 19.65 35.49 677.53 204.46 1.10 29.30 7.08 4.28 8.27
18:08 EDINVEST » 4.60 -0.43% 4.62 4.50 4.90 4.83 4.60 65.33 308.51 58.44 0.50 6.50 1.20 3.07 5.46
18:08 ECARD » 0.25 -3.85% 0.26 0.25 0.26 0.26 0.25 0.60 0.15 21.05 0.60 0.00 6.24 0.18 0.42
18:08 DROZAPOL » 1.17 +0.86% 1.16 1.14 1.24 1.16 1.17 19.08 22.21 35.79 0.80 0.00 0.51 -22.92 -38.48 1.35 2.68
18:08 DROP » 11.25 -10.57% 12.58 10.89 11.70 11.43 11.25 96.96 1095.31 66.01 0.50 29.30 1.10 3.14 3.78 7.00 28.70
18:08 DSS » 0.00 +0.00% 1.33 0.00 0.00 0.00 1.33 0.00 0.00 1.10 0.00 0.09 -4.66 -27.56 9.00 23.75
18:08 DGA » 1.72 +1.18% 1.70 1.70 1.72 1.70 1.72 3.23 5.52 15.55 1.00 36.90 0.61 4.63 6.52 1.70 3.15
18:08 DELKO » 2.90 -14.71% 3.40 2.84 3.15 3.15 2.90 29.59 86.22 17.34 0.70 34.20 0.44 0.35 1.19 3.75 9.43
18:08 DECORA » 7.62 +0.00% 7.62 7.61 7.62 7.62 7.62 1.37 10.47 86.13 0.50 27.60 0.60 1.18 2.40 7.59 16.45
18:08 CAPITAL » 1.48 +0.00% 1.48 1.40 1.48 1.40 1.48 2.27 3.20 36.17 0.90 7.10 0.72 8.86 10.21 0.95 1.67
18:08 CHEMOS » 0.25 -3.85% 0.26 0.24 0.25 0.25 0.25 584.97 145.19 37.52 1.40 13.10 0.73 2.26 4.37 0.18 0.40
18:08 CELTIC » 0.00 +0.00% 12.76 0.00 0.00 0.00 12.76 0.00 0.00 0.20 0.00 0.80 12.08 15.07 15.35 23.00
18:08 FON » 0.17 -5.56% 0.18 0.16 0.17 0.17 0.17 479.29 79.96 57.12 0.80 4.00 0.76 17.08 21.86 0.15 0.43
18:08 CASHFLOW » 2.60 -1.89% 2.65 2.45 2.65 2.65 2.60 5.67 14.43 19.50 0.50 10.60 1.31 1.99 4.32
18:08 CAMMEDIA » 3.87 -1.28% 3.92 3.75 3.92 3.92 3.87 2.44 9.30 28.19 0.20 0.00 0.91 -1.81 -2.85 2.68 9.99
18:08 BYTOM » 0.60 +0.00% 0.60 0.53 0.60 0.60 0.60 51.65 28.27 42.37 0.30 29.90 1.60 2.67 5.35 0.71 1.40
18:08 BETACOM » 5.60 +0.00% 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 0.00 0.01 11.31 0.40 21.00 0.60 4.15 6.70
18:08 BSCDRUK » 16.00 +0.00% 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 4.01 64.24 156.92 0.00 9.70 1.05 8.46 10.82 12.50 17.69
18:08 BARLINEK » 0.98 -3.92% 1.02 0.96 1.00 1.00 0.98 154.59 151.13 142.27 1.30 0.00 0.42 -1.75 -5.50 1.02 4.14
18:08 BERLING » 3.52 +3.53% 3.40 3.45 3.52 3.45 3.52 14.18 49.77 61.25 0.60 4.40 0.86 16.45 19.49 3.24 6.53
18:08 BOS » 39.00 -8.24% 42.50 38.00 42.00 42.00 39.00 0.52 20.88 892.06 0.53 11.60 0.58 0.39 5.22 49.00 76.70
18:08 BUMECH » 8.50 -9.57% 9.40 8.15 9.40 9.23 8.50 7.34 62.33 40.02 0.10 7.00 1.02 4.80 14.36 10.21 18.33
18:08 BAKALLAND » 3.79 -2.82% 3.90 3.71 3.80 3.80 3.79 4.00 15.02 75.69 0.60 23.10 1.27 0.87 2.49 2.81 6.46
18:08 BUDVARCEN » 2.50 -0.79% 2.52 2.50 2.52 2.52 2.50 1.82 4.57 24.74 0.20 17.10 0.57 2.20 3.24
18:08 ATMGRUPA » 1.09 +4.81% 1.04 1.00 1.10 1.04 1.09 56.33 59.28 93.74 0.90 54.80 0.41 0.64 0.74 0.91 2.73
18:08 TRITON » 2.15 -3.15% 2.22 2.15 2.33 2.33 2.15 4.36 9.59 54.73 0.60 0.00 0.43 -0.73 -0.77 1.81 5.69
18:08 ARTERIA » 12.94 +3.52% 12.50 12.50 12.94 12.50 12.94 0.06 0.74 55.30 0.40 7.00 1.20 10.06 16.28 10.00 13.85
18:08 ARCUS » 2.79 +1.45% 2.75 2.75 2.80 2.76 2.79 11.32 31.42 20.63 0.60 0.00 0.34 -5.39 -12.44 3.02 7.49
18:08 AMBRA » 6.49 -1.96% 6.62 5.65 6.50 6.10 6.49 7.77 48.27 163.59 0.80 11.10 0.70 5.21 7.40 4.90 8.28
18:08 DRAGOWSKI » 0.61 -1.61% 0.62 0.58 0.61 0.58 0.61 15.94 9.28 11.25 0.60 28.40 0.54 0.59 1.21
18:08 ABMSOLID » 2.56 +0.00% 2.56 2.34 2.59 2.56 2.56 106.11 262.54 20.31 0.80 0.00 0.62 -14.15 -162.39 1.49 11.30
18:08 PEGAS » 0.00 +0.00% 70.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.30 10.50 1.12 6.51 15.08 60.60 79.50
18:08 ORCOGROUP » 11.06 -4.98% 11.64 11.06 11.34 11.17 11.06 2.18 24.36 188.62 1.20 0.00 0.16 -2.55 -16.28 14.00 37.50
18:08 AVIASG » 33.81 +0.00% 33.81 33.81 33.81 33.81 33.81 0.01 0.34 199.25 0.40 16.00 1.62 16.42 72.35 32.10 74.15
18:08 UNICREDIT » 11.08 -0.63% 11.15 10.67 11.50 10.96 11.08 206.36 2337.13 64148.06 51480000.00 0.24 0.54 0.03
18:08 ESTAR » 0.00 +0.00% 145.00 0.00 0.00 0.00 145.00 0.00 0.00 0.00 66.00 3.81 1200.99 4000.95 145.00 185.00
18:08 MOL » 234.90 -2.33% 240.50 234.90 237.00 236.20 234.90 45.41 10708.01 24551.53 1.10 11.50 0.79 3.05 9.23 200.00 362.90
18:08 NEWWORLDR » 18.62 -2.00% 19.00 18.50 19.05 19.05 18.62 245.50 4572.05 4910.68 1.30 6.00 1.42 5.49 17.26 20.86 45.00
18:08 ATLASEST » 1.57 +4.67% 1.50 1.50 1.57 1.50 1.57 11.10 16.83 79.01 0.30 0.00 0.22 -21.54 -21.88 1.45 3.29
18:08 CEZ » 120.00 +0.00% 120.00 119.90 120.00 120.00 120.00 0.34 41.01 64558.77 0.40 9.30 1.63 8.00 19.67 116.10 154.00
18:08 SOPHARMA » 0.00 +0.00% 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.10 7.50 0.80 4.89 10.39 7.00 8.00
18:08 EUROHOLD » 0.00 +0.00% 2.40 0.00 0.00 0.00 2.40 0.00 0.00 0.22 0.54
18:08 KRKA » 0.00 +0.00% 203.10 0.00 0.00 0.00 203.10 0.00 0.00 0.01 1.43
18:08 NOVAKBM » 0.00 +0.00% 13.05 0.00 0.00 0.00 13.05 0.00 0.00 373736.00 0.27 -22.25 -1.73 13.01 32.79
18:08 ZYWIEC » 503.00 -3.73% 522.50 501.00 520.00 520.00 503.00 0.30 151.52 5166.48 0.20 16.90 15.22 14.01 90.29 511.00 640.00
18:08 ZPUE » 177.00 +1.14% 175.00 170.00 177.00 170.00 177.00 0.06 9.66 251.01 0.60 12.50 1.49 6.08 11.82 100.90 183.00
18:08 OTMUCHOW » 10.00 +0.00% 10.00 9.90 10.10 9.90 10.00 11.53 115.25 84.98 0.90 13.80 0.95 3.11 7.26 5.24 12.99
18:08 ZREMB » 0.29 +0.00% 0.29 0.27 0.29 0.28 0.29 136.78 37.93 10.01 0.90 0.00 0.54 -27.52 -67.79 0.26 0.69
18:08 WANDALEX » 1.77 -1.67% 1.80 1.70 1.79 1.79 1.77 0.25 0.43 16.37 0.40 14.20 0.45 1.68 3.38 1.73 3.24
18:08 VANTAGE » 1.32 +0.00% 1.32 1.25 1.35 1.35 1.32 32.95 42.07 74.93 -0.60 223.00 0.33 0.22 0.26
18:08 VOTUM » 4.30 +1.18% 4.25 4.28 4.30 4.30 4.30 0.68 2.93 43.00 0.60 9.70 2.89 20.34 31.77 2.71 4.15
18:08 VINDEXUS » 5.85 -2.17% 5.98 5.80 5.98 5.98 5.85 0.15 0.85 67.81 0.30 3.50 0.85 15.37 22.17 5.22 8.62
