Akcje
Notowania GPW dostarcza Notoria
Kliknij w kolumnę aby posortować, kliknij drugi raz aby zmienić kolejność sortowania
| wszystkie | indeksy | akcje | WIG | WIG20 | mWIG40 | sWIG80 | New Connect | kontrakty terminowe | |||||||||||||||||||
| czas | instrument | kurs | % | kurs odniesienia | min. | maks. | otw. | zam. | wolumen (tys.) |
obroty (tys. zł) |
kapitalizacja (mln zł) |
beta | P/E | P/BV | ROA (%) |
ROE (%) |
min. roczne | maks. roczne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:11 | BIOTON » | 0.24 | -7.69% | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 100497.91 | 50008.06 | 1269.69 | 1.00 | – | 1.07 | -29.70 | -38.95 | 0.20 | 0.33 | |
| 17:11 | BRE » | 246.00 | +2.76% | 239.40 | 240.50 | 246.90 | 240.50 | 246.00 | 56.56 | 27565.82 | 7303.96 | 1.42 | 56.65 | 1.77 | 0.16 | 3.13 | 99.60 | 168.70 | |
| 17:11 | CYFRPLSAT » | 15.49 | +0.58% | 15.40 | 15.30 | 15.50 | 15.44 | 15.49 | 571.43 | 17677.85 | 4156.35 | 0.40 | 17.67 | 14.47 | 31.29 | 81.92 | 13.01 | 15.26 | |
| 17:11 | CERSANIT » | 15.01 | -0.60% | 15.10 | 15.01 | 15.40 | 15.30 | 15.01 | 151.04 | 4613.26 | 2165.28 | 1.20 | – | 2.03 | -0.39 | -0.97 | 8.81 | 14.00 | |
| 17:11 | GETIN » | 10.16 | -0.10% | 10.17 | 10.02 | 10.32 | 10.31 | 10.16 | 734.36 | 14935.04 | 7238.15 | 1.20 | 26.22 | 1.89 | 0.78 | 7.21 | 3.50 | 6.00 | |
| 17:11 | GTC » | 23.46 | +0.69% | 23.30 | 23.29 | 23.68 | 23.50 | 23.46 | 734.64 | 34537.13 | 5146.49 | 1.20 | 72.25 | 1.34 | 1.34 | 1.86 | 13.74 | 19.10 | |
| 17:11 | LOTOS » | 29.25 | +1.25% | 28.89 | 29.09 | 29.75 | 29.30 | 29.25 | 397.95 | 23447.66 | 3798.80 | 1.30 | 4.30 | 0.57 | 5.88 | 13.23 | 11.47 | 19.67 | |
| 17:11 | PEKAO » | 170.80 | +0.35% | 170.20 | 169.00 | 173.30 | 171.60 | 170.80 | 313.89 | 107528.94 | 44806.51 | 1.44 | 17.78 | 2.56 | 2.09 | 14.39 | 80.00 | 128.90 | |
| 17:11 | PGNIG » | 3.71 | -0.27% | 3.72 | 3.68 | 3.76 | 3.75 | 3.71 | 5290.53 | 39450.23 | 21889.00 | 0.70 | – | 1.32 | -1.72 | -2.39 | 3.26 | 4.07 | |
| 17:11 | TPSA » | 16.45 | +1.86% | 16.15 | 16.13 | 16.74 | 16.30 | 16.45 | 3370.58 | 111099.18 | 21971.43 | 0.70 | 17.17 | 1.33 | 4.36 | 7.72 | 16.21 | 20.67 | |
| 17:11 | CEZ » | 139.10 | -0.29% | 139.50 | 139.00 | 140.70 | 140.70 | 139.10 | 56.68 | 15831.79 | 74834.38 | 0.40 | 1.45 | 0.37 | 9.72 | 25.73 | 119.70 | 150.00 | |
| 17:11 | AGORA » | 24.70 | -3.85% | 25.69 | 24.55 | 26.60 | 26.45 | 24.70 | 273.80 | 13709.20 | 1258.15 | 1.10 | 32.82 | 1.05 | 2.49 | 3.20 | 10.87 | 16.94 | |
| 17:11 | BZWBK » | 188.00 | +0.00% | 188.00 | 184.50 | 190.90 | 190.00 | 188.00 | 80.87 | 30621.49 | 13738.29 | 1.28 | 15.50 | 2.31 | 1.64 | 14.90 | 65.35 | 98.80 | |
| 17:11 | KGHM » | 103.00 | -0.10% | 103.10 | 102.70 | 104.50 | 103.80 | 103.00 | 2009.55 | 417083.61 | 20600.00 | 1.50 | 8.74 | 1.98 | 16.89 | 22.65 | 42.51 | 74.90 | |
| 17:11 | POLIMEXMS » | 4.65 | +0.00% | 4.65 | 4.59 | 4.70 | 4.67 | 4.65 | 1277.87 | 11911.80 | 2159.25 | 1.20 | 13.87 | 2.06 | 5.61 | 14.84 | 2.75 | 4.17 | |
| 17:11 | PBG » | 215.00 | +1.70% | 211.40 | 213.20 | 215.80 | 215.00 | 215.00 | 23.28 | 10001.90 | 3073.43 | 0.60 | 16.83 | 3.05 | 8.49 | 18.15 | 175.30 | 238.60 | |
| 17:11 | PKNORLEN » | 38.10 | +3.81% | 36.70 | 37.01 | 38.85 | 37.01 | 38.10 | 2999.36 | 228389.52 | 16295.72 | 1.40 | 12.45 | 0.95 | 3.53 | 7.64 | 20.60 | 30.68 | |
| 17:11 | PKOBP » | 39.60 | +1.36% | 39.07 | 39.25 | 40.00 | 39.50 | 39.60 | 2305.80 | 182888.15 | 49500.00 | 1.34 | 16.94 | 2.73 | 1.63 | 16.14 | 20.89 | 29.04 | |
| 17:11 | ASSECOPOL » | 57.75 | +0.43% | 57.50 | 57.30 | 58.00 | 57.90 | 57.75 | 338.15 | 39060.15 | 4657.96 | 0.70 | 11.82 | 1.24 | 6.82 | 10.51 | 42.63 | 59.05 | |
| 17:11 | TVN » | 16.20 | -2.70% | 16.65 | 16.20 | 16.99 | 16.98 | 16.20 | 660.45 | 21999.12 | 5515.14 | 1.20 | 13.11 | 3.35 | 8.44 | 25.58 | 8.10 | 11.32 | |
| 17:11 | ATLASEST » | 3.64 | +6.12% | 3.43 | 3.50 | 3.73 | 3.55 | 3.64 | 187.65 | 1337.63 | 183.17 | 0.50 | – | 1.17 | -39.10 | -39.78 | 2.22 | 3.58 | |
| 17:11 | MOL » | 300.00 | +1.35% | 296.00 | 294.00 | 303.00 | 297.00 | 300.00 | 10.40 | 6226.62 | 31257.56 | 0.80 | 0.31 | 0.02 | 2.38 | 7.82 | 129.40 | 235.00 | |
| 17:11 | UNICREDIT » | 8.37 | +5.95% | 7.90 | 7.90 | 8.38 | 7.90 | 8.37 | 64.95 | 1064.53 | 140446.42 | 0.87 | 66.69 | 2.37 | 0.22 | 3.55 | 4.49 | 9.89 | |
| 17:11 | PEGAS » | 66.90 | -1.47% | 67.90 | 66.75 | 68.00 | 66.75 | 66.90 | 0.05 | 6.85 | 617.45 | 0.10 | 45.97 | 5.20 | 5.35 | 11.32 | 36.66 | 65.00 | |
| 17:11 | ACE » | 10.20 | +0.49% | 10.15 | 10.09 | 10.30 | 10.09 | 10.20 | 36.48 | 743.66 | 216.55 | 0.90 | 109.31 | 5.88 | 2.58 | 5.38 | 1.15 | 3.85 | |
| 17:11 | NEWWORLDR » | 31.90 | +3.57% | 30.80 | 30.92 | 32.28 | 30.92 | 31.90 | 415.17 | 26263.31 | 8413.31 | 0.90 | 59.09 | 15.02 | 6.43 | 25.42 | 10.40 | 22.98 | |
| 17:11 | ABMSOLID » | 14.65 | -0.95% | 14.79 | 14.52 | 14.80 | 14.70 | 14.65 | 10.08 | 296.76 | 116.24 | 1.00 | 16.51 | 1.25 | 2.23 | 7.58 | 6.45 | 12.80 | |
| 17:11 | DRAGOWSKI » | 3.79 | -4.53% | 3.97 | 3.64 | 3.96 | 3.96 | 3.79 | 292.75 | 2221.99 | 47.19 | -0.10 | – | 2.91 | – | – | 1.01 | 18.70 | |
| 17:11 | AMBRA » | 7.65 | +6.84% | 7.16 | 7.18 | 7.66 | 7.20 | 7.65 | 134.56 | 2016.21 | 192.83 | 1.20 | 32.92 | 0.99 | 1.08 | 3.00 | 1.34 | 3.15 | |
| 17:11 | AMICA » | 37.12 | +7.13% | 34.65 | 35.51 | 37.30 | 36.00 | 37.12 | 93.08 | 6838.36 | 324.34 | 1.10 | 62.79 | 1.06 | 0.56 | 1.68 | 3.62 | 6.09 | |
| 17:11 | ARCUS » | 7.28 | +3.85% | 7.01 | 7.09 | 7.30 | 7.09 | 7.28 | 5.84 | 84.67 | 53.84 | 0.50 | 65.49 | 0.82 | 0.81 | 1.26 | 4.56 | 9.49 | |
| 17:11 | IGROUP » | 0.93 | +2.20% | 0.91 | 0.92 | 0.98 | 0.92 | 0.93 | 640.69 | 1212.37 | 30.51 | 0.70 | – | 0.59 | -49.86 | -239.91 | 0.90 | 1.93 | |
| 17:11 | ARTERIA » | 16.32 | +4.35% | 15.64 | 15.70 | 16.35 | 15.70 | 16.32 | 2.81 | 90.34 | 69.75 | 0.40 | 14.13 | 2.25 | 7.08 | 15.92 | 9.08 | 15.97 | |
| 17:11 | TRITON » | 3.96 | -1.74% | 4.03 | 3.91 | 4.06 | 4.06 | 3.96 | 6.51 | 51.54 | 100.81 | 0.70 | 158.02 | 0.62 | 0.19 | 0.39 | 2.97 | 4.60 | |
| 17:11 | BUDVARCEN » | 3.10 | +1.64% | 3.05 | 3.00 | 3.14 | 3.08 | 3.10 | 0.19 | 1.19 | 30.68 | 0.30 | – | 0.70 | – | – | 1.59 | 3.18 | |
| 17:11 | BUMECH » | 10.14 | +3.47% | 9.80 | 9.80 | 10.25 | 9.80 | 10.14 | 47.45 | 949.54 | 43.40 | 0.20 | 1.71 | – | – | – | 9.00 | 14.40 | |
| 17:11 | BETACOM » | 9.27 | -0.32% | 9.30 | 9.03 | 9.29 | 9.29 | 9.27 | 0.86 | 15.75 | 18.73 | 0.30 | – | 0.89 | – | – | 6.50 | 8.49 | |
| 17:11 | BYTOM » | 0.92 | +3.37% | 0.89 | 0.90 | 0.94 | 0.91 | 0.92 | 635.72 | 1174.18 | 46.46 | 0.60 | – | 1.21 | -14.55 | -41.09 | 0.66 | 0.95 | |
| 17:11 | CAMMEDIA » | 0.00 | +0.00% | 9.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.91 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | – | – | 5.69 | 7.74 | 5.71 | 7.61 | |
| 17:11 | CASHFLOW » | 2.32 | -1.69% | 2.36 | 2.22 | 2.40 | 2.40 | 2.32 | 19.37 | 88.45 | 17.40 | 0.50 | – | 1.37 | – | – | 2.00 | 2.83 | |
| 17:11 | FON » | 0.54 | -1.82% | 0.55 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 244.27 | 266.99 | 884.00 | -0.10 | – | 4.27 | -21.28 | -27.37 | 0.50 | 1.00 | |
| 17:11 | CHEMOS » | 0.93 | -4.12% | 0.97 | 0.93 | 1.01 | 0.98 | 0.93 | 2490.06 | 4804.09 | 63.17 | 0.80 | – | 0.59 | -2.43 | -5.86 | 1.50 | 1.72 | |
| 17:11 | CORMAY » | 5.65 | +0.18% | 5.64 | 5.39 | 5.83 | 5.64 | 5.65 | 77.35 | 873.92 | 123.52 | 0.80 | 58.29 | 3.00 | 4.46 | 5.15 | 1.05 | 3.18 | |
| 17:11 | CAPITAL » | 2.30 | +2.22% | 2.25 | 2.27 | 2.38 | 2.28 | 2.30 | 263.64 | 1221.32 | 56.21 | 0.90 | – | 0.92 | -3.64 | -4.44 | 1.28 | 2.92 | |
| 17:11 | CITYINTER » | 3.04 | +0.33% | 3.03 | 2.93 | 3.15 | 2.93 | 3.04 | 105.75 | 635.58 | 38.46 | 0.50 | – | 2.19 | -16676.90 | -32161.30 | 3.90 | 6.78 | |
| 17:11 | DECORA » | 25.01 | +1.01% | 24.76 | 23.50 | 25.01 | 25.00 | 25.01 | 6.77 | 337.28 | 282.70 | 0.30 | 97.95 | 2.14 | 0.98 | 2.19 | 6.16 | 16.00 | |
| 17:11 | DELKO » | 14.42 | +1.98% | 14.14 | 14.20 | 14.44 | 14.39 | 14.42 | 4.30 | 123.17 | 86.23 | 0.20 | 12.86 | 2.86 | 10.20 | 22.27 | – | – | |
| 17:11 | DROP » | 26.57 | +1.03% | 26.30 | 25.90 | 26.59 | 26.30 | 26.57 | 2.42 | 126.51 | 155.90 | 0.60 | – | 3.22 | – | – | 15.00 | 24.00 | |
| 17:11 | DROZAPOL » | 2.09 | -2.79% | 2.15 | 2.06 | 2.21 | 2.17 | 2.09 | 263.75 | 1129.94 | 63.94 | 0.90 | – | 0.90 | -7.94 | -13.01 | 1.42 | 2.14 | |
| 17:11 | ECARD » | 0.71 | -1.39% | 0.72 | 0.70 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 48.02 | 67.66 | 34.08 | 0.60 | – | -18.46 | – | – | 0.60 | 0.92 | |
| 17:11 | EFH » | 1.18 | +4.42% | 1.13 | 1.12 | 1.18 | 1.13 | 1.18 | 1008.17 | 2326.41 | 69.94 | 0.40 | – | 0.48 | -8.47 | -34.22 | 1.00 | 1.50 | |
| 17:11 | ELEKTROTI » | 15.60 | +0.00% | 15.60 | 15.23 | 15.60 | 15.23 | 15.60 | 2.07 | 64.44 | 152.47 | 0.20 | 16.83 | 1.62 | 7.53 | 9.62 | 9.20 | 12.70 | |
| 17:11 | ELZAB » | 2.71 | +2.65% | 2.64 | 2.64 | 2.75 | 2.64 | 2.71 | 31.79 | 171.27 | 43.73 | 0.40 | 10.00 | 0.96 | 7.31 | 9.63 | 1.68 | 2.75 | |
| 17:11 | ENEA » | 19.31 | +0.36% | 19.24 | 19.19 | 19.39 | 19.29 | 19.31 | 41.78 | 1612.34 | 4279.00 | 0.40 | 16.90 | 0.87 | 4.66 | 5.16 | 13.95 | 18.38 | |
| 17:11 | ENERGOPN » | 16.10 | +1.19% | 15.91 | 15.95 | 16.15 | 15.95 | 16.10 | 3.75 | 121.00 | 383.62 | 0.60 | 11.77 | 2.49 | 12.51 | 21.14 | 8.70 | 14.50 | |
| 17:11 | EUROFAKTR » | 6.47 | +0.78% | 6.42 | 6.35 | 6.49 | 6.47 | 6.47 | 11.19 | 143.31 | 32.10 | 0.30 | 7.09 | 0.56 | 7.48 | 7.90 | 3.95 | 9.49 | |
| 17:11 | ENERGOINS » | 8.31 | -1.19% | 8.41 | 8.27 | 8.48 | 8.48 | 8.31 | 6.24 | 104.40 | 149.58 | 0.50 | 9.38 | 1.21 | 9.66 | 12.88 | 4.70 | 9.45 | |
| 17:11 | EUROMARK » | 4.00 | +0.00% | 4.00 | 3.92 | 4.04 | 4.03 | 4.00 | 20.92 | 167.41 | 48.88 | 0.60 | – | 0.84 | -4.84 | -8.38 | 0.55 | 1.32 | |
| 17:11 | ESSYSTEM » | 4.45 | -0.45% | 4.47 | 4.40 | 4.50 | 4.45 | 4.45 | 1.40 | 12.51 | 190.74 | 0.30 | 18.95 | 1.45 | 6.04 | 7.65 | 4.00 | 5.34 | |
| 17:11 | TUEUROPA » | 122.00 | +1.67% | 120.00 | 122.00 | 123.00 | 123.00 | 122.00 | 0.06 | 14.70 | – | – | – | – | – | – | 118.40 | 140.00 | |
| 17:11 | FAM » | 2.27 | -1.30% | 2.30 | 2.23 | 2.30 | 2.30 | 2.27 | 101.30 | 461.91 | 72.37 | 0.60 | – | 0.98 | -22.98 | -59.81 | 2.21 | 3.10 | |
| 17:11 | WASKO » | 1.61 | +2.55% | 1.57 | 1.59 | 1.65 | 1.59 | 1.61 | 321.01 | 1041.18 | 146.81 | 0.60 | 123.16 | 0.96 | 0.48 | 0.78 | 1.36 | 2.19 | |
| 17:11 | HYPERION » | 6.99 | -2.10% | 7.14 | 6.90 | 7.12 | 7.12 | 6.99 | 14.14 | 197.98 | 86.03 | 0.20 | 39.14 | 1.72 | 3.05 | 4.39 | 3.88 | 6.00 | |
| 17:11 | HARDEX » | 38.86 | +2.18% | 38.03 | 38.50 | 38.90 | 38.90 | 38.86 | 0.76 | 58.90 | 44.29 | 0.40 | – | 0.62 | – | – | 33.56 | 70.00 | |
| 17:11 | INSTAL » | 2.27 | -0.87% | 2.29 | 2.20 | 2.30 | 2.29 | 2.27 | 15.09 | 67.92 | 35.18 | 0.50 | 44.19 | 0.93 | 1.33 | 2.10 | 1.88 | 3.20 | |
| 17:11 | INTERFERI » | 5.16 | +0.78% | 5.12 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 5.16 | 4.87 | 48.78 | 75.15 | 0.40 | – | 0.79 | – | – | 3.77 | 5.17 | |
| 17:11 | JAGO » | 1.97 | -2.96% | 2.03 | 1.97 | 2.04 | 2.03 | 1.97 | 157.40 | 627.81 | 87.48 | 0.90 | – | 0.96 | -0.43 | -0.93 | 1.29 | 2.18 | |
| 17:11 | K2INTERNT » | 16.80 | +1.20% | 16.60 | 15.50 | 17.45 | 17.17 | 16.80 | 2.78 | 92.88 | 34.10 | 0.00 | 35.05 | 2.48 | 4.36 | 7.08 | 11.60 | 14.19 | |
| 17:11 | KAREN » | 0.53 | -1.85% | 0.54 | 0.50 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 64.44 | 67.88 | 28.30 | 0.60 | – | 0.58 | -9.20 | -10.28 | 0.34 | 0.63 | |
| 17:11 | KONSSTALI » | 50.00 | +4.17% | 48.00 | 47.74 | 50.20 | 48.50 | 50.00 | 3.76 | 372.15 | 294.87 | 0.40 | 24.28 | 1.20 | 3.00 | 4.93 | 20.08 | 32.75 | |
| 17:11 | KOMPUTRON » | 10.40 | -1.14% | 10.52 | 10.40 | 10.89 | 10.65 | 10.40 | 14.44 | 309.51 | 85.23 | 0.80 | – | 0.75 | -0.19 | -0.52 | 4.87 | 14.19 | |
| 17:11 | KPPD » | 25.89 | +0.74% | 25.70 | 25.89 | 25.89 | 25.89 | 25.89 | 0.00 | 0.05 | 42.00 | 0.20 | – | 0.86 | -9.97 | -21.39 | 13.89 | 19.50 | |
| 17:11 | KREDYTIN » | 13.30 | -0.37% | 13.35 | 13.30 | 13.65 | 13.60 | 13.30 | 0.82 | 22.08 | 73.07 | 0.10 | – | 0.77 | – | – | 7.56 | 12.00 | |
| 17:11 | KRAKCHEM » | 4.19 | -1.87% | 4.27 | 4.10 | 4.29 | 4.29 | 4.19 | 8.64 | 72.28 | 41.90 | 0.70 | 14.39 | 0.82 | 2.73 | 5.70 | 1.58 | 3.12 | |
| 17:11 | KRUSZWICA » | 68.30 | -1.73% | 69.50 | 68.20 | 69.65 | 69.65 | 68.30 | 1.14 | 157.64 | 1570.01 | 0.30 | 28.24 | 2.49 | 4.28 | 8.80 | 44.00 | 56.90 | |
| 17:11 | PROTEKTOR » | 3.76 | -0.27% | 3.77 | 3.64 | 3.79 | 3.79 | 3.76 | 111.25 | 821.47 | 71.52 | 0.60 | 15.69 | 1.20 | 4.00 | 7.67 | 1.89 | 2.90 | |
| 17:11 | IVMX » | 16.10 | +0.63% | 16.00 | 15.90 | 16.49 | 15.95 | 16.10 | 2.68 | 86.06 | 190.54 | 0.30 | 12.80 | 1.01 | 6.51 | 7.87 | 10.00 | 14.00 | |
| 17:11 | MCLOGIC » | 52.00 | +1.96% | 51.00 | 51.50 | 52.00 | 51.50 | 52.00 | 1.07 | 111.31 | 98.21 | 0.40 | 13.71 | 3.86 | 23.28 | 28.13 | 18.22 | 39.90 | |
| 17:11 | MARVIPOL » | 22.02 | +33.21% | 16.53 | 19.01 | 22.02 | 19.01 | 22.02 | 26.70 | 1105.32 | 804.35 | 0.10 | 128.01 | 8.47 | 1.47 | 6.61 | 10.60 | 17.72 | |
| 17:11 | MWTRADE » | 4.70 | +6.82% | 4.40 | 4.42 | 4.90 | 4.42 | 4.70 | 29.10 | 270.03 | 38.49 | 0.70 | 1.32 | – | – | – | 1.29 | 2.18 | |
| 17:11 | BBICAPNFI » | 2.06 | +0.00% | 2.06 | 2.02 | 2.11 | 2.08 | 2.06 | 118.02 | 490.47 | – | 0.75 | – | – | – | – | 1.51 | 2.27 | |
| 17:11 | GETINOBLE » | 5.80 | +1.40% | 5.72 | 5.73 | 5.84 | 5.75 | 5.80 | 134.46 | 1556.41 | 5531.83 | 0.99 | 7.00 | 1.59 | 1.96 | 22.76 | 2.67 | 4.47 | |
| 17:11 | NOVITUS » | 23.48 | +1.91% | 23.04 | 22.30 | 23.48 | 22.98 | 23.48 | 2.54 | 115.93 | 132.02 | 0.10 | 13.72 | 1.76 | 8.92 | 12.82 | 11.35 | 17.00 | |
| 17:11 | NETMEDIA » | 7.90 | -1.99% | 8.06 | 7.90 | 8.14 | 8.06 | 7.90 | 7.71 | 123.47 | 95.98 | 0.40 | 12.39 | 2.00 | 10.12 | 16.12 | 5.77 | 6.80 | |
| 17:11 | NTTSYSTEM » | 1.19 | +0.00% | 1.19 | 1.18 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 73.78 | 176.76 | 65.93 | 0.60 | – | 0.53 | -1.40 | -2.24 | 0.80 | 2.09 | |
| 17:11 | OPTOPOL » | 19.90 | +0.51% | 19.80 | 19.85 | 19.90 | 19.85 | 19.90 | 0.66 | 26.05 | 282.67 | 0.60 | – | 4.72 | -18.35 | -23.02 | 10.29 | 17.35 | |
| 17:11 | OPONEO.PL » | 6.16 | +0.16% | 6.15 | 6.11 | 6.20 | 6.16 | 6.16 | 6.87 | 84.75 | 78.08 | 0.40 | – | 1.53 | – | – | 4.35 | 6.88 | |
| 17:11 | ORZEL » | 1.45 | +1.40% | 1.43 | 1.40 | 1.60 | 1.46 | 1.45 | 271.00 | 815.07 | 9.34 | 0.90 | – | 41.11 | – | – | 0.05 | 0.09 | |
| 17:11 | PCCINTER » | 4.15 | -0.24% | 4.16 | 4.15 | 4.16 | 4.16 | 4.15 | 0.84 | 6.97 | 280.40 | -0.10 | 5.58 | – | – | – | – | – | |
| 17:11 | POLCOLORIT » | 0.47 | +2.17% | 0.46 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 288.79 | 266.06 | 59.90 | 0.60 | – | 0.47 | -6.81 | -10.21 | 0.16 | 0.52 | |
| 17:11 | POINTGROUP » | 1.90 | +3.26% | 1.84 | 1.84 | 1.92 | 1.84 | 1.90 | 103.59 | 391.37 | 197.40 | 0.30 | 18.07 | 3.90 | 14.80 | 21.60 | 1.82 | 2.30 | |
| 17:11 | PEMUG » | 1.79 | -1.10% | 1.81 | 1.77 | 1.79 | 1.77 | 1.79 | 194.19 | 694.85 | 54.38 | 0.20 | – | 2.05 | -4.63 | -10.01 | 1.79 | 2.10 | |
| 17:11 | PEPEES » | 0.46 | -2.13% | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 172.57 | 159.75 | 38.18 | 0.50 | – | 0.47 | -5.06 | -7.64 | 0.32 | 0.53 | |
| 17:11 | PERMEDIA » | 10.00 | -1.48% | 10.15 | 9.80 | 10.37 | 10.15 | 10.00 | 5.36 | 108.63 | 19.55 | 1.10 | – | 1.18 | – | – | 3.88 | 8.25 | |
| 17:11 | PAMAPOL » | 6.90 | +6.15% | 6.50 | 6.61 | 7.00 | 6.65 | 6.90 | 133.25 | 1795.65 | 159.85 | 0.70 | 249.77 | 1.30 | 0.30 | 0.52 | 1.45 | 3.50 | |
| 17:11 | POLNA » | 13.00 | +0.00% | 13.00 | 12.90 | 13.30 | 13.17 | 13.00 | 5.49 | 144.49 | 33.61 | 0.60 | – | 0.84 | -37.69 | -45.33 | 9.15 | 14.87 | |
| 17:11 | POLREST » | 0.60 | +0.00% | 0.60 | 0.58 | 0.62 | 0.60 | 0.60 | 326.82 | 393.21 | 3.75 | 0.90 | – | -1.76 | -104.76 | 1273.46 | 4.00 | 6.08 | |
| 17:11 | PRIMAMODA » | 4.17 | -2.80% | 4.29 | 4.16 | 4.32 | 4.30 | 4.17 | 9.09 | 76.07 | 13.34 | 0.60 | – | 1.08 | – | – | 1.57 | 5.34 | |
| 17:11 | PROJPRZEM » | 14.67 | +4.79% | 14.00 | 14.20 | 14.67 | 14.30 | 14.67 | 4.30 | 124.58 | 88.37 | 0.40 | 150.04 | 0.80 | 0.43 | 0.54 | 13.50 | 17.78 | |
| 17:11 | PLASTBOX » | 17.25 | +0.29% | 17.20 | 16.90 | 17.30 | 17.30 | 17.25 | 14.90 | 508.59 | 152.01 | 0.10 | 12.74 | 1.29 | 6.38 | 10.11 | 11.40 | 19.51 | |
| 17:11 | TERESA » | 0.00 | +0.00% | 13.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.65 | 0.00 | 0.00 | – | 0.30 | – | – | – | – | 9.95 | 15.50 | |
| 17:11 | QUMAKSEK » | 17.02 | -0.47% | 17.10 | 17.00 | 17.27 | 17.27 | 17.02 | 5.02 | 171.58 | 176.58 | 0.60 | – | 2.25 | – | – | 8.70 | 12.36 | |
| 17:11 | QUANTUM » | 8.50 | -1.16% | 8.60 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 0.38 | 6.21 | 12.50 | 0.10 | – | 0.79 | -2.42 | -2.72 | 6.91 | 11.20 | |
| 17:11 | REDAN » | 3.96 | +4.76% | 3.78 | 3.79 | 3.96 | 3.79 | 3.96 | 85.02 | 657.92 | 106.67 | 0.30 | – | 1.59 | -11.69 | -25.84 | 1.90 | 2.49 | |
| 17:11 | RESBUD » | 13.69 | -0.51% | 13.76 | 13.40 | 13.84 | 13.76 | 13.69 | 3.98 | 107.31 | 11.50 | 0.60 | – | 0.94 | -0.85 | -1.49 | 8.91 | 22.90 | |
| 17:11 | RAINBOW » | 7.18 | -0.55% | 7.22 | 6.95 | 7.20 | 7.10 | 7.18 | 9.82 | 138.59 | 86.53 | 0.70 | 132.72 | 3.75 | 1.11 | 2.83 | 1.26 | 2.30 | |
| 17:11 | SELENAFM » | 16.89 | +2.43% | 16.49 | 15.81 | 16.93 | 16.93 | 16.89 | 8.56 | 287.96 | 383.81 | 0.50 | 89.97 | 1.18 | 0.81 | 1.32 | 7.32 | 12.98 | |
| 17:11 | SFINKS » | 13.60 | -0.73% | 13.70 | 12.80 | 13.75 | 13.70 | 13.60 | 2.70 | 72.20 | 202.50 | 0.30 | – | -1.90 | -50.06 | 74.10 | 8.90 | 16.20 | |
| 17:11 | SIMPLE » | 6.50 | +0.46% | 6.47 | 6.49 | 6.75 | 6.49 | 6.50 | 24.32 | 323.55 | 13.03 | 0.30 | 13.80 | 1.63 | 6.16 | 11.81 | 4.50 | 6.90 | |
| 17:11 | SKYLINE » | 3.56 | +0.00% | 3.56 | 3.44 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 2.78 | 19.20 | 35.60 | 0.20 | – | 0.85 | -23.59 | -24.90 | 1.92 | 2.89 | |
| 17:11 | SONEL » | 6.85 | +3.32% | 6.63 | 6.50 | 6.85 | 6.60 | 6.85 | 11.18 | 148.98 | 94.87 | 0.40 | – | 1.68 | – | – | 2.90 | 3.84 | |
| 17:11 | STAPORKOW » | 11.40 | +0.00% | 11.40 | 11.40 | 11.60 | 11.40 | 11.40 | 0.22 | 5.02 | 51.34 | 0.00 | – | 1.61 | – | – | 6.15 | 11.05 | |
| 17:11 | TALEX » | 13.75 | +2.46% | 13.42 | 13.30 | 13.88 | 13.88 | 13.75 | 4.95 | 132.75 | 41.25 | 0.30 | 33.70 | 0.99 | 2.27 | 2.94 | 10.01 | 14.41 | |
| 17:11 | TECHMEX » | 1.80 | -1.10% | 1.82 | 1.77 | 1.88 | 1.86 | 1.80 | 221.88 | 812.02 | 15.06 | 0.60 | – | 0.12 | -10.91 | -26.16 | 4.36 | 8.38 | |
| 17:11 | TELL » | 12.95 | +0.00% | 12.95 | 12.80 | 13.39 | 12.96 | 12.95 | 16.87 | 437.94 | 81.91 | 0.30 | 11.44 | 1.58 | 6.35 | 13.85 | 6.01 | 10.25 | |
| 17:11 | TETA » | 11.01 | +5.87% | 10.40 | 10.45 | 11.02 | 10.45 | 11.01 | 11.33 | 247.43 | 130.21 | 0.60 | 11.79 | 1.29 | 6.13 | 10.94 | 6.80 | 8.77 | |
| 17:11 | TFONE » | 5.46 | -0.36% | 5.48 | 5.42 | 5.62 | 5.62 | 5.46 | 69.14 | 759.35 | 41.40 | 0.40 | 24.23 | 0.59 | 1.22 | 2.46 | 2.26 | 5.25 | |
| 17:11 | SKOK » | 6.94 | +6.77% | 6.50 | 6.41 | 7.24 | 6.42 | 6.94 | 58.27 | 803.13 | 310.13 | 0.20 | – | 7.74 | – | – | 2.34 | 2.60 | |
