Akcje
Notowania GPW dostarcza Notoria
Kliknij w kolumnę aby posortować, kliknij drugi raz aby zmienić kolejność sortowania
| wszystkie | indeksy | akcje | WIG | WIG20 | mWIG40 | sWIG80 | New Connect | kontrakty terminowe | |||||||||||||||||||
| czas | instrument | kurs | % | kurs odniesienia | min. | maks. | otw. | zam. | wolumen (tys.) |
obroty (tys. zł) |
kapitalizacja (mln zł) |
beta | P/E | P/BV | ROA (%) |
ROE (%) |
min. roczne | maks. roczne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:04 | BIOTON » | 0.00 | 0.21 | – | – | – | – | – | – | 1110.98 | 1.00 | – | 0.93 | -29.70 | -38.95 | 0.20 | 0.33 | ||
| 07:04 | BRE » | 0.00 | 237.80 | – | – | – | – | – | – | 7060.49 | 1.42 | 54.76 | 1.71 | 0.16 | 3.13 | 99.60 | 168.70 | ||
| 07:04 | CYFRPLSAT » | 0.00 | 15.09 | – | – | – | – | – | – | 4049.02 | 0.30 | 17.21 | 14.10 | 31.29 | 81.92 | 11.60 | 15.26 | ||
| 07:06 | CERSANIT » | 0.00 | 15.18 | – | – | – | – | – | – | 2189.81 | 1.20 | – | 2.06 | -0.39 | -0.97 | 8.62 | 14.00 | ||
| 07:06 | GETIN » | 0.00 | 9.85 | – | – | – | – | – | – | 7017.30 | 1.20 | 21.55 | 1.69 | 0.83 | 7.84 | 3.17 | 6.00 | ||
| 07:04 | GTC » | 0.00 | 22.60 | – | – | – | – | – | – | 4957.83 | 1.20 | 69.60 | 1.29 | 1.34 | 1.86 | 13.60 | 19.10 | ||
| 07:04 | LOTOS » | 0.00 | 28.50 | – | – | – | – | – | – | 3701.39 | 1.30 | 4.19 | 0.55 | 5.88 | 13.23 | 11.47 | 19.67 | ||
| 07:04 | PEKAO » | 0.00 | 169.00 | – | – | – | – | – | – | 44334.31 | 1.44 | 17.59 | 2.53 | 2.09 | 14.39 | 80.00 | 128.90 | ||
| 07:06 | PGNIG » | 0.00 | 3.59 | – | – | – | – | – | – | 21181.00 | 0.80 | – | 1.27 | -1.72 | -2.39 | 3.25 | 4.07 | ||
| 07:04 | TPSA » | 0.00 | 16.30 | – | – | – | – | – | – | 21771.08 | 0.70 | 17.01 | 1.31 | 4.36 | 7.72 | 16.21 | 20.67 | ||
| 07:04 | CEZ » | 0.00 | 136.50 | – | – | – | – | – | – | 73435.60 | 0.30 | 1.42 | 0.37 | 9.72 | 25.73 | 115.90 | 150.00 | ||
| 07:04 | AGORA » | 0.00 | 25.40 | – | – | – | – | – | – | 1293.81 | 1.10 | 33.75 | 1.08 | 2.49 | 3.20 | 10.87 | 16.94 | ||
| 07:04 | BZWBK » | 0.00 | 186.00 | – | – | – | – | – | – | 13592.14 | 1.28 | 15.34 | 2.29 | 1.64 | 14.90 | 65.35 | 98.80 | ||
| 07:04 | KGHM » | 0.00 | 103.00 | – | – | – | – | – | – | 20600.00 | 1.50 | 8.74 | 1.98 | 16.89 | 22.65 | 42.50 | 74.90 | ||
| 07:04 | POLIMEXMS » | 0.00 | 4.68 | – | – | – | – | – | – | 2173.18 | 1.20 | 13.96 | 2.07 | 5.61 | 14.84 | 2.71 | 4.17 | ||
| 07:06 | PBG » | 0.00 | 208.50 | – | – | – | – | – | – | 2980.51 | 0.60 | 16.32 | 2.96 | 8.49 | 18.15 | 175.30 | 238.60 | ||
| 07:04 | PKNORLEN » | 0.00 | 35.80 | – | – | – | – | – | – | 15311.98 | 1.40 | 11.70 | 0.89 | 3.53 | 7.64 | 20.60 | 30.68 | ||
| 07:04 | PKOBP » | 0.00 | 38.15 | – | – | – | – | – | – | 47687.50 | 1.34 | 16.32 | 2.63 | 1.63 | 16.14 | 20.89 | 29.04 | ||
| 07:06 | ASSECOPOL » | 0.00 | 57.45 | – | – | – | – | – | – | 4633.76 | 0.70 | 11.76 | 1.24 | 6.82 | 10.51 | 42.63 | 59.05 | ||
| 07:04 | TVN » | 0.00 | 16.75 | – | – | – | – | – | – | 5702.38 | 1.20 | 13.55 | 3.47 | 8.44 | 25.58 | 8.10 | 11.32 | ||
| 07:04 | ATLASEST » | 0.00 | 2.60 | – | – | – | – | – | – | 130.84 | 0.50 | – | 0.83 | -39.10 | -39.78 | 2.22 | 3.58 | ||
| 07:04 | MOL » | 0.00 | 281.00 | – | – | – | – | – | – | 29277.92 | 0.70 | 0.29 | 0.02 | 2.38 | 7.82 | 124.10 | 235.00 | ||
| 07:04 | UNICREDIT » | 0.00 | 7.85 | – | – | – | – | – | – | 131720.95 | 0.87 | 62.55 | 2.22 | 0.22 | 3.55 | 3.81 | 9.89 | ||
| 07:04 | PEGAS » | 0.00 | 66.70 | – | – | – | – | – | – | 615.60 | 0.10 | 45.83 | 5.19 | 5.35 | 11.32 | 36.66 | 65.00 | ||
| 07:04 | ACE » | 0.00 | 10.48 | – | – | – | – | – | – | 222.50 | 0.90 | 112.31 | 6.04 | 2.58 | 5.38 | 1.06 | 3.85 | ||
| 07:04 | NEWWORLDR » | 0.00 | 30.00 | – | – | – | – | – | – | 7912.20 | 0.90 | 55.57 | 14.12 | 6.43 | 25.42 | 10.40 | 22.98 | ||
| 07:04 | ABMSOLID » | 0.00 | 13.89 | – | – | – | – | – | – | 110.21 | 1.00 | 15.65 | 1.19 | 2.23 | 7.58 | 6.45 | 12.80 | ||
| 07:04 | AMBRA » | 0.00 | 6.40 | – | – | – | – | – | – | 161.32 | 1.20 | 27.54 | 0.83 | 1.08 | 3.00 | 1.24 | 3.15 | ||
| 07:04 | AMICA » | 0.00 | 32.08 | – | – | – | – | – | – | 280.30 | 1.10 | 54.27 | 0.91 | 0.56 | 1.68 | 3.44 | 6.09 | ||
| 07:04 | ARCUS » | 0.00 | 6.79 | – | – | – | – | – | – | 50.21 | 0.50 | 61.09 | 0.77 | 0.81 | 1.26 | 4.56 | 9.49 | ||
| 07:06 | IGROUP » | 0.00 | 0.85 | – | – | – | – | – | – | 27.89 | 0.80 | – | 0.54 | -49.86 | -239.91 | 0.79 | 1.93 | ||
| 07:04 | ARTERIA » | 0.00 | 15.10 | – | – | – | – | – | – | 64.53 | 0.40 | 13.07 | 2.08 | 7.08 | 15.92 | 8.62 | 15.97 | ||
| 07:04 | TRITON » | 0.00 | 3.67 | – | – | – | – | – | – | 93.43 | 0.70 | 146.44 | 0.57 | 0.19 | 0.39 | 2.80 | 4.60 | ||
| 07:04 | BUDVARCEN » | 0.00 | 3.00 | – | – | – | – | – | – | 29.69 | 0.30 | – | 0.67 | – | – | 1.47 | 3.18 | ||
| 07:04 | BUMECH » | 0.00 | 9.60 | – | – | – | – | – | – | 41.09 | 0.20 | 1.62 | – | – | – | 8.30 | 14.40 | ||
| 07:04 | BETACOM » | 0.00 | 9.00 | – | – | – | – | – | – | 18.18 | 0.30 | – | 0.86 | – | – | 6.50 | 8.49 | ||
| 07:04 | BYTOM » | 0.00 | 0.83 | – | – | – | – | – | – | 41.91 | 0.60 | – | 1.09 | -14.55 | -41.09 | 0.64 | 0.95 | ||
| 07:04 | CAMMEDIA » | 0.00 | 9.88 | – | – | – | – | – | – | 71.97 | 0.00 | 30.98 | 2.40 | 5.69 | 7.74 | 5.71 | 7.61 | ||
| 07:04 | CASHFLOW » | 0.00 | 2.15 | – | – | – | – | – | – | 16.12 | 0.50 | – | 1.27 | – | – | 1.93 | 2.83 | ||
| 07:06 | FON » | 0.00 | 0.54 | – | – | – | – | – | – | 884.00 | -0.10 | – | 4.27 | -21.28 | -27.37 | 0.50 | 1.00 | ||
| 07:04 | CHEMOS » | 0.00 | 0.87 | – | – | – | – | – | – | 59.09 | 0.80 | – | 0.56 | -2.43 | -5.86 | 1.50 | 1.72 | ||
| 07:04 | CORMAY » | 0.00 | 5.93 | – | – | – | – | – | – | 129.64 | 0.80 | 61.18 | 3.15 | 4.46 | 5.15 | 1.05 | 3.18 | ||
| 07:04 | CAPITAL » | 0.00 | 2.07 | – | – | – | – | – | – | 50.59 | 0.90 | – | 0.83 | -3.64 | -4.44 | 1.02 | 2.92 | ||
| 07:04 | CITYINTER » | 0.00 | 2.75 | – | – | – | – | – | – | 34.79 | 0.50 | – | 1.98 | -16676.90 | -32161.30 | 3.90 | 6.82 | ||
| 07:04 | DECORA » | 0.00 | 22.49 | – | – | – | – | – | – | 254.38 | 0.30 | 88.08 | 1.92 | 0.98 | 2.19 | 6.09 | 16.00 | ||
| 07:06 | DELKO » | 0.00 | 14.49 | – | – | – | – | – | – | 86.65 | 0.10 | 12.92 | 2.88 | 10.20 | 22.27 | – | – | ||
| 07:04 | DROP » | 0.00 | 26.10 | – | – | – | – | – | – | 153.15 | 0.60 | – | 3.16 | – | – | 15.00 | 24.00 | ||
| 07:06 | DROZAPOL » | 0.00 | 1.90 | – | – | – | – | – | – | 58.13 | 0.90 | – | 0.82 | -7.94 | -13.01 | 1.36 | 2.14 | ||
| 07:04 | ECARD » | 0.00 | 0.67 | – | – | – | – | – | – | 32.16 | 0.60 | – | -17.42 | – | – | 0.51 | 0.92 | ||
| 07:04 | EFH » | 0.00 | 1.18 | – | – | – | – | – | – | 29.82 | 0.40 | – | 0.48 | -8.47 | -34.22 | 1.00 | 1.50 | ||
| 07:04 | ELEKTROTI » | 0.00 | 15.95 | – | – | – | – | – | – | 155.90 | 0.20 | 17.21 | 1.66 | 7.53 | 9.62 | 8.30 | 12.70 | ||
| 07:04 | ELZAB » | 0.00 | 2.57 | – | – | – | – | – | – | 41.47 | 0.40 | 9.49 | 0.91 | 7.31 | 9.63 | 1.50 | 2.75 | ||
| 07:04 | ENEA » | 0.00 | 19.41 | – | – | – | – | – | – | 4301.16 | 0.40 | 16.98 | 0.88 | 4.66 | 5.16 | 13.95 | 18.38 | ||
| 07:06 | ENERGOPN » | 0.00 | 16.40 | – | – | – | – | – | – | 390.76 | 0.60 | 11.99 | 2.53 | 12.51 | 21.14 | 8.50 | 14.50 | ||
| 07:04 | EUROFAKTR » | 0.00 | 6.32 | – | – | – | – | – | – | 31.35 | 0.30 | 6.93 | 0.55 | 7.48 | 7.90 | 3.95 | 9.49 | ||
| 07:06 | ENERGOINS » | 0.00 | 8.25 | – | – | – | – | – | – | 148.50 | 0.50 | 9.32 | 1.20 | 9.66 | 12.88 | 4.70 | 9.45 | ||
| 07:04 | EUROMARK » | 0.00 | 3.90 | – | – | – | – | – | – | 47.65 | 0.60 | – | 0.81 | -4.84 | -8.38 | 0.55 | 1.32 | ||
| 07:06 | ESSYSTEM » | 0.00 | 4.48 | – | – | – | – | – | – | 192.03 | 0.30 | 19.08 | 1.46 | 6.04 | 7.65 | 3.80 | 5.34 | ||
| 07:06 | TUEUROPA » | 0.00 | 120.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 118.40 | 140.00 | ||
| 07:04 | FAM » | 0.00 | 2.00 | – | – | – | – | – | – | 63.77 | 0.60 | – | 0.86 | -22.98 | -59.81 | 2.18 | 3.10 | ||
| 07:06 | WASKO » | 0.00 | 1.66 | – | – | – | – | – | – | 151.37 | 0.60 | 126.99 | 0.99 | 0.48 | 0.78 | 1.36 | 2.19 | ||
| 07:06 | HYPERION » | 0.00 | 7.12 | – | – | – | – | – | – | 87.63 | 0.20 | 39.87 | 1.75 | 3.05 | 4.39 | 3.74 | 6.00 | ||
| 07:04 | HARDEX » | 0.00 | 38.55 | – | – | – | – | – | – | 43.94 | 0.40 | – | 0.62 | – | – | 33.56 | 70.00 | ||
| 07:06 | INSTAL » | 0.00 | 2.10 | – | – | – | – | – | – | 32.54 | 0.50 | 40.88 | 0.86 | 1.33 | 2.10 | 1.88 | 3.20 | ||
| 07:04 | INTERFERI » | 0.00 | 5.20 | – | – | – | – | – | – | 75.73 | 0.40 | – | 0.79 | – | – | 3.71 | 5.17 | ||
| 07:04 | JAGO » | 0.00 | 1.88 | – | – | – | – | – | – | 83.48 | 0.90 | – | 0.91 | -0.43 | -0.93 | 1.25 | 2.18 | ||
| 07:04 | K2INTERNT » | 0.00 | 17.80 | – | – | – | – | – | – | 36.13 | 0.00 | 37.14 | 2.63 | 4.36 | 7.08 | 11.60 | 14.19 | ||
| 07:04 | KAREN » | 0.00 | 0.50 | – | – | – | – | – | – | 26.70 | 0.60 | – | 0.55 | -9.20 | -10.28 | 0.33 | 0.63 | ||
| 07:06 | KONSSTALI » | 0.00 | 48.00 | – | – | – | – | – | – | 283.08 | 0.40 | 23.30 | 1.15 | 3.00 | 4.93 | 20.08 | 32.75 | ||
| 07:06 | KOMPUTRON » | 0.00 | 8.97 | – | – | – | – | – | – | 73.51 | 0.80 | – | 0.65 | -0.19 | -0.52 | 4.37 | 14.19 | ||
| 07:06 | KPPD » | 0.00 | 22.90 | – | – | – | – | – | – | 37.15 | 0.10 | – | 0.76 | -9.97 | -21.39 | 12.59 | 19.50 | ||
| 07:04 | KREDYTIN » | 0.00 | 13.95 | – | – | – | – | – | – | 76.64 | 0.10 | – | 0.80 | – | – | 7.56 | 12.00 | ||
| 07:04 | KRAKCHEM » | 0.00 | 3.72 | – | – | – | – | – | – | 37.20 | 0.70 | 12.78 | 0.73 | 2.73 | 5.70 | 1.58 | 3.12 | ||
| 07:06 | KRUSZWICA » | 0.00 | 69.00 | – | – | – | – | – | – | 1586.10 | 0.30 | 28.53 | 2.51 | 4.28 | 8.80 | 42.50 | 56.90 | ||
| 07:04 | PROTEKTOR » | 0.00 | 3.78 | – | – | – | – | – | – | 71.90 | 0.60 | 15.77 | 1.21 | 4.00 | 7.67 | 1.63 | 2.90 | ||
| 07:06 | IVMX » | 0.00 | 16.36 | – | – | – | – | – | – | 193.62 | 0.20 | 13.01 | 1.02 | 6.51 | 7.87 | 9.00 | 14.00 | ||
| 07:04 | MCLOGIC » | 0.00 | 53.90 | – | – | – | – | – | – | 101.80 | 0.40 | 14.21 | 4.00 | 23.28 | 28.13 | 18.22 | 39.90 | ||
| 07:06 | MARVIPOL » | 0.00 | 16.20 | – | – | – | – | – | – | 591.76 | 0.10 | 94.17 | 6.23 | 1.47 | 6.61 | 10.60 | 17.72 | ||
| 07:04 | MWTRADE » | 0.00 | 4.65 | – | – | – | – | – | – | 38.08 | 0.80 | 1.31 | – | – | – | 1.19 | 2.18 | ||
| 07:06 | BBICAPNFI » | 0.00 | 1.89 | – | – | – | – | – | – | – | 0.75 | – | – | – | – | 1.51 | 2.27 | ||
| 07:06 | GETINOBLE » | 0.00 | 5.61 | – | – | – | – | – | – | 5350.61 | 0.99 | 7.20 | 1.61 | 1.88 | 22.35 | 2.67 | 4.47 | ||
| 07:04 | NOVITUS » | 0.00 | 23.60 | – | – | – | – | – | – | 132.69 | 0.10 | 13.80 | 1.77 | 8.92 | 12.82 | 11.05 | 17.00 | ||
| 07:04 | NETMEDIA » | 0.00 | 7.80 | – | – | – | – | – | – | 94.77 | 0.40 | 12.23 | 1.97 | 10.12 | 16.12 | 5.77 | 6.80 | ||
| 07:04 | NTTSYSTEM » | 0.00 | 1.16 | – | – | – | – | – | – | 64.26 | 0.60 | – | 0.52 | -1.40 | -2.24 | 0.72 | 2.09 | ||
| 07:06 | OPTOPOL » | 0.00 | 19.66 | – | – | – | – | – | – | 279.26 | 0.60 | – | 4.66 | -18.35 | -23.02 | 8.94 | 17.35 | ||
| 07:04 | OPONEO.PL » | 0.00 | 6.20 | – | – | – | – | – | – | 78.59 | 0.40 | – | 1.54 | – | – | 4.35 | 6.88 | ||
| 07:06 | ORZEL » | 0.00 | 1.36 | – | – | – | – | – | – | 8.76 | 0.90 | – | 38.56 | – | – | 0.04 | 0.09 | ||
| 07:06 | PCCINTER » | 0.00 | 4.14 | – | – | – | – | – | – | 279.72 | -0.10 | 5.56 | – | – | – | – | – | ||
| 07:04 | POLCOLORIT » | 0.00 | 0.46 | – | – | – | – | – | – | 58.62 | 0.60 | – | 0.46 | -6.81 | -10.21 | 0.16 | 0.52 | ||
| 07:04 | POINTGROUP » | 0.00 | 1.93 | – | – | – | – | – | – | 200.52 | 0.30 | 18.35 | 3.96 | 14.80 | 21.60 | 1.78 | 2.30 | ||
| 07:04 | PEMUG » | 0.00 | 1.81 | – | – | – | – | – | – | 54.99 | 0.20 | – | 2.08 | -4.63 | -10.01 | 1.79 | 2.10 | ||
| 07:06 | PEPEES » | 0.00 | 0.45 | – | – | – | – | – | – | 37.35 | 0.50 | – | 0.46 | -5.06 | -7.64 | 0.31 | 0.53 | ||
| 07:06 | PERMEDIA » | 0.00 | 8.87 | – | – | – | – | – | – | 17.34 | 1.10 | – | 1.05 | – | – | 3.60 | 8.25 | ||
| 07:04 | PAMAPOL » | 0.00 | 5.30 | – | – | – | – | – | – | 122.78 | 0.70 | 191.85 | 1.00 | 0.30 | 0.52 | 1.37 | 3.50 | ||
| 07:06 | POLNA » | 0.00 | 12.37 | – | – | – | – | – | – | 31.98 | 0.50 | – | 0.80 | -37.69 | -45.33 | 9.04 | 14.87 | ||
| 07:04 | POLREST » | 0.00 | 0.59 | – | – | – | – | – | – | 3.69 | 0.90 | – | -1.73 | -104.76 | 1273.46 | 4.00 | 6.08 | ||
| 07:04 | PRIMAMODA » | 0.00 | 4.00 | – | – | – | – | – | – | 12.80 | 0.60 | – | 1.03 | – | – | 1.34 | 5.34 | ||
| 07:04 | PROJPRZEM » | 0.00 | 14.60 | – | – | – | – | – | – | 87.95 | 0.40 | 149.32 | 0.80 | 0.43 | 0.54 | 12.40 | 17.78 | ||
| 07:04 | PLASTBOX » | 0.00 | 17.00 | – | – | – | – | – | – | 149.81 | 0.10 | 12.55 | 1.27 | 6.38 | 10.11 | 11.40 | 19.51 | ||
| 07:04 | TERESA » | 0.00 | 13.10 | – | – | – | – | – | – | 31.55 | 0.20 | – | 1.73 | – | – | 9.71 | 15.50 | ||
| 07:06 | QUMAKSEK » | 0.00 | 16.65 | – | – | – | – | – | – | 172.75 | 0.60 | – | 2.20 | – | – | 8.15 | 12.36 | ||
| 07:04 | QUANTUM » | 0.00 | 8.70 | – | – | – | – | – | – | – | 0.10 | – | – | -2.42 | -2.72 | 6.91 | 11.20 | ||
| 07:04 | REDAN » | 0.00 | 3.72 | – | – | – | – | – | – | 100.21 | 0.30 | – | 1.49 | -11.69 | -25.84 | 1.90 | 2.49 | ||
| 07:06 | RESBUD » | 0.00 | 13.73 | – | – | – | – | – | – | 11.53 | 0.60 | – | 0.95 | -0.85 | -1.49 | 8.70 | 22.90 | ||
| 07:06 | RAINBOW » | 0.00 | 7.30 | – | – | – | – | – | – | 87.98 | 0.80 | 134.94 | 3.82 | 1.11 | 2.83 | 1.15 | 2.30 | ||
| 07:04 | SELENAFM » | 0.00 | 15.35 | – | – | – | – | – | – | 348.81 | 0.50 | 81.77 | 1.08 | 0.81 | 1.32 | 7.13 | 12.98 | ||
| 07:04 | SFINKS » | 0.00 | 11.70 | – | – | – | – | – | – | 174.21 | 0.30 | – | -1.63 | -50.06 | 74.10 | 8.44 | 16.20 | ||
| 07:04 | SIMPLE » | 0.00 | 6.30 | – | – | – | – | – | – | 12.62 | 0.30 | 13.37 | 1.58 | 6.16 | 11.81 | 4.50 | 6.90 | ||
| 07:06 | SKYLINE » | 0.00 | 3.55 | – | – | – | – | – | – | 35.50 | 0.20 | – | 0.85 | -23.59 | -24.90 | 1.92 | 2.89 | ||
| 07:04 | SONEL » | 0.00 | 6.28 | – | – | – | – | – | – | 86.98 | 0.40 | – | 1.54 | – | – | 2.90 | 3.84 | ||
| 07:04 | STAPORKOW » | 0.00 | 11.60 | – | – | – | – | – | – | 52.24 | 0.00 | – | 1.64 | – | – | 6.15 | 11.05 | ||
| 07:04 | TALEX » | 0.00 | 12.80 | – | – | – | – | – | – | 38.40 | 0.30 | 31.37 | 0.92 | 2.27 | 2.94 | 10.01 | 14.41 | ||
| 07:06 | TECHMEX » | 0.00 | 1.77 | – | – | – | – | – | – | 14.81 | 0.60 | – | 0.11 | -10.91 | -26.16 | 4.36 | 8.38 | ||
| 07:04 | TELL » | 0.00 | 11.10 | – | – | – | – | – | – | 70.21 | 0.30 | 9.81 | 1.36 | 6.35 | 13.85 | 5.78 | 10.25 | ||
| 07:06 | TETA » | 0.00 | 10.40 | – | – | – | – | – | – | 123.00 | 0.60 | 11.13 | 1.22 | 6.13 | 10.94 | 6.80 | 8.77 | ||
| 07:04 | TFONE » | 0.00 | 5.28 | – | – | – | – | – | – | 40.04 | 0.40 | 23.43 | 0.58 | 1.22 | 2.46 | 2.02 | 5.25 | ||
| 07:06 | SKOK » | 0.00 | 6.66 | – | – | – | – | – | – | 297.62 | 0.10 | – | 7.43 | – | – | 2.34 | 2.60 | ||
| 07:04 | TRAVELPL » | 0.00 | 19.10 | – | – | – | – | – | – | 41.40 | -0.10 | – | 10.21 | – | – | 12.50 | 24.00 | ||
| 07:06 | UNIBEP » | 0.00 | 7.66 | – | – | – | – | – | – | 259.88 | 0.70 | 14.46 | 2.35 | 6.16 | 16.24 | 3.20 | 6.55 | ||
| 07:04 | WILBO » | 0.00 | 2.76 | – | – | – | – | – | – | 44.71 | 0.50 | – | 0.58 | -0.91 | -1.26 | 1.39 | 2.14 | ||
| 07:04 | WOJAS » | 0.00 | 4.25 | – | – | – | – | – | – | 53.88 | 0.20 | – | 1.50 | -5.33 | -11.54 | 2.90 | 3.99 | ||
| 07:06 | SECOGROUP » | 0.00 | 31.94 | – | – | – | – | – | – | 305.73 | 0.20 | – | 2.28 | -0.69 | -0.79 | 12.80 | 20.48 | ||
| 07:04 | YAWAL » | 0.00 | 21.45 | – | – | – | – | – | – | 130.71 | 0.40 | 26.04 | 1.01 | 2.12 | 3.86 | 7.98 | 19.45 | ||
| 07:04 | ZASTAL » | 0.00 | 2.50 | – | – | – | – | – | – | 51.25 | 0.70 | – | 2.12 | -4.60 | -5.03 | 0.91 | 1.54 | ||
| 07:04 | ZETKAMA » | 0.00 | 12.10 | – | – | – | – | – | – | 59.34 | 0.60 | 16.16 | 0.76 | 2.26 | 4.70 | 6.79 | 12.70 | ||
| 07:06 | REINHOLD » | 0.00 | 7.34 | – | – | – | – | – | – | 51.38 | 0.40 | – | 2.42 | -3.23 | -13.44 | 3.05 | 15.62 | ||
| 07:04 | CEDC » | 0.00 | 101.40 | – | – | – | – | – | – | 3923.33 | 1.10 | 50.09 | 2.33 | 1.76 | 4.65 | 26.50 | 81.40 | ||
| 07:04 | IMMOEAST » | 0.00 | 13.74 | – | – | – | – | – | – | 11456.74 | 0.80 | – | – | – | – | 3.47 | 8.85 | ||
| 07:04 | ASBIS » | 0.00 | 4.90 | – | – | – | – | – | – | 271.95 | 0.90 | – | 2.99 | -0.83 | -3.52 | 0.78 | 2.10 | ||
| 07:04 | BMPAG » | 0.00 | 3.09 | – | – | – | – | – | – | 54.08 | 0.60 | – | 2.92 | -15.85 | -18.14 | 2.45 | 3.67 | ||
| 07:04 | SILVANO » | 0.00 | 5.75 | – | – | – | – | – | – | 230.00 | 0.80 | – | 7.35 | -4.54 | -7.88 | 1.10 | 2.88 | ||
| 07:04 | OLYMPIC » | 0.00 | 4.18 | – | – | – | – | – | – | 631.18 | 0.50 | – | 0.51 | -30.83 | -44.62 | 1.80 | 2.90 | ||
| 07:04 | SOBIESKI » | 0.00 | 126.50 | – | – | – | – | – | – | 317.51 | 0.10 | – | -12.35 | -2.35 | 74.71 | 121.90 | 255.00 | ||
| 07:06 | PLAZACNTR » | 0.00 | 6.18 | – | – | – | – | – | – | 1807.38 | 0.40 | – | 3.12 | – | – | 2.33 | 4.29 | ||
| 07:04 | RONSON » | 0.00 | 1.68 | – | – | – | – | – | – | 381.30 | 0.50 | 15.64 | 1.26 | 3.50 | 8.08 | 0.73 | 1.15 | ||
| 07:04 | ASSECOBS » | 0.00 | 9.43 | – | – | – | – | – | – | 315.13 | 0.40 | 13.09 | 1.25 | 8.88 | 9.55 | 5.50 | 7.57 | ||
| 07:04 | ACTION » | 0.00 | 20.34 | – | – | – | – | – | – | 333.78 | 0.20 | 7.36 | 2.01 | 8.00 | 27.28 | 5.33 | 11.98 | ||
| 07:04 | AMPLI » | 0.00 | 4.08 | – | – | – | – | – | – | 13.39 | 0.70 | 20.76 | 1.43 | 1.79 | 6.88 | 1.48 | 2.59 | ||
| 07:06 | ANTI » | 0.00 | 4.04 | – | – | – | – | – | – | 26.45 | 0.80 | 3.92 | – | – | – | 4.75 | 6.90 | ||
| 07:04 | APLISENS » | 0.00 | 8.99 | – | – | – | – | – | – | 112.38 | 0.30 | 20.75 | 1.65 | 7.38 | 7.94 | – | – | ||
| 07:06 | ARCTIC » | 0.00 | 21.15 | – | – | – | – | – | – | 1108.33 | 0.10 | 11.89 | 1.79 | 7.89 | 15.08 | – | – | ||
| 07:04 | ATLANTAPL » | 0.00 | 8.05 | – | – | – | – | – | – | 49.04 | 0.80 | – | 1.32 | -0.65 | -1.74 | 1.61 | 3.30 | ||
| 07:04 | ATREM » | 0.00 | 18.95 | – | – | – | – | – | – | 172.26 | 0.20 | 17.27 | 3.23 | 7.37 | 18.68 | 5.90 | 12.88 | ||
| 07:04 | ULMA » | 0.00 | 79.95 | – | – | – | – | – | – | 420.19 | 0.70 | – | 1.65 | -1.22 | -2.51 | 26.21 | 54.40 | ||
| 07:04 | BUDOPOL » | 0.00 | 1.18 | – | – | – | – | – | – | 61.36 | 1.00 | 30.08 | 1.22 | 2.72 | 4.06 | 0.77 | 1.53 | ||
| 07:04 | BEEFSAN » | 0.00 | 0.38 | – | – | – | – | – | – | 19.86 | 0.90 | – | 1.18 | -169.29 | -187.11 | 0.14 | 0.29 | ||
| 07:04 | BAKALLAND » | 0.00 | 6.10 | – | – | – | – | – | – | 128.10 | 0.60 | – | 1.01 | -0.28 | -0.50 | 2.30 | 3.79 | ||
| 07:04 | BIPROMET » | 0.00 | 7.17 | – | – | – | – | – | – | 44.45 | 0.40 | 352.80 | 1.05 | 0.18 | 0.30 | 3.00 | 5.48 | ||
| 07:04 | B3SYSTEM » | 0.00 | 2.44 | – | – | – | – | – | – | 23.10 | 0.50 | – | 1.40 | -1.23 | -2.67 | 1.53 | 3.25 | ||
| 07:04 | COMPLEX » | 0.00 | 1.98 | – | – | – | – | – | – | 50.49 | 0.20 | – | 0.76 | -0.04 | -0.06 | 1.00 | 1.73 | ||
| 07:04 | CENTKLIMA » | 0.00 | 12.50 | – | – | – | – | – | – | 106.48 | 0.10 | 2.31 | – | – | – | 6.01 | 11.34 | ||
| 07:06 | CPENERGIA » | 0.00 | 2.38 | – | – | – | – | – | – | 47.77 | 0.50 | – | 0.86 | -0.66 | -0.85 | 2.75 | 4.10 | ||
| 07:04 | DGA » | 0.00 | 4.10 | – | – | – | – | – | – | 37.07 | 0.50 | 30.33 | 1.42 | 3.16 | 4.68 | 1.83 | 2.97 | ||
| 07:04 | DREWEX » | 0.00 | 2.25 | – | – | – | – | – | – | 14.68 | 0.40 | – | 1.37 | – | – | 1.00 | 5.19 | ||
| 07:04 | EFEKT » | 0.00 | 13.60 | – | – | – | – | – | – | 22.65 | 0.40 | – | 0.57 | -6.19 | -8.55 | 10.50 | 12.80 | ||
| 07:06 | WIKANA » | 0.00 | 0.11 | – | – | – | – | – | – | 184.86 | 0.20 | 33.25 | 2.50 | 4.07 | 7.53 | 0.04 | 0.15 | ||
| 07:04 | EMCINSMED » | 0.00 | 25.49 | – | – | – | – | – | – | 169.19 | 0.30 | 21.75 | 3.07 | 7.91 | 14.13 | 13.00 | 17.00 | ||
| 07:04 | ENAP » | 0.00 | 1.70 | – | – | – | – | – | – | 34.34 | 0.50 | – | 3.52 | – | – | 1.08 | 1.72 | ||
