Portfele

Notowania GPW dostarcza Notoria

Kliknij w kolumnę aby posortować, kliknij drugi raz aby zmienić kolejność sortowania

wszystkie | indeksy | akcje | WIG | WIG20 | mWIG40 | sWIG80 | New Connect | kontrakty terminowe
czas instrument kurs % kurs odniesienia min. maks. otw. zam. wolumen
(tys.)
obroty
(tys. zł)
kapitalizacja
(mln zł)
beta P/E P/BV ROA
(%)
ROE
(%)
min. roczne maks. roczne
18:44 CDMPekao » 0.00
18:44 NobleSecurities » 0.00
18:44 BMDnBNord » 0.00
18:44 BMAlior » 0.00
18:44 MillenniumDM » 0.00
18:44 DMPKOBP » 92593.10 +0.06% 92534.20 90980.60 92593.10
18:44 DMAmertBrokers » 8917.53 -2.14% 9112.61 8916.90 8917.53
18:44 DMBPS » 8933.18 -1.86% 9102.03 8931.01 8933.18
18:44 DMDBM » 9444.24 +0.24% 9421.36 9167.32 9444.24
18:44 Raiffeisen » 953800.27 +2.49% 930660.10 937129.26 953800.27
18:44 Portfel Lucy » 112.26 +0.22% 112.01 111.30 112.26
18:44 PB Solorz » 68.41 +4.31% 65.58 64.95 68.41
18:44 PB Krauze » 30.93 +7.38% 28.81 28.49 30.93
18:44 PB Sołowow » 273.66 -1.83% 278.75 270.69 273.66
18:44 PB Moska » 156.61 -0.58% 157.52 156.24 156.61
18:44 PB Jakubas » 91.55 +1.51% 90.19 89.55 91.55
18:44 PB Jedrzejewski » 152.27 +0.55% 151.43 147.63 152.27
18:44 PB Patrowicz » 885.89 -3.44% 917.48 846.48 885.89
18:44 PB Jutkiewicz » 11.83 -2.03% 12.07 12.57 11.83
18:44 PB Karkosik » 185.88 -0.17% 186.19 179.66 185.88
18:44 PB Czarnecki » 108.52 -1.86% 110.58 109.54 108.52
RAZEM 0.00 0.00
czas instrument kurs % kurs odniesienia min. maks. otw. zam. wolumen
(tys.)
obroty
(tys. zł)
kapitalizacja
(mln zł)
beta P/E P/BV ROA
(%)
ROE
(%)
min. roczne maks. roczne