«wróć do strony spółki

Transakcje: ASSECOPOL

«Poprzednia 1 2 3 4 Następna»

nr czas cena wol.
835 16:28 57.75 50
834 16:23 57.75 2000
833 16:20 57.75 48
832 16:20 57.75 108
831 16:20 57.75 188
830 16:20 57.75 254
829 16:20 57.75 682
828 16:20 57.75 1000
827 16:20 57.75 1245
826 16:20 57.75 1940
825 16:20 57.75 2505
824 16:20 57.75 2850
823 16:09 57.70 546
822 16:09 57.75 15
821 16:09 57.75 31
820 16:09 57.70 1000
819 16:09 57.70 1000
818 16:09 57.70 40
817 16:09 57.70 252
816 16:09 57.70 528
815 16:09 57.70 231
814 16:08 57.70 85
813 16:08 57.70 10
812 16:08 57.70 79
811 16:08 57.70 221
810 16:08 57.70 110
809 16:08 57.70 79
808 16:08 57.70 190
807 16:07 57.70 100
806 16:05 57.45 393
805 16:05 57.45 82
804 16:05 57.70 100
803 16:03 57.70 100
802 15:59 57.70 100
801 15:58 57.70 158
800 15:58 57.70 53
799 15:58 57.70 228
798 15:58 57.65 279
797 15:58 57.65 63
796 15:58 57.55 167
nr czas cena wol.
795 15:58 57.55 95
794 15:57 57.55 169
793 15:57 57.60 69
792 15:57 57.65 158
791 15:57 57.60 31
790 15:57 57.60 237
789 15:57 57.60 125
788 15:57 57.60 270
787 15:56 57.60 79
786 15:54 57.30 325
785 15:54 57.35 100
784 15:54 57.35 50
783 15:54 57.30 388
782 15:54 57.30 35
781 15:54 57.40 18
780 15:54 57.40 34
779 15:53 57.40 1
778 15:53 57.40 252
777 15:53 57.45 222
776 15:52 57.45 438
775 15:52 57.45 37
774 15:51 57.45 63
773 15:51 57.45 64
772 15:51 57.45 317
771 15:51 57.45 128
770 15:51 57.50 25
769 15:51 57.50 30
768 15:51 57.50 43
767 15:51 57.50 20
766 15:51 57.50 500
765 15:51 57.55 334
764 15:51 57.60 30
763 15:51 57.60 40
762 15:51 57.60 25
761 15:51 57.60 10
760 15:51 57.65 237
759 15:50 57.70 100
758 15:50 57.65 263
757 15:50 57.65 54
756 15:50 57.65 46
nr czas cena wol.
755 15:50 57.65 50
754 15:50 57.65 475
753 15:49 57.75 273
752 15:49 57.75 107
751 15:47 57.65 475
750 15:44 57.75 100
749 15:44 57.75 100
748 15:44 57.75 500
747 15:44 57.75 193
746 15:43 57.80 316
745 15:43 57.80 110
744 15:43 57.80 105
743 15:43 57.80 180
742 15:41 57.80 316
741 15:41 57.80 79
740 15:41 57.80 126
739 15:41 57.80 174
738 15:40 57.80 79
737 15:40 57.80 46
736 15:40 57.80 64
735 15:40 57.80 126
734 15:40 57.80 79
733 15:40 57.80 110
732 15:40 57.80 47
731 15:40 57.80 74
730 15:40 57.80 100
729 15:38 57.75 50
728 15:38 57.75 50
727 15:37 57.75 317
726 15:36 57.75 35
725 15:36 57.75 282
724 15:34 57.75 218
723 15:34 57.75 257
722 15:33 57.75 93
721 15:29 57.85 395
720 15:29 57.85 339
719 15:29 57.85 56
718 15:28 57.75 475
717 15:28 57.85 195
716 15:28 57.80 105
nr czas cena wol.
715 15:28 57.75 475
714 15:28 57.80 395
713 15:27 57.75 43
712 15:27 57.75 27
711 15:27 57.75 262
710 15:27 57.75 70
709 15:27 57.75 143
708 15:26 57.75 357
707 15:26 57.75 118
706 15:26 57.80 20
705 15:26 57.75 160
704 15:25 57.80 70
703 15:24 57.80 500
702 15:24 57.75 266
701 15:24 57.75 209
700 15:24 57.75 191
699 15:24 57.75 126
698 15:22 57.85 95
697 15:22 57.75 400
696 15:22 57.75 400
695 15:22 57.75 75
694 15:22 57.85 395
693 15:22 57.85 395
692 15:20 57.75 385
691 15:20 57.80 90
690 15:20 57.85 395
689 15:20 57.85 395
688 15:20 57.85 74
687 15:20 57.85 100
686 15:19 57.80 100
685 15:19 57.80 810
684 15:19 57.80 158
683 15:18 57.80 5
682 15:17 57.80 300
681 15:17 57.80 395
680 15:17 57.80 95
679 15:17 57.80 237
678 15:17 57.80 63
677 15:17 57.80 95
676 15:17 57.80 31
nr czas cena wol.
675 15:17 57.80 110
674 15:17 57.80 110
673 15:17 57.80 47
672 15:17 57.80 348
671 15:16 57.80 79
670 15:16 57.80 47
669 15:16 57.80 70
668 15:16 57.80 9
667 15:16 57.80 79
666 15:16 57.80 110
665 15:15 57.80 79
664 15:15 57.80 395
663 15:13 57.75 100
662 15:13 57.75 475
661 15:13 57.75 43
660 15:13 57.75 600
659 15:13 57.75 99
658 15:12 57.75 100
657 15:12 57.75 317
656 15:11 57.80 47
655 15:10 57.80 15
654 15:10 57.80 221
653 15:10 57.80 95
652 15:10 57.75 544
651 15:10 57.75 198
650 15:10 57.75 140
649 15:10 57.75 70
648 15:10 57.65 136
647 15:10 57.65 181
646 15:08 57.65 248
645 15:08 57.65 69
644 15:06 57.75 40
643 15:06 57.65 475
642 15:06 57.75 100
641 15:06 57.75 395
640 15:06 57.75 395
639 15:04 57.65 429
638 15:03 57.75 500
637 15:03 57.75 703
636 15:02 57.75 48
nr czas cena wol.
635 15:02 57.60 42
634 15:00 57.75 126
633 14:59 57.75 123
632 14:59 57.75 61
631 14:59 57.70 148
630 14:59 57.70 395
629 14:55 57.70 15
628 14:55 57.70 47
627 14:55 57.70 395
626 14:55 57.55 34
625 14:55 57.60 26
624 14:53 57.60 4
623 14:53 57.60 313
622 14:53 57.60 3
621 14:53 57.65 40
620 14:45 57.80 95
619 14:44 57.80 23
618 14:44 57.80 395
617 14:44 57.75 341
616 14:43 57.75 63
615 14:43 57.75 79
614 14:43 57.75 237
613 14:43 57.75 79
612 14:43 57.75 79
611 14:43 57.75 79
610 14:41 57.75 43
609 14:41 57.70 53
608 14:41 57.70 395
607 14:41 57.70 79
606 14:41 57.70 395
605 14:41 57.65 299
604 14:40 57.70 96
603 14:40 57.70 15
602 14:40 57.70 190
601 14:40 57.65 299
600 14:36 57.55 132
599 14:36 57.55 167
598 14:31 57.70 126
597 14:30 57.70 222
596 14:30 57.70 79