Notowania zagranicznych akcji i indeksów

Indeksy zagraniczne

Nazwa AD Kurs AD Zmiana AD Zmiana % AD Otwarcie AD Max AD Min AD Czas AD Rynek AD
AEX 771,3700 6,3300 0,83% 767,9800 772,3000 767,6100 01.12 17:40 Euronext Amsterdam
ALLORDS 7 332,3000 47,2000 0,65% 7 328,1000 7 377,8000 7 328,1000 04.12 04:35 Australian Stock Exchange
AMEX 3 281,2800 16,0700 0,49% 3 263,6800 3 283,2000 3 263,5500 01.12 22:08 New York Stock Exchange
ATHEXCOMP 1 280,1100 4,9800 0,39% 1 274,8500 1 280,1100 1 273,4300 01.12 16:20 Athens Exchange
ATX 3 316,6800 25,9000 0,79% 3 293,4100 3 317,4500 3 286,4400 01.12 17:38 Vienna Exchange
BEL20 3 578,9100 49,8900 1,41% 3 558,7100 3 581,1200 3 545,5400 01.12 17:37 Euronext Brussels
BMV 53 901,4300 -158,5800 -0,29% 53 770,5500 54 080,4500 53 698,9300 01.12 22:27 Mexican Exchange
BOVESPA 128 184,9100 853,7900 0,67% 127 331,1200 128 184,9100 126 683,7100 01.12 22:26 Bolsa de Valores de S?o Paulo
BUX 58 010,9900 132,5600 0,23% 57 793,2400 58 010,9900 57 771,8500 01.12 17:11 Budapest Stock Exchange
CAC 7 346,1500 35,3800 0,48% 7 346,4300 7 359,0800 7 314,2500 01.12 17:37 Paris Stock Exchange
DAX 16 397,5200 182,0900 1,12% 16 302,9500 16 397,5200 16 281,4500 01.12 17:39 Deutsche Börse
DJI 36 245,5000 294,6100 0,82% 35 938,8500 36 261,7100 35 938,8500 01.12 22:08 New York Stock Exchange
DJT 15 463,7600 445,2500 2,96% 15 044,3700 15 464,1700 15 044,3700 01.12 22:08 New York Stock Exchange
DJU 876,0100 9,2500 1,07% 867,4500 876,0100 862,0500 01.12 22:08 New York Stock Exchange
FTSE 7 529,3500 75,6000 1,01% 7 488,1500 7 538,7300 7 480,2600 01.12 17:36 London Stock Exchange
FTSEMIB 29 928,4500 191,0700 0,64% 29 822,9500 29 942,2200 29 763,1700 01.12 17:37 Milan Stock Exchange
HANGSENG 16 744,9100 -85,3900 -0,51% 16 919,0800 16 929,6900 16 744,9100 04.12 04:21 Hong Kong Stock Exchange
IBEX35 10 140,8000 82,6000 0,82% 10 094,5200 10 140,8000 10 084,4100 01.12 17:39 Madrid Stock Exchange
KOSPI 2 514,1200 9,1100 0,36% 2 524,2100 2 524,2100 2 514,1200 04.12 04:35 Korea Stock Exchange
MERVAL 870 169,1700 56 775,2300 6,98% 824 937,8800 870 169,1700 812 387,0700 01.12 21:25 Buenos Aires Stock Exchange
NASDAQ 14 305,0300 78,8100 0,55% 14 189,4900 14 309,8900 14 140,0300 01.12 22:03 Nasdaq
NIKKEI 33 149,1300 -282,3800 -0,84% 33 292,0800 33 310,2200 33 084,9400 04.12 04:35 Tokyo Stock Exchange
OBX 1 203,0100 3,0700 0,26% 1 201,2700 1 205,3000 1 196,9400 01.12 16:27 Oslo Stock Exchange
OMXC20 2 233,6800 7,2300 0,32% 2 223,0500 2 233,6800 2 197,3900 01.12 17:01 Copenhagen Stock Exchange
OMXHPI 9 862,7200 88,0700 0,90% 9 831,8700 9 862,7200 9 776,4900 01.12 17:37 Helsinki Stock Exchange
OMXS30 2 250,2100 17,7500 0,80% 2 240,2300 2 255,1800 2 240,2300 01.12 17:31 Stockholm Stock Exchange
PSI20 6 527,0700 52,4900 0,81% 6 477,3700 6 527,0700 6 467,3600 01.12 17:39 Euronext Lisbon
PX 1 390,3800 1,2200 0,09% 1 389,1300 1 393,3300 1 387,1700 01.12 16:36 Prague Stock Exchange
RUSSELL2000 1 862,6400 53,6200 2,96% 1 802,6100 1 863,2200 1 801,7100 01.12 22:08 New York Stock Exchange
SASEIPSA 5 886,7100 68,2000 1,17% 5 818,5100 5 888,3200 5 791,3000 01.12 20:42 Santiago Stock Exchange
SMI 10 887,3600 33,0400 0,30% 10 881,8000 10 933,4000 10 855,7000 01.12 17:32 Swiss Exchange
SP500 4 594,6300 26,8300 0,59% 4 559,6300 4 599,0500 4 555,6000 01.12 22:08 New York Stock Exchange
STRAIT TIMES SINGAPORE 3 099,6600 9,3500 0,30% 3 096,7400 3 109,6800 3 096,4500 04.12 04:21 Singapore Exchange
TOPIX 2 358,8100 -23,7100 -1,00% 2 369,7200 2 370,1700 2 349,9600 04.12 04:33 Tokyo Stock Exchange
TSX 20 452,8700 216,5800 1,07% 20 154,9300 20 453,2600 20 154,9300 01.12 22:13 Toronto Stock Exchange

Kontrakty terminowe

Nazwa AD Kurs AD Zmiana AD Zmiana % AD Otwarcie AD Max AD Min AD Czas AD Rynek AD
DJFUTURE 36 294,0000 -30,0000 -0,08% 36 308,0000 36 308,0000 36 288,0000 04.12 04:17 New York Stock Exchange
SPFUTURE 4 593,5000 -9,7500 -0,21% 4 596,0000 4 596,0000 4 593,5000 04.12 04:17 New York Stock Exchange
NASDAQFUTURE 15 975,0000 -58,0000 -0,36% 15 978,0000 15 985,0000 15 975,0000 04.12 04:17 Nasdaq
CACFUTURE 7 365,5000 35,5000 0,48% 7 342,0000 7 370,5000 7 319,0000 01.12 21:59 Paris Stock Exchange
FTSEFUTURE 7 537,0000 -5,0000 -0,07% 7 544,5000 7 551,0000 7 537,0000 04.12 04:12 London Stock Exchange
SMIFUTURE 10 910,0000 23,0000 0,21% 10 903,0000 10 943,0000 10 865,0000 01.12 21:59 Swiss Exchange
NIKKEIFUTURE 33 125,0000 -350,0000 -1,05% 33 235,0000 33 280,0000 33 110,0000 04.12 04:17 Tokyo Stock Exchange

Akcje na rynkach zagranicznych

Nazwa AD Kurs AD Zmiana AD Zmiana % AD Otwarcie AD Max AD Min AD Czas AD Rynek AD
ALLIANZ AG 234,9000 3,9500 1,71% 230,6000 235,5500 230,6000 01.12 17:35 Deutsche Börse
APPLE COMPUTER INC 191,2000 1,1900 0,63% 189,9500 191,5200 189,2400 01.12 22:00 Nasdaq
BARCLAYS 142,7600 1,7800 1,26% 141,0400 143,1000 140,9600 01.12 17:35 London Stock Exchange
BHP BILLITON 2 472,5000 68,0000 2,83% 2 404,0000 2 489,5000 2 404,0000 01.12 17:35 London Stock Exchange
BP 479,8000 4,2000 0,88% 479,1000 483,1000 475,9000 01.12 17:35 London Stock Exchange
CARREFOUR 17,2850 -0,0600 -0,35% 17,3950 17,4300 17,2850 01.12 17:55 Paris Stock Exchange
CATERPILLAR 256,4600 5,8500 2,33% 250,7200 257,2100 250,7200 01.12 22:00 New York Stock Exchange
CITIGROUP 47,1600 1,0800 2,34% 46,1000 47,1800 45,9700 01.12 22:00 New York Stock Exchange
COCA COLA 60,3300 -0,3000 -0,49% 60,6400 60,6400 59,9700 01.12 22:00 New York Stock Exchange
COMMERZBANK 11,3200 0,0750 0,67% 11,2450 11,3300 11,1700 01.12 17:35 Deutsche Börse
EDF 12,0000 0,0000 0,00% 12,0000 12,0000 12,0000 07.06 21:56 Paris Stock Exchange
EXXON MOBIL 102,9600 0,2000 0,19% 102,7400 104,1500 102,5800 01.12 22:01 New York Stock Exchange
FEDEX CORP 264,5200 5,9000 2,28% 258,8300 265,0300 258,7400 01.12 22:00 New York Stock Exchange
FORD MOTOR 10,5600 0,3000 2,92% 10,2600 10,5900 10,2300 01.12 22:00 New York Stock Exchange
FREEPORT MCM 39,2400 1,9400 5,20% 37,3200 39,4200 37,3200 01.12 22:00 New York Stock Exchange
GENERAL ELECTRIC 122,5200 0,7900 0,65% 121,8000 123,2200 121,6400 01.12 22:00 New York Stock Exchange
GLAXOSMITHKLINE 1 435,6000 15,0000 1,06% 1 419,4000 1 439,6000 1 419,4000 01.12 17:35 London Stock Exchange
GOLDMAN SACHS GROUP 348,5900 7,2600 2,13% 341,5400 348,5900 341,1400 01.12 22:00 New York Stock Exchange
GOOGLE 133,3300 -0,5100 -0,38% 133,9200 133,9200 132,2700 01.12 22:00 Nasdaq
HEWLETT-PACK 29,5000 0,1500 0,51% 29,3400 29,5500 28,6100 01.12 22:00 New York Stock Exchange
IBM 160,3500 2,0100 1,27% 158,5600 160,3500 158,0000 01.12 22:00 New York Stock Exchange
INTEL CORP 43,7200 -1,0000 -2,24% 44,7000 44,7000 42,9800 01.12 22:00 Nasdaq
JP MORGAN CHASE 157,0200 0,9200 0,59% 156,0800 157,8100 156,0800 01.12 22:00 New York Stock Exchange
MASTERCARD CL A 414,4000 0,7400 0,18% 413,8300 416,4100 411,4800 01.12 22:00 New York Stock Exchange
MICROSOFT 374,5800 -4,1000 -1,08% 378,9100 378,9100 371,8700 01.12 22:00 Nasdaq
PFIZER 28,8800 -1,5500 -5,09% 30,4700 30,4700 28,3700 01.12 22:00 New York Stock Exchange
PROCTER &GAMB 152,5800 -0,9100 -0,59% 153,5200 153,5200 152,2900 01.12 22:00 New York Stock Exchange
RWE ST A 39,5900 0,2400 0,61% 39,3700 39,8300 39,3700 01.12 17:35 Deutsche Börse
SIEMENS 156,0400 1,9000 1,23% 154,0000 156,3000 154,0000 01.12 17:35 Deutsche Börse
SOCIETE GENERALE 22,9600 -0,1350 -0,58% 23,0750 23,0750 22,6100 01.12 17:55 Paris Stock Exchange
TESCO 279,5000 -5,9000 -2,07% 285,8000 285,8000 278,7000 01.12 17:35 London Stock Exchange
UNILEVER 3 777,5000 18,0000 0,48% 3 769,5000 3 792,0000 3 766,5000 01.12 17:35 London Stock Exchange
UNITED TECH 82,3000 0,8100 0,99% 81,4800 82,3700 81,4700 01.12 22:00 New York Stock Exchange
US STEEL CORP 36,2200 0,3200 0,89% 35,9000 36,4200 35,9000 01.12 22:00 New York Stock Exchange
VIVENDI 8,6900 0,0040 0,05% 8,6860 8,7220 8,6160 01.12 17:55 Paris Stock Exchange
WAL-MART STORES 154,4500 -1,0000 -0,64% 155,6900 155,6900 152,9700 01.12 22:00 New York Stock Exchange
WELLS FARGO 44,9900 0,4200 0,94% 44,5900 45,2100 44,4100 01.12 22:00 New York Stock Exchange