Notowania zagranicznych akcji i indeksów

Indeksy zagraniczne

Nazwa AD Kurs AD Zmiana AD Zmiana % AD Otwarcie AD Max AD Min AD Czas AD Rynek AD
AEX 765,0400 3,0500 0,40% 765,0100 767,9900 761,8900 30.11 17:40 Euronext Amsterdam
ALLORDS 7 297,7000 51,9000 0,72% 7 252,6000 7 297,7000 7 233,9000 30.11 06:13 Australian Stock Exchange
AMEX 3 248,7100 15,8700 0,49% 3 237,9200 3 250,9100 3 235,8200 30.11 21:36 New York Stock Exchange
ATHEXCOMP 1 275,1300 3,9300 0,31% 1 273,7200 1 275,2700 1 269,7900 30.11 16:20 Athens Exchange
ATX 3 290,7800 11,5300 0,35% 3 282,3900 3 295,5500 3 275,7300 30.11 17:38 Vienna Exchange
BEL20 3 529,0200 17,8000 0,51% 3 516,8800 3 534,5200 3 492,7700 30.11 17:37 Euronext Brussels
BMV 53 929,4200 1 137,2400 2,15% 52 865,2100 53 929,4200 52 730,6000 30.11 21:29 Mexican Exchange
BOVESPA 127 225,6000 1 059,9600 0,84% 126 759,8100 127 373,7100 126 195,6500 30.11 21:36 Bolsa de Valores de S?o Paulo
BUX 57 878,4300 531,7400 0,93% 57 313,1200 57 941,4900 57 293,1200 30.11 17:11 Budapest Stock Exchange
CAC 7 310,7700 43,1300 0,59% 7 278,2300 7 320,3700 7 255,9000 30.11 17:37 Paris Stock Exchange
DAX 16 215,4300 48,9800 0,30% 16 198,9500 16 258,0500 16 169,4500 30.11 17:39 Deutsche Börse
DJI 35 875,8900 445,4700 1,26% 35 624,7300 35 875,8900 35 603,4300 30.11 21:51 New York Stock Exchange
DJT 14 970,8800 154,3400 1,04% 14 852,4600 14 992,0400 14 722,1100 30.11 21:36 New York Stock Exchange
DJU 864,6200 2,1500 0,25% 864,1300 867,6200 859,6500 30.11 21:36 New York Stock Exchange
FTSE 7 453,7500 30,2900 0,41% 7 433,7000 7 495,2900 7 388,8800 30.11 17:36 London Stock Exchange
FTSEMIB 29 737,3800 48,9300 0,16% 29 796,9000 29 872,5200 29 652,4000 30.11 17:37 Milan Stock Exchange
HANGSENG 17 042,8800 49,4400 0,29% 16 985,1800 17 060,9000 16 907,4300 30.11 09:12 Hong Kong Stock Exchange
IBEX35 10 058,2000 -4,4000 -0,04% 10 070,6700 10 103,0500 10 052,7300 30.11 17:39 Madrid Stock Exchange
KOSPI 2 535,2900 15,4800 0,61% 2 516,4100 2 535,2900 2 508,3200 30.11 07:34 Korea Stock Exchange
MERVAL 813 393,9400 23 017,3200 2,91% 798 664,9200 813 393,9400 768 822,3000 30.11 21:24 Buenos Aires Stock Exchange
NASDAQ 14 199,3200 -59,1700 -0,41% 14 269,8500 14 276,8300 14 129,3700 30.11 21:51 Nasdaq
NIKKEI 33 486,8900 165,6700 0,50% 33 267,9900 33 486,8900 33 162,3500 30.11 07:00 Tokyo Stock Exchange
OBX 1 199,9400 9,0900 0,76% 1 194,8100 1 203,4300 1 187,3500 30.11 16:27 Oslo Stock Exchange
OMXC20 2 226,4500 20,3400 0,92% 2 201,7400 2 226,4500 2 196,8500 30.11 17:01 Copenhagen Stock Exchange
OMXHPI 9 774,6500 35,0600 0,36% 9 744,8500 9 774,6500 9 706,5000 30.11 17:37 Helsinki Stock Exchange
OMXS30 2 232,4600 -0,5400 -0,02% 2 234,5100 2 244,7100 2 228,0500 30.11 17:31 Stockholm Stock Exchange
PSI20 6 474,5800 35,0800 0,54% 6 450,4000 6 490,1600 6 439,2100 30.11 17:39 Euronext Lisbon
PX 1 389,1600 -0,0200 0,00% 1 390,0700 1 395,5400 1 389,1600 30.11 16:36 Prague Stock Exchange
RUSSELL2000 1 805,9100 2,1000 0,12% 1 813,7000 1 816,1400 1 805,7700 30.11 21:36 New York Stock Exchange
SASEIPSA 5 818,5100 25,7300 0,44% 5 792,7800 5 826,6800 5 763,0200 30.11 20:01 Santiago Stock Exchange
SMI 10 854,3200 51,4400 0,48% 10 795,2000 10 870,7000 10 771,5000 30.11 17:32 Swiss Exchange
SP500 4 557,7100 7,1300 0,16% 4 557,4200 4 557,7100 4 538,4700 30.11 21:51 New York Stock Exchange
STRAIT TIMES SINGAPORE 3 072,9900 -11,7100 -0,38% 3 082,3600 3 082,3600 3 068,8300 30.11 10:22 Singapore Exchange
TOPIX 2 374,9300 10,4300 0,44% 2 362,0700 2 374,9300 2 354,4000 30.11 07:00 Tokyo Stock Exchange
TSX 20 211,3900 95,1900 0,47% 20 208,1800 20 231,7300 20 108,3700 30.11 21:49 Toronto Stock Exchange

Kontrakty terminowe

Nazwa AD Kurs AD Zmiana AD Zmiana % AD Otwarcie AD Max AD Min AD Czas AD Rynek AD
DJFUTURE 35 861,0000 279,0000 0,78% 35 573,0000 35 871,0000 35 564,0000 30.11 21:37 New York Stock Exchange
SPFUTURE 4 557,2500 -6,5000 -0,14% 4 563,2500 4 577,2500 4 548,0000 30.11 21:37 New York Stock Exchange
NASDAQFUTURE 15 898,7500 -149,2500 -0,93% 16 052,0000 16 081,5000 15 869,0000 30.11 21:37 Nasdaq
CACFUTURE 7 318,5000 38,0000 0,52% 7 287,0000 7 329,0000 7 260,5000 30.11 21:32 Paris Stock Exchange
FTSEFUTURE 7 478,0000 38,0000 0,51% 7 442,0000 7 509,0000 7 408,0000 30.11 21:32 London Stock Exchange
SMIFUTURE 10 874,0000 62,0000 0,57% 10 812,0000 10 890,0000 10 785,0000 30.11 21:32 Swiss Exchange
NIKKEIFUTURE 33 470,0000 165,0000 0,50% 33 330,0000 33 570,0000 33 175,0000 30.11 21:37 Tokyo Stock Exchange

Akcje na rynkach zagranicznych

Nazwa AD Kurs AD Zmiana AD Zmiana % AD Otwarcie AD Max AD Min AD Czas AD Rynek AD
ALLIANZ AG 230,9500 0,5000 0,22% 231,0000 231,1500 230,0000 30.11 17:35 Deutsche Börse
APPLE COMPUTER INC 188,9200 -0,3100 -0,16% 189,3700 190,1300 188,2600 30.11 21:23 Nasdaq
BARCLAYS 140,9800 0,7000 0,50% 140,3000 142,0000 139,3600 30.11 17:35 London Stock Exchange
BHP BILLITON 2 404,5000 13,0000 0,54% 2 394,5000 2 426,5000 2 394,5000 30.11 17:35 London Stock Exchange
BP 475,6000 3,5000 0,74% 472,0000 488,1000 472,0000 30.11 17:35 London Stock Exchange
CARREFOUR 17,3450 -0,0450 -0,26% 17,3550 17,4000 17,2700 30.11 17:55 Paris Stock Exchange
CATERPILLAR 249,9600 0,7200 0,29% 249,4500 251,3200 248,0700 30.11 21:23 New York Stock Exchange
CITIGROUP 46,0500 0,3100 0,68% 45,7500 46,1300 45,5800 30.11 21:23 New York Stock Exchange
COCA COLA 60,4100 0,7200 1,21% 59,7000 60,4600 59,4400 30.11 21:23 New York Stock Exchange
COMMERZBANK 11,2450 -0,0350 -0,31% 11,3050 11,3600 11,2350 30.11 17:35 Deutsche Börse
EDF 12,0000 0,0000 0,00% 12,0000 12,0000 12,0000 07.06 21:56 Paris Stock Exchange
EXXON MOBIL 102,5100 0,2400 0,23% 102,3400 104,4100 101,8900 30.11 21:23 New York Stock Exchange
FEDEX CORP 257,7300 3,9100 1,54% 253,9300 258,4300 252,2100 30.11 21:23 New York Stock Exchange
FORD MOTOR 10,2300 -0,3600 -3,40% 10,5900 10,5900 10,1800 30.11 21:23 New York Stock Exchange
FREEPORT MCM 37,2400 0,0900 0,24% 37,1700 37,4200 37,0000 30.11 21:23 New York Stock Exchange
GENERAL ELECTRIC 120,9000 2,0900 1,76% 118,8600 120,9800 118,8600 30.11 21:23 New York Stock Exchange
GLAXOSMITHKLINE 1 420,6000 21,6000 1,54% 1 401,0000 1 426,8000 1 397,2000 30.11 17:35 London Stock Exchange
GOLDMAN SACHS GROUP 340,7900 0,5800 0,17% 340,2600 344,4900 340,2600 30.11 21:23 New York Stock Exchange
GOOGLE 133,0900 -3,2500 -2,38% 136,4000 136,7900 132,8300 30.11 21:23 Nasdaq
HEWLETT-PACK 29,1100 0,0300 0,10% 29,0700 29,3200 29,0400 30.11 21:22 New York Stock Exchange
IBM 157,8400 1,4300 0,91% 156,4100 158,4300 156,4100 30.11 21:23 New York Stock Exchange
INTEL CORP 44,5200 -0,4000 -0,89% 44,9400 45,0700 44,4400 30.11 21:23 Nasdaq
JP MORGAN CHASE 155,7300 1,4300 0,93% 154,3200 155,7900 154,3200 30.11 21:23 New York Stock Exchange
MASTERCARD CL A 411,7700 2,2400 0,55% 409,8200 412,8000 409,2400 30.11 21:23 New York Stock Exchange
MICROSOFT 375,9300 -2,7300 -0,72% 378,8500 379,4000 375,5000 30.11 21:23 Nasdaq
PFIZER 30,3000 0,2400 0,80% 30,0800 30,4900 30,0000 30.11 21:23 New York Stock Exchange
PROCTER &GAMB 152,3900 1,2800 0,85% 151,1300 152,4400 150,3500 30.11 21:23 New York Stock Exchange
RWE ST A 39,3500 0,0700 0,18% 39,2600 39,6800 39,2100 30.11 17:35 Deutsche Börse
SIEMENS 154,1400 1,3800 0,90% 152,8800 154,2000 152,8800 30.11 17:35 Deutsche Börse
SOCIETE GENERALE 23,0950 0,3250 1,43% 22,7400 23,2000 22,7400 30.11 17:55 Paris Stock Exchange
TESCO 285,4000 1,2000 0,42% 284,4000 286,0000 283,5000 30.11 17:35 London Stock Exchange
UNILEVER 3 759,5000 -0,5000 -0,01% 3 753,5000 3 768,5000 3 721,0000 30.11 17:35 London Stock Exchange
UNITED TECH 81,2500 0,3000 0,37% 80,9500 81,8300 80,9500 30.11 21:23 New York Stock Exchange
US STEEL CORP 35,7500 0,1600 0,45% 35,5800 35,8000 35,5700 30.11 21:23 New York Stock Exchange
VIVENDI 8,6860 -0,0700 -0,80% 8,7540 8,7840 8,6840 30.11 17:55 Paris Stock Exchange
WAL-MART STORES 155,2600 -0,7700 -0,49% 156,0800 156,0800 154,6200 30.11 21:23 New York Stock Exchange
WELLS FARGO 44,7400 0,9800 2,24% 43,7800 44,7400 43,6000 30.11 21:23 New York Stock Exchange