Notowania zagranicznych akcji i indeksów

Indeksy zagraniczne

Nazwa AD Kurs AD Zmiana AD Zmiana % AD Otwarcie AD Max AD Min AD Czas AD Rynek AD
AEX 721,4300 -5,2100 -0,72% 721,7200 723,9300 719,1900 26.09 17:40 Euronext Amsterdam
ALLORDS 7 216,2000 -22,1000 -0,31% 7 229,4000 7 230,6000 7 205,8000 27.09 07:15 Australian Stock Exchange
AMEX 3 066,8700 -34,9300 -1,13% 3 084,1900 3 090,3400 3 062,0100 26.09 22:08 New York Stock Exchange
ATHEXCOMP 1 219,5700 3,7700 0,31% 1 209,4600 1 223,4200 1 209,4600 26.09 16:20 Athens Exchange
ATX 3 116,4600 -21,4700 -0,68% 3 118,7700 3 124,9800 3 092,2200 26.09 17:38 Vienna Exchange
BEL20 3 539,8100 -40,9800 -1,14% 3 565,0000 3 569,0300 3 538,3600 26.09 17:37 Euronext Brussels
BMV 51 107,8000 -259,6600 -0,51% 51 373,0800 51 396,7600 51 084,8600 26.09 22:27 Mexican Exchange
BOVESPA 114 193,4300 -1 731,1800 -1,49% 115 919,6200 115 919,6200 114 191,5700 26.09 22:26 Bolsa de Valores de S?o Paulo
BUX 55 571,7400 214,8100 0,39% 55 379,0300 55 984,2700 55 360,3000 26.09 17:21 Budapest Stock Exchange
CAC 7 074,0200 -49,8600 -0,70% 7 081,9100 7 093,4000 7 037,3300 26.09 17:37 Paris Stock Exchange
DAX 15 255,8700 -149,6200 -0,97% 15 334,1500 15 356,3500 15 243,7500 26.09 17:38 Deutsche Börse
DJI 33 618,8800 -388,0000 -1,14% 33 809,7100 33 867,3200 33 573,1300 26.09 22:08 New York Stock Exchange
DJT 14 819,2300 -282,1900 -1,87% 15 030,3800 15 044,5100 14 817,8600 26.09 22:08 New York Stock Exchange
DJU 844,8400 -24,7600 -2,85% 864,2500 864,8900 843,7500 26.09 22:08 New York Stock Exchange
FTSE 7 625,7200 1,7300 0,02% 7 600,7900 7 653,8300 7 594,6800 26.09 17:36 London Stock Exchange
FTSEMIB 28 098,8800 -283,3100 -1,00% 28 240,2800 28 285,8600 27 993,2600 26.09 17:37 Milan Stock Exchange
HANGSENG 17 572,6900 105,7900 0,61% 17 472,1100 17 634,7000 17 472,1100 27.09 07:00 Hong Kong Stock Exchange
IBEX35 9 366,9000 -19,1000 -0,20% 9 329,4500 9 405,2400 9 308,7700 26.09 17:39 Madrid Stock Exchange
KOSPI 2 457,8800 -5,0900 -0,21% 2 450,7100 2 462,0000 2 449,9500 27.09 07:15 Korea Stock Exchange
MERVAL 543 252,1200 -5 292,6500 -0,96% 550 028,1200 558 585,9500 543 228,9900 26.09 22:22 Buenos Aires Stock Exchange
NASDAQ 13 063,6100 -207,7100 -1,57% 13 181,9900 13 189,1000 13 034,8200 26.09 22:03 Nasdaq
NIKKEI 32 315,0500 -363,5700 -1,11% 32 315,0500 32 315,0500 32 315,0500 26.09 08:00 Tokyo Stock Exchange
OBX 1 180,8000 -4,0400 -0,34% 1 180,3300 1 185,6800 1 176,4300 26.09 16:27 Oslo Stock Exchange
OMXC20 2 130,9700 19,7000 0,93% 2 117,9000 2 144,3200 2 117,9000 26.09 17:01 Copenhagen Stock Exchange
OMXHPI 9 499,0700 -106,3800 -1,11% 9 572,8400 9 572,8400 9 499,0700 26.09 17:37 Helsinki Stock Exchange
OMXS30 2 133,1600 -22,9600 -1,06% 2 144,3200 2 148,2900 2 127,4500 26.09 17:31 Stockholm Stock Exchange
PSI20 6 101,5800 -18,0400 -0,29% 6 088,9900 6 106,0400 6 036,3200 26.09 17:39 Euronext Lisbon
PX 1 338,6000 -3,9700 -0,30% 1 342,2000 1 342,4800 1 334,9900 26.09 16:36 Prague Stock Exchange
RUSSELL2000 1 761,6100 -22,6300 -1,27% 1 773,9800 1 785,3000 1 761,6100 26.09 22:08 New York Stock Exchange
SASEIPSA 5 762,5800 -23,2600 -0,40% 5 785,8400 5 807,2300 5 756,0100 26.09 21:41 Santiago Stock Exchange
SMI 10 953,7000 -60,5600 -0,55% 10 967,8000 11 001,9000 10 923,9000 26.09 17:32 Swiss Exchange
SP500 4 273,5300 -63,9100 -1,47% 4 310,1700 4 311,5600 4 266,6000 26.09 22:08 New York Stock Exchange
STRAIT TIMES SINGAPORE 3 190,5800 -24,4900 -0,76% 3 195,6600 3 195,6600 3 186,6100 27.09 07:00 Singapore Exchange
TOPIX 2 370,6200 -1,3200 -0,06% 2 350,8000 2 372,0300 2 347,5000 27.09 07:14 Tokyo Stock Exchange
TSX 19 556,1500 -244,4600 -1,23% 19 697,4000 19 768,5700 19 556,1500 26.09 22:13 Toronto Stock Exchange

Kontrakty terminowe

Nazwa AD Kurs AD Zmiana AD Zmiana % AD Otwarcie AD Max AD Min AD Czas AD Rynek AD
DJFUTURE 33 945,0000 34,0000 0,10% 33 917,0000 33 945,0000 33 898,0000 27.09 06:57 New York Stock Exchange
SPFUTURE 4 326,2500 6,7500 0,16% 4 321,5000 4 326,2500 4 318,7500 27.09 06:57 New York Stock Exchange
NASDAQFUTURE 14 751,2500 26,0000 0,18% 14 739,0000 14 751,2500 14 729,0000 27.09 06:58 Nasdaq
CACFUTURE 7 077,0000 -77,5000 -1,08% 7 117,5000 7 117,5000 7 055,5000 26.09 21:59 Paris Stock Exchange
FTSEFUTURE 7 662,5000 18,0000 0,24% 7 651,0000 7 662,5000 7 645,5000 27.09 06:52 London Stock Exchange
SMIFUTURE 10 982,0000 -81,0000 -0,73% 11 034,0000 11 044,0000 10 969,0000 26.09 21:59 Swiss Exchange
NIKKEIFUTURE 32 025,0000 85,0000 0,27% 31 850,0000 32 025,0000 31 750,0000 27.09 06:58 Tokyo Stock Exchange

Akcje na rynkach zagranicznych

Nazwa AD Kurs AD Zmiana AD Zmiana % AD Otwarcie AD Max AD Min AD Czas AD Rynek AD
ALLIANZ AG 230,1000 0,9000 0,39% 229,3500 230,9000 229,2500 26.09 17:35 Deutsche Börse
APPLE COMPUTER INC 172,2300 -3,8000 -2,16% 176,0800 176,0800 171,8000 26.09 22:00 Nasdaq
BARCLAYS 159,4800 3,4100 2,18% 153,6400 160,7600 153,6400 26.09 17:35 London Stock Exchange
BHP BILLITON 2 292,7000 -37,5000 -1,61% 2 301,5000 2 301,5000 2 266,5000 26.09 17:35 London Stock Exchange
BP 537,9000 2,4000 0,45% 527,3000 537,9000 521,7000 26.09 17:35 London Stock Exchange
CARREFOUR 16,2450 0,0050 0,03% 16,2250 16,2850 16,1100 26.09 17:55 Paris Stock Exchange
CATERPILLAR 269,5900 -3,8100 -1,39% 274,2700 274,2700 269,2900 26.09 22:00 New York Stock Exchange
CITIGROUP 40,2300 -0,7700 -1,88% 41,0200 41,0200 40,0800 26.09 22:02 New York Stock Exchange
COCA COLA 62,6600 -0,6400 -1,01% 63,3100 63,3100 62,3100 26.09 22:00 New York Stock Exchange
COMMERZBANK 9,5600 -0,0680 -0,71% 9,6340 9,6460 9,4800 26.09 17:35 Deutsche Börse
EDF 12,0000 0,0000 0,00% 12,0000 12,0000 12,0000 07.06 21:56 Paris Stock Exchange
EXXON MOBIL 116,3900 0,1300 0,11% 116,2300 116,7000 115,5600 26.09 22:02 New York Stock Exchange
FEDEX CORP 261,3200 -4,0300 -1,52% 266,4300 266,4300 260,0000 26.09 22:00 New York Stock Exchange
FORD MOTOR 12,4300 -0,1500 -1,19% 12,5800 12,6300 12,3800 26.09 22:00 New York Stock Exchange
FREEPORT MCM 36,5800 -0,6000 -1,61% 37,2000 37,2000 36,3600 26.09 22:00 New York Stock Exchange
GENERAL ELECTRIC 109,9300 -1,7500 -1,57% 111,7200 111,8300 109,7800 26.09 22:00 New York Stock Exchange
GLAXOSMITHKLINE 1 539,5000 -16,3000 -1,05% 1 535,8000 1 552,6000 1 533,6000 26.09 17:35 London Stock Exchange
GOLDMAN SACHS GROUP 323,9800 -4,8400 -1,47% 328,8400 328,8400 322,4300 26.09 22:00 New York Stock Exchange
GOOGLE 129,4900 -2,7000 -2,04% 132,1700 132,1700 128,3700 26.09 22:00 Nasdaq
HEWLETT-PACK 25,7100 -0,5900 -2,24% 26,3000 26,3000 25,7100 26.09 22:01 New York Stock Exchange
IBM 143,3100 -3,1500 -2,15% 146,4800 146,4800 143,1100 26.09 22:00 New York Stock Exchange
INTEL CORP 33,8400 -0,4400 -1,28% 34,2900 34,6900 33,6900 26.09 22:00 Nasdaq
JP MORGAN CHASE 145,0500 -1,3900 -0,95% 146,4500 146,4500 144,3100 26.09 22:00 New York Stock Exchange
MASTERCARD CL A 395,3200 -6,7100 -1,67% 402,4900 402,4900 393,5200 26.09 22:00 New York Stock Exchange
MICROSOFT 312,2800 -5,2600 -1,66% 317,5400 317,5400 310,2700 26.09 22:00 Nasdaq
PFIZER 32,3900 -0,5800 -1,76% 32,9800 32,9800 32,3900 26.09 22:02 New York Stock Exchange
PROCTER &GAMB 149,3100 -1,3300 -0,88% 150,6600 150,6600 148,8200 26.09 22:00 New York Stock Exchange
RWE ST A 35,5500 -0,3000 -0,84% 35,8300 35,8300 35,3200 26.09 17:35 Deutsche Börse
SIEMENS 129,9600 -2,1600 -1,63% 132,4800 132,4800 129,8800 26.09 17:35 Deutsche Börse
SOCIETE GENERALE 22,6450 -0,2950 -1,29% 22,9650 22,9650 22,4700 26.09 17:55 Paris Stock Exchange
TESCO 272,5000 -0,8000 -0,29% 268,8000 272,5000 267,7000 26.09 17:35 London Stock Exchange
UNILEVER 4 063,7000 41,5000 1,03% 4 081,0000 4 105,0000 4 061,5000 26.09 17:35 London Stock Exchange
UNITED TECH 72,3400 0,2900 0,40% 72,0500 72,4000 71,6600 26.09 22:00 New York Stock Exchange
US STEEL CORP 31,5800 -0,4600 -1,44% 32,0500 32,1300 31,5000 26.09 22:00 New York Stock Exchange
VIVENDI 8,1820 -0,1240 -1,49% 8,2900 8,2900 8,1820 26.09 17:55 Paris Stock Exchange
WAL-MART STORES 162,4600 -0,2400 -0,15% 163,0700 163,3200 162,4100 26.09 22:00 New York Stock Exchange
WELLS FARGO 40,6500 -0,9100 -2,19% 41,5600 41,5600 40,3700 26.09 22:00 New York Stock Exchange