Notowania zagranicznych akcji i indeksów
Indeksy zagraniczne
Nazwa AD | Kurs AD | Zmiana AD | Zmiana % AD | Otwarcie AD | Max AD | Min AD | Czas AD | Rynek AD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEX | 770,5000 | -0,1100 | -0,01% | 770,1100 | 771,1500 | 768,5500 | 05.12 13:14 | Euronext Amsterdam |
ALLORDS | 7 269,8000 | -66,3000 | -0,90% | 7 318,2000 | 7 318,2000 | 7 250,6000 | 05.12 06:13 | Australian Stock Exchange |
AMEX | 3 277,8800 | -3,4000 | -0,10% | 3 267,5600 | 3 279,9600 | 3 265,6700 | 04.12 22:08 | New York Stock Exchange |
ATHEXCOMP | 1 263,4400 | -11,9000 | -0,93% | 1 276,1600 | 1 276,1600 | 1 258,2300 | 05.12 12:59 | Athens Exchange |
ATX | 3 305,9400 | -6,7800 | -0,20% | 3 295,9200 | 3 315,8600 | 3 295,9200 | 05.12 13:14 | Vienna Exchange |
BEL20 | 3 605,0500 | 11,5100 | 0,32% | 3 581,6600 | 3 607,0000 | 3 579,9500 | 05.12 13:14 | Euronext Brussels |
BMV | 54 053,6300 | 152,2000 | 0,28% | 53 832,1800 | 54 202,6000 | 53 811,8100 | 04.12 22:26 | Mexican Exchange |
BOVESPA | 126 802,7900 | -1 382,1200 | -1,08% | 127 364,1600 | 127 721,0100 | 126 659,7400 | 04.12 22:22 | Bolsa de Valores de S?o Paulo |
BUX | 58 240,4500 | -269,4000 | -0,46% | 58 735,2100 | 58 735,2100 | 58 210,1900 | 05.12 12:34 | Budapest Stock Exchange |
CAC | 7 350,1200 | 17,5300 | 0,24% | 7 336,8500 | 7 362,0300 | 7 336,8500 | 05.12 13:14 | Paris Stock Exchange |
DAX | 16 438,0500 | 33,2900 | 0,20% | 16 411,1500 | 16 464,0500 | 16 398,5500 | 05.12 13:14 | Deutsche Börse |
DJI | 36 204,4400 | -41,0600 | -0,11% | 36 102,3800 | 36 229,0500 | 36 064,7500 | 04.12 22:08 | New York Stock Exchange |
DJT | 15 525,6100 | 61,8500 | 0,40% | 15 376,2100 | 15 573,3400 | 15 376,2100 | 04.12 22:08 | New York Stock Exchange |
DJU | 874,7700 | -1,2400 | -0,14% | 870,1700 | 879,9600 | 870,1700 | 04.12 22:08 | New York Stock Exchange |
FTSE | 7 470,2200 | -42,7400 | -0,57% | 7 467,7900 | 7 498,7600 | 7 461,8000 | 05.12 13:14 | London Stock Exchange |
FTSEMIB | 29 899,4400 | -14,6500 | -0,05% | 29 890,6400 | 29 994,5500 | 29 890,6400 | 05.12 12:59 | Milan Stock Exchange |
HANGSENG | 16 327,8600 | -318,1900 | -1,91% | 16 606,5400 | 16 606,5400 | 16 231,8300 | 05.12 09:12 | Hong Kong Stock Exchange |
IBEX35 | 10 203,4800 | 25,1800 | 0,25% | 10 179,2700 | 10 244,8200 | 10 179,2700 | 05.12 13:14 | Madrid Stock Exchange |
KOSPI | 2 494,2800 | -20,6700 | -0,82% | 2 503,4100 | 2 508,4000 | 2 493,8000 | 05.12 07:34 | Korea Stock Exchange |
MERVAL | 845 384,3100 | -24 784,8600 | -2,85% | 877 471,7200 | 877 471,7200 | 821 271,1100 | 04.12 21:25 | Buenos Aires Stock Exchange |
NASDAQ | 14 185,4900 | -119,5400 | -0,84% | 14 166,2800 | 14 193,0600 | 14 061,3200 | 04.12 22:03 | Nasdaq |
NIKKEI | 32 775,8200 | -455,4500 | -1,37% | 33 063,7000 | 33 067,8200 | 32 740,6000 | 05.12 07:00 | Tokyo Stock Exchange |
OBX | 1 190,3700 | 0,1300 | 0,01% | 1 188,7900 | 1 196,6600 | 1 188,7900 | 05.12 13:15 | Oslo Stock Exchange |
OMXC20 | 2 221,5600 | -4,1100 | -0,18% | 2 221,8200 | 2 223,8200 | 2 214,4100 | 05.12 13:14 | Copenhagen Stock Exchange |
OMXHPI | 9 711,5900 | -40,7900 | -0,42% | 9 682,1700 | 9 733,1900 | 9 670,4000 | 05.12 13:14 | Helsinki Stock Exchange |
OMXS30 | 2 261,7700 | 7,9700 | 0,35% | 2 251,1800 | 2 263,6200 | 2 251,1800 | 05.12 13:14 | Stockholm Stock Exchange |
PSI20 | 6 572,4300 | 0,1900 | 0,00% | 6 570,6800 | 6 619,3800 | 6 570,6800 | 05.12 13:15 | Euronext Lisbon |
PX | 1 389,2800 | -8,1800 | -0,59% | 1 392,7400 | 1 394,8500 | 1 388,9500 | 05.12 12:58 | Prague Stock Exchange |
RUSSELL2000 | 1 882,0200 | 19,3800 | 1,04% | 1 858,3500 | 1 882,0200 | 1 858,3500 | 04.12 22:08 | New York Stock Exchange |
SASEIPSA | 5 823,3600 | -63,3500 | -1,08% | 5 886,7100 | 5 888,2300 | 5 823,3600 | 04.12 20:39 | Santiago Stock Exchange |
SMI | 10 955,5000 | 3,0600 | 0,03% | 10 950,7000 | 10 974,7000 | 10 920,6000 | 05.12 13:14 | Swiss Exchange |
SP500 | 4 569,7800 | -24,8500 | -0,54% | 4 559,2500 | 4 571,6200 | 4 547,4100 | 04.12 22:08 | New York Stock Exchange |
STRAIT TIMES SINGAPORE | 3 077,1600 | -6,9200 | -0,22% | 3 082,0400 | 3 090,0100 | 3 067,7700 | 05.12 10:22 | Singapore Exchange |
TOPIX | 2 342,6900 | -19,9600 | -0,84% | 2 358,7000 | 2 363,8700 | 2 342,6900 | 05.12 07:00 | Tokyo Stock Exchange |
TSX | 20 410,2100 | -42,6600 | -0,21% | 20 351,0400 | 20 458,2600 | 20 351,0400 | 04.12 22:13 | Toronto Stock Exchange |
Kontrakty terminowe
Nazwa AD | Kurs AD | Zmiana AD | Zmiana % AD | Otwarcie AD | Max AD | Min AD | Czas AD | Rynek AD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJFUTURE | 36 156,0000 | -89,0000 | -0,25% | 36 216,0000 | 36 244,0000 | 36 156,0000 | 05.12 12:57 | New York Stock Exchange |
SPFUTURE | 4 556,7500 | -15,5000 | -0,34% | 4 569,0000 | 4 569,5000 | 4 556,7500 | 05.12 12:57 | New York Stock Exchange |
NASDAQFUTURE | 15 767,7500 | -86,5000 | -0,55% | 15 846,2500 | 15 847,2500 | 15 762,5000 | 05.12 12:57 | Nasdaq |
CACFUTURE | 7 358,5000 | -0,5000 | -0,01% | 7 327,0000 | 7 372,0000 | 7 325,0000 | 05.12 12:52 | Paris Stock Exchange |
FTSEFUTURE | 7 476,5000 | -49,5000 | -0,66% | 7 515,0000 | 7 517,5000 | 7 472,5000 | 05.12 12:52 | London Stock Exchange |
SMIFUTURE | 10 958,0000 | -23,0000 | -0,21% | 10 960,0000 | 10 981,0000 | 10 932,0000 | 05.12 12:52 | Swiss Exchange |
NIKKEIFUTURE | 32 750,0000 | -290,0000 | -0,88% | 32 860,0000 | 32 870,0000 | 32 700,0000 | 05.12 12:57 | Tokyo Stock Exchange |
Akcje na rynkach zagranicznych
Nazwa AD | Kurs AD | Zmiana AD | Zmiana % AD | Otwarcie AD | Max AD | Min AD | Czas AD | Rynek AD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLIANZ AG | 235,8000 | 0,9500 | 0,40% | 235,1000 | 236,6500 | 235,1000 | 05.12 12:48 | Deutsche Börse |
APPLE COMPUTER INC | 189,4600 | -1,7400 | -0,91% | 191,2400 | 191,2400 | 187,5400 | 04.12 22:00 | Nasdaq |
BARCLAYS | 139,4000 | -3,5800 | -2,50% | 142,9800 | 142,9800 | 137,9800 | 05.12 12:48 | London Stock Exchange |
BHP BILLITON | 2 418,0000 | -13,0000 | -0,53% | 2 434,0000 | 2 434,0000 | 2 405,0000 | 05.12 12:20 | London Stock Exchange |
BP | 471,5000 | 0,8000 | 0,17% | 472,0000 | 474,8000 | 470,2000 | 05.12 12:49 | London Stock Exchange |
CARREFOUR | 17,2350 | 0,0050 | 0,03% | 17,2150 | 17,3900 | 17,1900 | 05.12 12:49 | Paris Stock Exchange |
CATERPILLAR | 254,6900 | -1,7700 | -0,69% | 256,7600 | 256,7600 | 252,6200 | 04.12 22:00 | New York Stock Exchange |
CITIGROUP | 47,4300 | 0,2700 | 0,57% | 47,2300 | 47,4600 | 46,7400 | 04.12 22:00 | New York Stock Exchange |
COCA COLA | 62,0400 | 1,7100 | 2,83% | 60,3300 | 62,0800 | 60,3300 | 04.12 22:00 | New York Stock Exchange |
COMMERZBANK | 11,3350 | -0,0250 | -0,22% | 11,3800 | 11,3800 | 11,2750 | 05.12 12:49 | Deutsche Börse |
EDF | 12,0000 | 0,0000 | 0,00% | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 07.06 21:56 | Paris Stock Exchange |
EXXON MOBIL | 102,5700 | -0,3900 | -0,38% | 102,9900 | 103,1900 | 101,8700 | 04.12 22:00 | New York Stock Exchange |
FEDEX CORP | 265,8800 | 1,3600 | 0,51% | 264,4200 | 267,2800 | 263,5100 | 04.12 22:00 | New York Stock Exchange |
FORD MOTOR | 10,7000 | 0,1400 | 1,33% | 10,5800 | 10,7800 | 10,5400 | 04.12 22:00 | New York Stock Exchange |
FREEPORT MCM | 37,6800 | -1,5600 | -3,98% | 39,2400 | 39,2400 | 37,5500 | 04.12 22:00 | New York Stock Exchange |
GENERAL ELECTRIC | 121,5200 | -1,0000 | -0,82% | 122,5000 | 122,5000 | 121,2300 | 04.12 22:00 | New York Stock Exchange |
GLAXOSMITHKLINE | 1 437,2000 | -16,4000 | -1,13% | 1 455,4000 | 1 455,4000 | 1 436,2000 | 05.12 12:49 | London Stock Exchange |
GOLDMAN SACHS GROUP | 349,5300 | 0,9400 | 0,27% | 348,4300 | 350,1500 | 346,8300 | 04.12 22:00 | New York Stock Exchange |
130,6900 | -2,6400 | -1,98% | 133,3200 | 133,3200 | 129,4500 | 04.12 22:00 | Nasdaq | |
HEWLETT-PACK | 29,0500 | -0,4500 | -1,53% | 29,5000 | 29,5000 | 28,9600 | 04.12 22:00 | New York Stock Exchange |
IBM | 161,2900 | 0,9400 | 0,59% | 160,5500 | 162,7300 | 160,4700 | 04.12 22:00 | New York Stock Exchange |
INTEL CORP | 42,3500 | -1,3700 | -3,13% | 43,7400 | 43,7400 | 41,7700 | 04.12 22:00 | Nasdaq |
JP MORGAN CHASE | 158,0300 | 1,0100 | 0,64% | 156,8400 | 158,0300 | 156,4200 | 04.12 22:00 | New York Stock Exchange |
MASTERCARD CL A | 408,3000 | -6,1000 | -1,47% | 414,3600 | 414,3800 | 408,1200 | 04.12 22:00 | New York Stock Exchange |
MICROSOFT | 369,1200 | -5,4600 | -1,46% | 374,5100 | 374,5100 | 363,0600 | 04.12 22:00 | Nasdaq |
PFIZER | 29,1800 | 0,3000 | 1,04% | 28,8900 | 29,6300 | 28,8900 | 04.12 22:00 | New York Stock Exchange |
PROCTER &GAMB | 151,8900 | -0,6900 | -0,45% | 152,6600 | 152,6600 | 151,7300 | 04.12 22:00 | New York Stock Exchange |
RWE ST A | 39,9200 | 0,2900 | 0,73% | 39,6500 | 40,2000 | 39,5400 | 05.12 12:49 | Deutsche Börse |
SIEMENS | 158,6600 | 1,5600 | 0,99% | 156,9800 | 159,2200 | 156,9800 | 05.12 12:48 | Deutsche Börse |
SOCIETE GENERALE | 23,1350 | 0,0750 | 0,33% | 23,0750 | 23,2300 | 22,9050 | 05.12 12:48 | Paris Stock Exchange |
TESCO | 282,6000 | 2,0000 | 0,71% | 281,2000 | 283,8000 | 280,0000 | 05.12 12:48 | London Stock Exchange |
UNILEVER | 3 807,0000 | -4,5000 | -0,12% | 3 817,0000 | 3 825,5000 | 3 798,0000 | 05.12 12:49 | London Stock Exchange |
UNITED TECH | 83,1000 | 0,8000 | 0,97% | 82,3200 | 83,1000 | 82,0700 | 04.12 22:00 | New York Stock Exchange |
US STEEL CORP | 36,5300 | 0,3100 | 0,86% | 36,2400 | 36,6200 | 36,1700 | 04.12 22:00 | New York Stock Exchange |
VIVENDI | 8,6580 | -0,1100 | -1,25% | 8,7600 | 8,7600 | 8,6100 | 05.12 12:48 | Paris Stock Exchange |
WAL-MART STORES | 154,3400 | -0,1100 | -0,07% | 154,3400 | 154,8900 | 153,3900 | 04.12 22:00 | New York Stock Exchange |
WELLS FARGO | 45,1600 | 0,1700 | 0,38% | 45,0200 | 45,3100 | 44,6100 | 04.12 22:00 | New York Stock Exchange |