Notowania zagranicznych akcji i indeksów

Indeksy zagraniczne

Nazwa AD Kurs AD Zmiana AD Zmiana % AD Otwarcie AD Max AD Min AD Czas AD Rynek AD
AEX 761,3700 -2,8500 -0,37% 761,7700 761,7700 759,1700 28.11 17:40 Euronext Amsterdam
ALLORDS 7 245,8000 22,7000 0,31% 7 229,0000 7 263,6000 7 225,9000 29.11 06:12 Australian Stock Exchange
AMEX 3 236,9600 10,6600 0,33% 3 230,7400 3 245,9700 3 228,8900 28.11 22:08 New York Stock Exchange
ATHEXCOMP 1 264,6900 -0,6700 -0,05% 1 263,9900 1 266,3000 1 259,4200 28.11 16:20 Athens Exchange
ATX 3 267,5500 20,3200 0,63% 3 247,7200 3 270,0300 3 242,6500 28.11 17:38 Vienna Exchange
BEL20 3 505,1900 -55,0500 -1,55% 3 482,5500 3 505,1900 3 464,7500 28.11 17:37 Euronext Brussels
BMV 52 328,9600 108,4700 0,21% 52 184,1200 52 582,1900 52 184,1200 28.11 22:27 Mexican Exchange
BOVESPA 126 538,3200 806,8700 0,64% 125 729,8000 126 884,0100 125 467,4700 28.11 22:26 Bolsa de Valores de S?o Paulo
BUX 57 176,1100 1 288,1600 2,30% 55 927,3100 57 176,1100 55 813,0400 28.11 17:11 Budapest Stock Exchange
CAC 7 250,1300 -15,3600 -0,21% 7 234,2300 7 251,8900 7 214,5000 28.11 17:37 Paris Stock Exchange
DAX 15 992,6700 26,3000 0,16% 15 934,3500 15 996,2000 15 915,3500 28.11 17:39 Deutsche Börse
DJI 35 416,9800 83,5100 0,24% 35 337,9100 35 517,0500 35 315,7800 28.11 22:08 New York Stock Exchange
DJT 14 816,2400 -87,7400 -0,59% 14 877,3900 14 936,0200 14 693,7400 28.11 22:08 New York Stock Exchange
DJU 867,8300 2,3200 0,27% 862,9200 873,5300 862,9200 28.11 22:08 New York Stock Exchange
FTSE 7 455,2400 -5,4600 -0,07% 7 426,8200 7 459,8300 7 405,3800 28.11 17:36 London Stock Exchange
FTSEMIB 29 376,7400 34,4500 0,12% 29 281,1300 29 376,7400 29 210,0400 28.11 17:37 Milan Stock Exchange
HANGSENG 16 927,6100 -426,5300 -2,46% 17 359,0800 17 359,0800 16 927,6100 29.11 07:08 Hong Kong Stock Exchange
IBEX35 10 003,4000 67,3000 0,68% 9 950,6000 10 011,2900 9 937,5500 28.11 17:39 Madrid Stock Exchange
KOSPI 2 520,3900 -1,3700 -0,05% 2 516,5300 2 523,5900 2 504,1700 29.11 07:23 Korea Stock Exchange
MERVAL 773 419,7500 -70 245,4500 -8,33% 864 053,3600 864 053,3600 772 402,9200 28.11 21:25 Buenos Aires Stock Exchange
NASDAQ 14 281,7600 40,7400 0,29% 14 233,7400 14 302,1200 14 196,9500 28.11 22:03 Nasdaq
NIKKEI 33 321,2200 -87,1700 -0,26% 33 322,7100 33 501,3600 33 205,1400 29.11 07:00 Tokyo Stock Exchange
OBX 1 196,6300 -11,5900 -0,96% 1 202,4700 1 202,4700 1 196,1000 28.11 16:27 Oslo Stock Exchange
OMXC20 2 189,2000 -54,8400 -2,44% 2 221,7400 2 221,7400 2 189,2000 28.11 17:01 Copenhagen Stock Exchange
OMXHPI 9 699,7400 26,2500 0,27% 9 645,1600 9 699,7400 9 615,2600 28.11 17:37 Helsinki Stock Exchange
OMXS30 2 214,8100 -12,0400 -0,54% 2 221,1500 2 221,1500 2 209,3000 28.11 17:31 Stockholm Stock Exchange
PSI20 6 438,3100 71,8100 1,13% 6 357,6000 6 439,5900 6 356,5700 28.11 17:39 Euronext Lisbon
PX 1 384,0600 3,1500 0,23% 1 380,9400 1 386,6500 1 379,6100 28.11 16:36 Prague Stock Exchange
RUSSELL2000 1 792,8100 -8,3400 -0,46% 1 795,2200 1 803,3600 1 789,2600 28.11 22:08 New York Stock Exchange
SASEIPSA 5 776,5600 19,1400 0,33% 5 757,4200 5 782,2000 5 744,9100 28.11 20:40 Santiago Stock Exchange
SMI 10 760,3800 -60,6800 -0,56% 10 776,2000 10 789,2000 10 722,7000 28.11 17:32 Swiss Exchange
SP500 4 554,8900 4,4600 0,10% 4 545,9700 4 567,5000 4 540,8800 28.11 22:08 New York Stock Exchange
STRAIT TIMES SINGAPORE 3 080,0100 14,0700 0,46% 3 077,4400 3 086,4800 3 076,4300 29.11 07:08 Singapore Exchange
TOPIX 2 364,5000 -12,2100 -0,51% 2 367,2000 2 374,6100 2 362,2700 29.11 07:00 Tokyo Stock Exchange
TSX 20 036,7700 4,1100 0,02% 19 937,3200 20 073,0200 19 937,3200 28.11 22:13 Toronto Stock Exchange

Kontrakty terminowe

Nazwa AD Kurs AD Zmiana AD Zmiana % AD Otwarcie AD Max AD Min AD Czas AD Rynek AD
DJFUTURE 35 493,0000 34,0000 0,10% 35 477,0000 35 507,0000 35 477,0000 29.11 07:07 New York Stock Exchange
SPFUTURE 4 568,7500 3,7500 0,08% 4 566,5000 4 570,7500 4 566,5000 29.11 07:07 New York Stock Exchange
NASDAQFUTURE 16 066,5000 13,0000 0,08% 16 064,5000 16 082,0000 16 060,5000 29.11 07:07 Nasdaq
CACFUTURE 7 253,0000 -23,5000 -0,32% 7 274,0000 7 274,0000 7 223,0000 28.11 21:59 Paris Stock Exchange
FTSEFUTURE 7 454,5000 -2,0000 -0,03% 7 467,0000 7 467,0000 7 453,5000 29.11 07:02 London Stock Exchange
SMIFUTURE 10 772,0000 -49,0000 -0,45% 10 831,0000 10 831,0000 10 735,0000 28.11 21:59 Swiss Exchange
NIKKEIFUTURE 33 280,0000 -20,0000 -0,06% 33 190,0000 33 515,0000 33 190,0000 29.11 07:07 Tokyo Stock Exchange

Akcje na rynkach zagranicznych

Nazwa AD Kurs AD Zmiana AD Zmiana % AD Otwarcie AD Max AD Min AD Czas AD Rynek AD
ALLIANZ AG 230,5000 0,0000 0,00% 230,5000 231,2000 229,8000 28.11 17:35 Deutsche Börse
APPLE COMPUTER INC 190,3100 0,5200 0,27% 189,7900 190,9700 189,5800 28.11 22:00 Nasdaq
BARCLAYS 140,0800 -0,3600 -0,26% 140,2000 140,6000 139,3600 28.11 17:35 London Stock Exchange
BHP BILLITON 2 423,0000 -16,0000 -0,66% 2 437,0000 2 437,0000 2 401,5000 28.11 17:35 London Stock Exchange
BP 475,2000 -0,1000 -0,02% 475,1000 478,2000 473,1000 28.11 17:35 London Stock Exchange
CARREFOUR 17,3800 -0,0250 -0,14% 17,4050 17,4050 17,1850 28.11 17:55 Paris Stock Exchange
CATERPILLAR 247,5100 0,0800 0,03% 247,3900 248,6600 246,0200 28.11 22:00 New York Stock Exchange
CITIGROUP 44,8700 -0,2500 -0,55% 45,0800 45,0800 44,5800 28.11 22:00 New York Stock Exchange
COCA COLA 60,0600 -0,3300 -0,55% 60,4400 60,5200 59,3300 28.11 22:00 New York Stock Exchange
COMMERZBANK 11,1900 0,1200 1,08% 11,0350 11,1900 11,0150 28.11 17:35 Deutsche Börse
EDF 12,0000 0,0000 0,00% 12,0000 12,0000 12,0000 07.06 21:56 Paris Stock Exchange
EXXON MOBIL 103,9400 -0,0300 -0,03% 103,9600 104,8900 103,9100 28.11 22:01 New York Stock Exchange
FEDEX CORP 253,5000 -0,1400 -0,06% 253,6000 255,9300 252,1900 28.11 22:00 New York Stock Exchange
FORD MOTOR 10,3800 0,0500 0,48% 10,3400 10,3900 10,2500 28.11 22:00 New York Stock Exchange
FREEPORT MCM 37,2100 0,6400 1,75% 36,5900 37,3400 36,5400 28.11 22:00 New York Stock Exchange
GENERAL ELECTRIC 118,8400 -1,0600 -0,88% 119,9700 119,9700 118,6200 28.11 22:00 New York Stock Exchange
GLAXOSMITHKLINE 1 410,0000 -5,4000 -0,38% 1 414,2000 1 414,2000 1 395,6000 28.11 17:35 London Stock Exchange
GOLDMAN SACHS GROUP 337,6300 -0,1100 -0,03% 337,7100 337,9100 335,2000 28.11 22:00 New York Stock Exchange
GOOGLE 138,6300 0,6400 0,46% 138,0500 138,6300 137,1500 28.11 22:00 Nasdaq
HEWLETT-PACK 28,6500 0,1300 0,46% 28,5200 28,6700 28,3400 28.11 22:00 New York Stock Exchange
IBM 155,7000 0,0700 0,04% 155,5700 155,7100 154,9900 28.11 22:00 New York Stock Exchange
INTEL CORP 44,2300 0,1100 0,25% 44,0800 44,3100 43,8000 28.11 22:00 Nasdaq
JP MORGAN CHASE 153,5600 0,4300 0,28% 153,1900 153,7800 152,7900 28.11 22:00 New York Stock Exchange
MASTERCARD CL A 409,0900 0,1700 0,04% 408,9700 410,5100 407,6100 28.11 22:00 New York Stock Exchange
MICROSOFT 382,6600 3,8500 1,02% 378,6100 382,8100 378,6100 28.11 22:00 Nasdaq
PFIZER 29,6900 -0,4000 -1,33% 30,1400 30,1400 29,6500 28.11 22:00 New York Stock Exchange
PROCTER &GAMB 152,3100 1,0000 0,66% 151,2400 152,7200 151,2400 28.11 22:00 New York Stock Exchange
RWE ST A 39,5300 1,0600 2,76% 38,3900 39,8700 38,2900 28.11 17:35 Deutsche Börse
SIEMENS 151,5800 1,1800 0,78% 150,2400 151,5800 149,9800 28.11 17:35 Deutsche Börse
SOCIETE GENERALE 22,4950 0,0100 0,04% 22,4900 22,5050 22,3500 28.11 17:55 Paris Stock Exchange
TESCO 284,0000 -1,1000 -0,39% 284,6000 284,6000 281,7000 28.11 17:35 London Stock Exchange
UNILEVER 3 790,5000 -8,5000 -0,22% 3 801,5000 3 801,5000 3 753,0000 28.11 17:35 London Stock Exchange
UNITED TECH 80,2500 0,7000 0,88% 79,4700 80,7400 79,4700 28.11 22:00 New York Stock Exchange
US STEEL CORP 35,4500 0,6000 1,72% 34,8200 35,5700 34,6600 28.11 22:00 New York Stock Exchange
VIVENDI 8,7560 -0,0520 -0,59% 8,7940 8,7940 8,7160 28.11 17:55 Paris Stock Exchange
WAL-MART STORES 158,7600 1,9900 1,27% 156,7700 158,8700 156,7700 28.11 22:00 New York Stock Exchange
WELLS FARGO 43,4000 0,3800 0,88% 43,0200 43,4300 42,8300 28.11 22:00 New York Stock Exchange