Notowania zagranicznych akcji i indeksów

Indeksy zagraniczne

Nazwa AD Kurs AD Zmiana AD Zmiana % AD Otwarcie AD Max AD Min AD Czas AD Rynek AD
AEX 874,6700 -9,4000 -1,06% 872,9000 876,9200 871,2600 16.04 17:40 Euronext Amsterdam
ALLORDS 7 862,3000 -147,1000 -1,84% 7 979,4000 7 979,4000 7 837,7000 16.04 08:13 Australian Stock Exchange
AMEX 3 536,0500 0,8100 0,02% 3 533,8000 3 549,8700 3 526,7500 16.04 21:38 New York Stock Exchange
ATHEXCOMP 1 357,3000 -33,3900 -2,40% 1 377,5300 1 377,5300 1 357,3000 16.04 16:20 Athens Exchange
ATX 3 497,4000 -41,8400 -1,18% 3 506,5700 3 506,5700 3 486,5200 16.04 17:38 Vienna Exchange
BEL20 3 796,9200 -56,8200 -1,47% 3 809,1400 3 809,1400 3 777,5800 16.04 17:37 Euronext Brussels
BMV 55 892,0200 -91,9800 -0,16% 56 070,3500 56 070,3500 55 653,9700 16.04 21:22 Mexican Exchange
BOVESPA 124 739,0000 -594,8900 -0,47% 124 233,0000 125 171,0000 123 834,0000 16.04 21:27 Bolsa de Valores de S?o Paulo
BUX 65 428,9900 -1 978,8700 -2,94% 67 192,5600 67 192,5600 65 428,9700 16.04 17:21 Budapest Stock Exchange
CAC 7 932,6100 -112,5000 -1,40% 7 916,9400 7 975,1000 7 911,2600 16.04 17:37 Paris Stock Exchange
DAX 17 766,2300 -260,3500 -1,44% 17 761,0000 17 864,8500 17 728,8500 16.04 17:39 Deutsche Börse
DJI 37 841,8500 106,7400 0,28% 37 937,4300 37 976,8400 37 754,6300 16.04 21:42 New York Stock Exchange
DJT 15 259,2000 -129,1400 -0,84% 15 360,8000 15 360,8000 15 215,7000 16.04 21:42 New York Stock Exchange
DJU 835,9300 -12,8300 -1,51% 847,0400 847,0400 833,6900 16.04 21:42 New York Stock Exchange
FTSE 7 820,3600 -145,1700 -1,82% 7 854,9800 7 872,3600 7 799,4800 16.04 17:36 London Stock Exchange
FTSEMIB 33 393,8500 -560,4300 -1,65% 33 467,0500 33 600,3500 33 332,0700 16.04 17:37 Milan Stock Exchange
HANGSENG 16 248,9700 -351,4900 -2,12% 16 367,6900 16 449,1700 16 214,5100 16.04 10:12 Hong Kong Stock Exchange
IBEX35 10 526,9000 -160,3000 -1,50% 10 570,5000 10 602,5000 10 505,5600 16.04 17:39 Madrid Stock Exchange
KOSPI 2 609,6300 -60,8000 -2,28% 2 643,9500 2 643,9500 2 602,3000 16.04 08:34 Korea Stock Exchange
MERVAL 999 999,9999 218 196,0001 21,82% 999 999,9999 999 999,9999 999 999,9999 16.04 21:22 Buenos Aires Stock Exchange
NASDAQ 15 889,6800 4,6600 0,03% 15 864,6000 15 943,9900 15 839,1200 16.04 21:41 Nasdaq
NIKKEI 38 471,2000 -761,6000 -1,94% 38 653,3000 38 653,3000 38 327,8000 16.04 08:00 Tokyo Stock Exchange
OBX 1 255,6300 -19,5500 -1,53% 1 269,5300 1 269,5300 1 255,6300 16.04 16:27 Oslo Stock Exchange
OMXC20 2 613,4100 -34,6400 -1,31% 2 614,2800 2 622,1800 2 588,5900 16.04 17:01 Copenhagen Stock Exchange
OMXHPI 9 742,5900 -96,5300 -0,98% 9 777,8700 9 784,0200 9 704,9900 16.04 17:37 Helsinki Stock Exchange
OMXS30 2 491,7600 -31,6400 -1,25% 2 490,6400 2 503,0800 2 483,9000 16.04 17:31 Stockholm Stock Exchange
PSI20 6 224,1600 -44,7200 -0,71% 6 240,7000 6 273,4300 6 224,1600 16.04 17:39 Euronext Lisbon
PX 1 546,9900 -10,5700 -0,68% 1 547,8300 1 549,0600 1 541,8200 16.04 16:36 Prague Stock Exchange
RUSSELL2000 1 967,9000 -7,8100 -0,40% 1 956,0000 1 977,6000 1 950,8500 16.04 21:43 New York Stock Exchange
SASEIPSA 6 424,7500 -55,0400 -0,85% 6 479,6700 6 479,6700 6 408,3900 16.04 21:42 Santiago Stock Exchange
SMI 11 196,6700 -199,1400 -1,75% 11 259,6000 11 267,0000 11 184,7000 16.04 17:32 Swiss Exchange
SP500 5 058,1800 -3,6400 -0,07% 5 062,2500 5 078,5400 5 044,2300 16.04 21:42 New York Stock Exchange
STRAIT TIMES SINGAPORE 3 144,7600 -38,8500 -1,22% 3 175,7800 3 177,8200 3 137,9600 16.04 11:22 Singapore Exchange
TOPIX 2 697,1100 -56,0900 -2,04% 2 727,1200 2 727,1200 2 692,3300 16.04 08:00 Tokyo Stock Exchange
TSX 21 664,2900 -75,9100 -0,35% 21 717,4300 21 720,3200 21 546,0200 16.04 21:42 Toronto Stock Exchange

Kontrakty terminowe

Nazwa AD Kurs AD Zmiana AD Zmiana % AD Otwarcie AD Max AD Min AD Czas AD Rynek AD
DJFUTURE 38 174,0000 189,0000 0,50% 37 992,0000 38 258,0000 37 888,0000 16.04 21:25 New York Stock Exchange
SPFUTURE 5 113,5000 12,5000 0,25% 5 102,0000 5 119,7500 5 087,7500 16.04 21:25 New York Stock Exchange
NASDAQFUTURE 17 942,7500 67,7500 0,38% 17 868,5000 17 942,7500 17 804,5000 16.04 21:25 Nasdaq
CACFUTURE 7 981,0000 -4,5000 -0,06% 7 940,5000 7 984,5000 7 917,0000 16.04 21:22 Paris Stock Exchange
FTSEFUTURE 7 845,0000 -87,5000 -1,10% 7 928,0000 7 928,0000 7 818,2000 16.04 21:35 London Stock Exchange
SMIFUTURE 11 144,0000 -111,0000 -0,99% 11 213,0000 11 215,0000 11 121,0000 16.04 21:20 Swiss Exchange
NIKKEIFUTURE 38 530,0000 -210,0000 -0,54% 38 675,0000 38 675,0000 38 360,0000 16.04 21:36 Tokyo Stock Exchange

Akcje na rynkach zagranicznych

Nazwa AD Kurs AD Zmiana AD Zmiana % AD Otwarcie AD Max AD Min AD Czas AD Rynek AD
ALLIANZ AG 258,9500 -4,4000 -1,67% 259,4000 261,7500 258,8500 16.04 17:29 Deutsche Börse
APPLE COMPUTER INC 169,6500 -3,0400 -1,76% 175,4400 173,4000 168,4000 16.04 21:44 Nasdaq
BARCLAYS 178,4800 -4,6600 -2,54% 178,9400 180,3600 177,5600 16.04 17:35 London Stock Exchange
BHP BILLITON 2 226,0000 19,5000 0,88% 2 205,0000 2 227,0000 2 166,5000 13.03 17:00 London Stock Exchange
BP 515,6000 -11,7000 -2,22% 530,5000 522,7000 512,0000 16.04 17:35 London Stock Exchange
CARREFOUR 15,6100 -0,1000 -0,64% 15,6100 15,7300 15,5000 16.04 17:35 Paris Stock Exchange
CATERPILLAR 342,0000 4,6800 1,39% 337,2400 342,3600 337,2400 13.03 17:01 New York Stock Exchange
CITIGROUP 56,9100 -1,6400 -2,80% 58,0500 58,4600 56,8000 16.04 21:44 New York Stock Exchange
COCA COLA 58,0900 -0,0500 -0,09% 58,2900 58,3500 57,9500 16.04 21:44 New York Stock Exchange
COMMERZBANK 12,7500 -0,1600 -1,24% 12,6600 12,8800 12,6500 16.04 17:29 Deutsche Börse
DEUTSCHEBANK 14,4100 -0,2900 -1,97% 14,4700 14,5400 14,3800 16.04 17:30 Deutsche Börse
EDF 12,0000 0,0000 0,00% 12,0000 12,0000 12,0000 07.06 21:56 Paris Stock Exchange
EXXON MOBIL 118,8300 -0,8200 -0,69% 119,5600 119,9300 118,0300 16.04 21:45 New York Stock Exchange
FEDEX CORP 264,4400 -2,3400 -0,88% 266,6700 266,8500 263,1900 16.04 21:44 New York Stock Exchange
FORD MOTOR 12,1500 -0,0800 -0,65% 12,1300 12,2500 11,9600 16.04 21:44 New York Stock Exchange
FREEPORT MCM 49,4400 -0,5800 -1,16% 48,5000 49,6000 48,1200 16.04 21:44 New York Stock Exchange
GENERAL ELECTRIC 156,2800 2,5700 1,67% 153,0700 156,9500 153,5000 16.04 21:44 New York Stock Exchange
GLAXOSMITHKLINE 1 610,5000 -33,0000 -2,01% 1 626,5000 1 621,5000 1 595,5000 16.04 17:35 London Stock Exchange
GOLDMAN SACHS GROUP 397,4000 -3,3500 -0,84% 404,4500 403,8800 395,4600 16.04 21:44 New York Stock Exchange
GOOGLE 154,7100 -0,1500 -0,10% 154,0700 155,5700 153,5900 16.04 21:44 Nasdaq
HEWLETT-PACK 27,8000 -0,1500 -0,54% 27,9700 28,0000 27,5700 16.04 21:44 New York Stock Exchange
IBM 184,0900 2,8400 1,57% 185,5800 184,9700 182,9700 16.04 21:44 New York Stock Exchange
INTEL CORP 36,3100 0,0000 0,00% 36,2700 36,4800 35,7800 16.04 21:44 Nasdaq
JP MORGAN CHASE 181,1400 -1,7600 -0,96% 182,7600 183,0200 179,6600 16.04 21:44 New York Stock Exchange
MASTERCARD CL A 460,2800 0,3700 0,08% 459,5000 463,0500 459,1400 16.04 21:44 New York Stock Exchange
MICROSOFT 415,4600 1,8200 0,44% 414,8400 418,1600 414,1100 16.04 21:44 Nasdaq
PFIZER 25,7300 -0,1700 -0,66% 25,8300 25,9600 25,7300 16.04 21:45 New York Stock Exchange
PROCTER &GAMB 156,2800 0,8300 0,53% 156,2400 156,8700 155,7100 16.04 21:45 New York Stock Exchange
RWE ST A 31,9100 -0,0300 -0,09% 31,7800 32,5600 31,7700 16.04 17:29 Deutsche Börse
SIEMENS 173,0000 -2,4600 -1,40% 172,1600 174,2400 171,7800 16.04 17:29 Deutsche Börse
SOCIETE GENERALE 24,3300 -0,6500 -2,60% 24,6000 24,4900 24,2200 16.04 17:35 Paris Stock Exchange
TESCO 280,8000 -5,5000 -1,92% 288,1000 285,2000 280,2000 16.04 17:35 London Stock Exchange
UNILEVER 3 744,0000 -26,0000 -0,69% 3 755,0000 3 768,0000 3 738,0000 16.04 17:35 London Stock Exchange
UNITED TECH 90,3300 0,1300 0,14% 89,9500 90,6900 89,9500 13.03 17:00 New York Stock Exchange
US STEEL CORP 40,3100 -0,5300 -1,30% 40,5500 40,6500 40,0700 16.04 21:45 New York Stock Exchange
VIVENDI 9,7300 -0,2000 -2,01% 9,8300 9,8800 9,6700 16.04 17:35 Paris Stock Exchange
WAL-MART STORES 59,9400 0,0200 0,03% 60,5000 60,2800 59,7900 16.04 21:45 New York Stock Exchange
WELLS FARGO 56,5700 -0,4000 -0,70% 56,9000 56,8800 55,7000 16.04 21:45 New York Stock Exchange