4,7000 zł
-4,08% -0,2000 zł
BETOMAX Polska SA (BTX)

Wyniki finansowe - BETOMAX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 24 511 22 117 23 574 22 099
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 2 858 1 824 3 644 2 670
Zysk (strata) brutto (tys.) 2 783 1 766 3 739 2 699
Zysk (strata) netto (tys.)* 2 338 1 501 3 025 1 989
Amortyzacja (tys.) 1 028 777 986 989
EBITDA (tys.) 3 886 2 601 4 630 3 659
Aktywa (tys.) 66 000 66 539 72 147 73 391
Kapitał własny (tys.)* 50 996 53 510 56 535 58 524
Liczba akcji (tys. szt.) 13 400,000 13 400,000 13 400,000 13 400,000
Zysk na akcję (zł) 0,174 0,112 0,226 0,148
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,806 3,993 4,219 4,367
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej