8,9800 zł
0,34% 0,0300 zł
Bowim SA (BOW)

Wyniki finansowe - BOWIM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2022 III Q 2022 IV Q 2022 I Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 799 464 754 463 551 862 578 653
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 87 826 5 492 10 364 10 934
Zysk (strata) brutto (tys.) 76 072 3 434 5 008 3 030
Zysk (strata) netto (tys.)* 53 492 9 627 1 105 2 479
Amortyzacja (tys.) 1 771 1 737 1 998 2 148
EBITDA (tys.) 89 597 7 229 12 362 13 082
Aktywa (tys.) 783 405 737 641 631 063 686 061
Kapitał własny (tys.)* 315 572 325 203 326 312 328 795
Liczba akcji (tys. szt.) 19 514,647 19 514,647 19 514,647 19 514,647
Zysk na akcję (zł) 2,741 0,493 0,057 0,127
Wartość księgowa na akcję (zł) 16,171 16,665 16,721 16,849
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej