8,9800 zł
0,34% 0,0300 zł
Bowim SA (BOW)

Wyniki finansowe - BOWIM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 584 067 676 955 615 349 636 794
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 101 257 66 888 11 223 70 994
Zysk (strata) brutto (tys.) 97 962 49 145 8 383 57 890
Zysk (strata) netto (tys.)* 77 158 34 932 7 214 45 347
Amortyzacja (tys.) 1 583 1 607 1 689 1 746
EBITDA (tys.) 102 840 68 495 12 912 72 740
Aktywa (tys.) 638 370 738 614 676 396 770 776
Kapitał własny (tys.)* 219 380 253 367 259 677 305 027
Liczba akcji (tys. szt.) 19 514,647 19 514,647 19 514,647 19 514,647
Zysk na akcję (zł) 3,954 1,790 0,370 2,324
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,242 12,983 13,307 15,631
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej