6,9500 zł
1,02% 0,0700 zł
Bowim SA (BOW)

Wyniki finansowe - BOWIM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 615 349 636 794 799 464 754 463
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 11 223 70 994 87 826 5 492
Zysk (strata) brutto (tys.) 8 383 57 890 76 072 3 434
Zysk (strata) netto (tys.)* 7 214 45 347 53 492 9 627
Amortyzacja (tys.) 1 689 1 746 1 771 1 737
EBITDA (tys.) 12 912 72 740 89 597 7 229
Aktywa (tys.) 676 396 770 776 783 405 737 641
Kapitał własny (tys.)* 259 677 305 027 315 572 325 203
Liczba akcji (tys. szt.) 19 514,647 19 514,647 19 514,647 19 514,647
Zysk na akcję (zł) 0,370 2,324 2,741 0,493
Wartość księgowa na akcję (zł) 13,307 15,631 16,171 16,665
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej