8,9800 zł
0,34% 0,0300 zł
Bowim SA (BOW)

Wyniki finansowe - BOWIM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 268 881 289 505 331 477 404 196
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 3 010 4 891 13 709 48 737
Zysk (strata) brutto (tys.) 117 3 760 14 009 40 441
Zysk (strata) netto (tys.)* 436 2 333 12 107 31 550
Amortyzacja (tys.) 1 420 1 401 1 416 1 548
EBITDA (tys.) 4 430 6 292 15 125 50 285
Aktywa (tys.) 457 763 427 094 419 159 480 813
Kapitał własny (tys.)* 102 039 103 424 114 624 145 229
Liczba akcji (tys. szt.) 19 514,647 19 514,647 19 514,647 19 514,647
Zysk na akcję (zł) 0,022 0,120 0,620 1,617
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,229 5,300 5,874 7,442
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej