8,9800 zł
0,34% 0,0300 zł
Bowim SA (BOW)

Wyniki finansowe - BOWIM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 332 705 340 578 280 526 314 533
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 3 179 5 621 5 335 6 659
Zysk (strata) brutto (tys.) 158 558 5 663 2 454
Zysk (strata) netto (tys.)* 672 350 4 796 2 201
Amortyzacja (tys.) 1 223 1 360 1 381 1 417
EBITDA (tys.) 4 402 6 981 6 716 8 076
Aktywa (tys.) 451 319 428 034 413 873 459 990
Kapitał własny (tys.)* 98 039 97 441 101 297 102 551
Liczba akcji (tys. szt.) 19 514,647 19 514,647 19 514,647 19 514,647
Zysk na akcję (zł) 0,034 0,018 0,246 0,113
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,024 4,993 5,191 5,255
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej