6,3700 zł
-0,62% -0,0400 zł
Bowim SA (BOW)

Wyniki finansowe - BOWIM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 327 917 359 531 349 154 332 705
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 8 459 4 764 1 392 3 179
Zysk (strata) brutto (tys.) 4 031 1 089 -2 497 158
Zysk (strata) netto (tys.)* 2 879 1 116 -2 677 672
Amortyzacja (tys.) 1 228 1 224 1 242 1 223
EBITDA (tys.) 9 687 5 988 2 634 4 402
Aktywa (tys.) 442 142 481 773 475 881 451 319
Kapitał własny (tys.)* 101 018 102 460 98 835 98 039
Liczba akcji (tys. szt.) 19 514,647 19 514,647 19 514,647 19 514,647
Zysk na akcję (zł) 0,148 0,057 -0,137 0,034
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,177 5,250 5,065 5,024
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej