0,2500 zł
0,00% 0,0000 zł
Hub.Tech S.A. (HUB)

Wyniki finansowe - HUBTECH

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 41 296 36 863 51 828 50 406
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 5 008 5 336 10 014 4 308
Zysk (strata) brutto (tys.) 4 920 5 294 9 627 4 306
Zysk (strata) netto (tys.)* 3 247 3 907 8 074 2 954
Amortyzacja (tys.) 3 732 3 727 3 871 3 229
EBITDA (tys.) 8 740 9 063 13 885 7 537
Aktywa (tys.) 351 603 349 059 354 083 356 865
Kapitał własny (tys.)* 248 744 251 754 259 828 262 791
Liczba akcji (tys. szt.) 467 490,180 467 490,180 467 490,180 467 490,180
Zysk na akcję (zł) 0,007 0,008 0,017 0,006
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,532 0,539 0,556 0,562
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej