132,6000 zł
-0,30% -0,4000 zł
Comarch SA (CMR)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - COMARCH

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 474 294 383 979 337 367 385 901
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 73 666 46 228 18 619 58 915
Zysk (strata) brutto (tys.) 64 299 39 468 36 554 43 804
Zysk (strata) netto (tys.)* 53 656 26 078 28 505 30 299
Amortyzacja (tys.) 21 410 21 126 24 728 19 122
EBITDA (tys.) 95 076 67 354 43 347 78 037
Aktywa (tys.) 2 003 558 2 087 457 2 024 218 1 997 894
Kapitał własny (tys.)* 1 080 039 1 109 693 1 106 214 1 144 601
Liczba akcji (tys. szt.) 8 133,349 8 133,349 8 133,349 8 133,349
Zysk na akcję (zł) 6,597 3,206 3,505 3,725
Wartość księgowa na akcję (zł) 132,791 136,437 136,010 140,729
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej