45,4600 zł
0,04%
0,0200 zł
JSW - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 45,4400 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 46,5200 zł |
Max 1D: | 47,2400 zł |
Min 1D: | 45,1400 zł |
Wolumen obrotu: | 379 394 szt. |
Wartość obrotu: | 17 440 206 zł |
Liczba transakcji: | 3279 |
Stopa zwrotu 1R: | -39,58% |
Max 1R: | 79,0000 zł |
Min 1R: | 33,0000 zł |
System notowań: | ciągłe |
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
- Spółki z GPW szykują sute dywidendy
- Na Nasdaqu chciwość przeważa nad strachem
- Bez większych zmian na początku tygodnia
- Europejski rynek akcji zaczął tydzień wzrostem
- Ekspozycja funduszy na amerykańskie banki najmniejsza od prawie 10 lat
- Indeksy w USA rosną, bo zmalały obawy o sektor bankowy
- Wilson z Morgan Stanley: prognozy zysków spółek są za wysokie
- Poprawa na bankach wspiera kontrakty
- Mapa GPW: Gorące spółki na sesji 27 III 2023
- Analityk DM BOŚ podniósł cenę docelową PlayWaya
KOMUNIKATY SPÓŁKI - BANKIER.PL
PRZYNALEŻNOŚĆ DO INDEKSÓW
Indeks | Udział |
---|---|
WIG.MS-BAS | 14,12% |
WIG-GORNIC | 12,65% |
WIG30 | 1,19% |
WIG30TR | 1,19% |
WIG20 | 1,18% |
WIG20TR | 1,18% |
WIG-POLAND | 0,86% |
WIG140 | 0,86% |
WIG | 0,82% |
WSKAŹNIKI
Kapitalizacja | 5 337 531 154,16 zł |
Free float | 44,84% |
Liczba akcji | 117 411 596 szt. |
Dywidenda 2019-08-27 | 1,71 zł |
Cena / Zysk | 0,90 |
Cena / WK | 0,45 |
ZMIANY CEN NA TLE RYNKU
? Tabela przedstawia historyczne ceny akcji spółki: sprzed tygodnia, miesiąca, 3 miesięcy, 6 miesięcy, roku, 2 lat i 5 lat oraz procentową różnicę w stosunku do aktualnego kursu.Poniżej znajdują się wyrażone w procentach zmiany wartości szerokiego rynku (WIG) i indeksu branżowego oraz różnice pomiędzy nimi, a ceną akcji spółki w punktach procentowych (pp).
Tabela informuje, ile akcje spółki kosztowały w przeszłości oraz czy kurs zachowuje się lepiej lub gorzej niż rynek w różnych okresach.
Aktualny kurs: 45,4600 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 46,7100 | 54,8000 | 55,0000 | 33,5400 | 75,2400 | 30,3000 | 85,0000 |
zmiana | -2,68% | -17,04% | -17,35% | 35,54% | -39,58% | 50,03% | -46,52% |
WIG (zmiana) | 0,09% | -4,89% | -0,13% | 18,06% | -12,29% | -1,78% | -4,36% |
Na tle rynku (pp) | -2,77 | -12,16 | -17,22 | 17,48 | -27,29 | 51,81 | -42,16 |
WIG.MS-BAS (zmiana) | -0,82% | -10,41% | -8,72% | 15,08% | -33,16% | -12,44% | - |
Na tle WIG.MS-BAS (pp) | -1,86 | -6,63 | -8,62 | 20,46 | -6,42 | 62,47 | - |
AKCJA INWESTOR
? Akcja Inwestor to platforma wymiany informacji między spółkami a drobnymi inwestorami. Na stronie każdej spółki z GPW znajduje się formularz do zadawania pytań. Pytania uznane przez redakcję za interesujące, zostaną opublikowane na stronie pb.pl, a redakcja dołoży starań, by uzyskać na nie odpowiedź.ZADAJ PYTANIE SPÓŁCE
REKOMENDACJE - BANKIER.PL
Rekomendacje pozytywne | 2 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie | +++ |