29,3500 zł
0,86% 0,2500 zł
Movie Games SA (MOV)

Wyniki finansowe - MOVIEGAMES

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 2 831 2 845 2 781 2 320
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -40 1 455 221 375
Zysk (strata) brutto (tys.) 6 056 5 106 476 6 998
Zysk (strata) netto (tys.)* 5 417 4 546 -357 6 376
Amortyzacja (tys.) 6 77 447 500
EBITDA (tys.) -34 1 532 668 875
Aktywa (tys.) 18 303 29 875 32 779 41 101
Kapitał własny (tys.)* 15 123 23 420 24 916 31 235
Liczba akcji (tys. szt.) 2 573,132 2 573,132 2 573,132 2 573,132
Zysk na akcję (zł) 2,105 1,767 -0,139 2,478
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,877 9,102 9,683 12,139
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej