1,0200 zł
-0,49% -0,0050 zł
NANOGROUP S.A. (NNG)

Wyniki finansowe - NANOGROUP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 414 44 17 111
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -6 724 -1 679 -867 -1 354
Zysk (strata) brutto (tys.) -6 812 -1 689 -946 -1 333
Zysk (strata) netto (tys.)* -6 303 -1 648 -915 -1 329
Amortyzacja (tys.) 17 28 19 18
EBITDA (tys.) -6 707 -1 651 -848 -1 336
Aktywa (tys.) 20 302 18 458 17 675 16 473
Kapitał własny (tys.)* 7 734 6 087 5 099 3 843
Liczba akcji (tys. szt.) 16 747,883 16 747,883 16 747,883 16 747,883
Zysk na akcję (zł) -0,376 -0,098 -0,055 -0,079
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,462 0,363 0,304 0,229
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej