8,4540 zł
3,73%
0,3040 zł
PGE - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 8,1500 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 8,1980 zł |
Max 1D: | 8,4640 zł |
Min 1D: | 8,1000 zł |
Wolumen obrotu: | 3 958 243 szt. |
Wartość obrotu: | 32 787 586 zł |
Liczba transakcji: | 6262 |
Stopa zwrotu 1R: | 28,39% |
Max 1R: | 9,1640 zł |
Min 1R: | 5,8600 zł |
System notowań: | ciągłe |
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
- Dalszy ciąg spadków na europejskim rynku akcji
- Spokojny początek dnia na Wall Street
- Mateusz Kolański stanął na czele VRG
- Trzy rekomendacje od analityków Noble Securities
- Benefit Systems zrobił przedświąteczne zakupy
- Shein wystąpił o IPO, chce wejść na giełdę w USA przyszłym roku
- Ciekawe spółki z GPW. Analiza techniczna - webinar odc. 54
- Futures poddają się wahaniom
- BM mBanku radzi sprzedać akcje Mabionu
- Mapa GPW: PZU, Mo-Bruk, Harper, Sunex i CD Projekt w centrum uwagi
KOMUNIKATY SPÓŁKI - BANKIER.PL
PRZYNALEŻNOŚĆ DO INDEKSÓW
Indeks | Udział |
---|---|
WIG-ENERG | 42,47% |
WIG.MS-BAS | 30,39% |
WIG20 | 2,59% |
WIG20TR | 2,59% |
WIG30 | 2,52% |
WIG30TR | 2,52% |
WIG140 | 1,94% |
WIG-POLAND | 1,93% |
WIG | 1,88% |
WSKAŹNIKI
Kapitalizacja | 18 968 349 651,276 zł |
Free float | 39,14% |
Liczba akcji | 2 243 712 994 szt. |
Dywidenda 2016-09-23 | 0,25 zł |
Cena / Zysk | 7,60 |
Cena / WK | 0,33 |
ZMIANY CEN NA TLE RYNKU
? Tabela przedstawia historyczne ceny akcji spółki: sprzed tygodnia, miesiąca, 3 miesięcy, 6 miesięcy, roku, 2 lat i 5 lat oraz procentową różnicę w stosunku do aktualnego kursu.Poniżej znajdują się wyrażone w procentach zmiany wartości szerokiego rynku (WIG) i indeksu branżowego oraz różnice pomiędzy nimi, a ceną akcji spółki w punktach procentowych (pp).
Tabela informuje, ile akcje spółki kosztowały w przeszłości oraz czy kurs zachowuje się lepiej lub gorzej niż rynek w różnych okresach.
Aktualny kurs: 8,4540 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 7,2320 | 7,1500 | 8,9180 | 7,1500 | 6,4460 | 7,9900 | 11,4700 |
zmiana | 16,90% | 18,24% | -5,20% | 18,24% | 31,15% | 5,81% | -26,29% |
WIG (zmiana) | 0,40% | 6,72% | 9,15% | 15,78% | 34,55% | 12,90% | 30,15% |
Na tle rynku (pp) | 16,50 | 11,52 | -14,35 | 2,46 | -3,40 | -7,09 | -56,45 |
WIG-ENERG (zmiana) | 12,56% | 13,18% | -2,65% | 22,41% | 38,98% | 15,45% | 6,60% |
Na tle WIG-ENERG (pp) | 4,34 | 5,05 | -2,56 | -4,17 | -7,83 | -9,65 | -32,90 |
AKCJA INWESTOR
? Akcja Inwestor to platforma wymiany informacji między spółkami a drobnymi inwestorami. Na stronie każdej spółki z GPW znajduje się formularz do zadawania pytań. Pytania uznane przez redakcję za interesujące, zostaną opublikowane na stronie pb.pl, a redakcja dołoży starań, by uzyskać na nie odpowiedź.ZADAJ PYTANIE SPÓŁCE
REKOMENDACJE - BANKIER.PL
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |