32,1200 zł
0,37%
0,1200 zł
PZU - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 32,0000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 32,4800 zł |
Max 1D: | 32,5300 zł |
Min 1D: | 31,9200 zł |
Wolumen obrotu: | 1 123 923 szt. |
Wartość obrotu: | 36 275 928 zł |
Liczba transakcji: | 3871 |
Stopa zwrotu 1R: | -5,33% |
Max 1R: | 37,4600 zł |
Min 1R: | 23,1600 zł |
System notowań: | ciągłe |
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
- Spółki z GPW szykują sute dywidendy
- Na Nasdaqu chciwość przeważa nad strachem
- Bez większych zmian na początku tygodnia
- Europejski rynek akcji zaczął tydzień wzrostem
- Ekspozycja funduszy na amerykańskie banki najmniejsza od prawie 10 lat
- Indeksy w USA rosną, bo zmalały obawy o sektor bankowy
- Wilson z Morgan Stanley: prognozy zysków spółek są za wysokie
- Poprawa na bankach wspiera kontrakty
- Mapa GPW: Gorące spółki na sesji 27 III 2023
- Analityk DM BOŚ podniósł cenę docelową PlayWaya
KOMUNIKATY SPÓŁKI - BANKIER.PL
PRZYNALEŻNOŚĆ DO INDEKSÓW
Indeks | Udział |
---|---|
WIG.MS-FIN | 29,24% |
WIG30 | 9,10% |
WIG30TR | 9,10% |
WIG20 | 9,03% |
WIG20TR | 9,03% |
WIG-POLAND | 6,58% |
WIG140 | 6,55% |
WIG | 6,25% |
WSKAŹNIKI
Kapitalizacja | 27 736 358 760 zł |
Free float | 54,46% |
Liczba akcji | 863 523 000 szt. |
Dywidenda 2022-09-29 | 1,94 zł |
Dywidenda (%) | 5,40% |
Cena / Zysk | 10,10 |
Cena / WK | 2,01 |
ZMIANY CEN NA TLE RYNKU
? Tabela przedstawia historyczne ceny akcji spółki: sprzed tygodnia, miesiąca, 3 miesięcy, 6 miesięcy, roku, 2 lat i 5 lat oraz procentową różnicę w stosunku do aktualnego kursu.Poniżej znajdują się wyrażone w procentach zmiany wartości szerokiego rynku (WIG) i indeksu branżowego oraz różnice pomiędzy nimi, a ceną akcji spółki w punktach procentowych (pp).
Tabela informuje, ile akcje spółki kosztowały w przeszłości oraz czy kurs zachowuje się lepiej lub gorzej niż rynek w różnych okresach.
Aktualny kurs: 32,1200 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 31,6300 | 36,1900 | 34,5500 | 27,4900 | 33,9300 | 33,4200 | 42,3700 |
zmiana | 1,55% | -11,25% | -7,03% | 16,84% | -5,33% | -3,89% | -24,19% |
WIG (zmiana) | 0,09% | -4,89% | -0,13% | 18,06% | -12,29% | -1,78% | -4,36% |
Na tle rynku (pp) | 1,46 | -6,36 | -6,91 | -1,22 | 6,96 | -2,11 | -19,83 |
WIG.MS-FIN (zmiana) | 1,62% | -10,23% | -4,93% | 22,04% | -19,83% | -0,96% | - |
Na tle WIG.MS-FIN (pp) | -0,07 | -1,01 | -2,10 | -5,20 | 14,50 | -2,93 | - |
AKCJA INWESTOR
? Akcja Inwestor to platforma wymiany informacji między spółkami a drobnymi inwestorami. Na stronie każdej spółki z GPW znajduje się formularz do zadawania pytań. Pytania uznane przez redakcję za interesujące, zostaną opublikowane na stronie pb.pl, a redakcja dołoży starań, by uzyskać na nie odpowiedź.ZADAJ PYTANIE SPÓŁCE
REKOMENDACJE - BANKIER.PL
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |