108,0000 zł
-0,92% -1,0000 zł
cyber_Folks S.A. (CBF)

Wyniki finansowe - CYBERFLKS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 110 531 116 770 120 169 132 476
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 23 973 25 199 27 136 28 271
Zysk (strata) brutto (tys.) 17 807 24 475 16 638 43 107
Zysk (strata) netto (tys.)* 9 059 10 349 10 029 21 389
Amortyzacja (tys.) 7 518 7 947 8 218 9 084
EBITDA (tys.) 31 491 33 146 35 354 37 355
Aktywa (tys.) 867 703 863 492 867 894 832 928
Kapitał własny (tys.)* 225 240 216 277 236 466 223 038
Liczba akcji (tys. szt.) 14 180,000 14 180,000 14 180,000 14 180,000
Zysk na akcję (zł) 0,639 0,730 0,707 1,508
Wartość księgowa na akcję (zł) 15,884 15,252 16,676 15,729
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej