14,2500 zł
-0,35% -0,0500 zł
Sonel SA (SON)

Wyniki finansowe - SONEL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 61 366 46 350 43 159 39 420
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 4 848 3 519 3 762 3 655
Zysk (strata) brutto (tys.) 4 835 3 462 4 052 4 243
Zysk (strata) netto (tys.)* 5 355 3 282 3 449 3 543
Amortyzacja (tys.) 1 828 2 105 2 107 2 294
EBITDA (tys.) 6 676 5 624 5 869 5 949
Aktywa (tys.) 153 578 146 248 153 430 144 282
Kapitał własny (tys.)* 92 275 95 129 91 689 95 296
Liczba akcji (tys. szt.) 14 000,000 14 000,000 14 000,000 14 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,383 0,234 0,246 0,253
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,591 6,795 6,549 6,807
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej