7,3800 zł
0,00% 0,0000 zł
Toya SA (TOA)

Wyniki finansowe - TOYA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 175 028 192 966 186 699 177 703
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 19 045 25 732 25 807 18 181
Zysk (strata) brutto (tys.) 17 325 24 579 25 166 17 942
Zysk (strata) netto (tys.)* 13 587 19 866 19 986 14 879
Amortyzacja (tys.) 3 899 4 089 4 130 4 237
EBITDA (tys.) 22 944 29 821 29 937 22 418
Aktywa (tys.) 561 570 535 878 533 094 553 428
Kapitał własny (tys.)* 382 296 388 552 417 416 419 951
Liczba akcji (tys. szt.) 75 042,226 75 042,226 75 042,226 75 042,226
Zysk na akcję (zł) 0,181 0,265 0,266 0,198
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,094 5,178 5,562 5,596
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej