793,0000 zł
-1,86%
-15,0000 zł
NEUCA - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 808,0000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 800,0000 zł |
Max 1D: | 803,0000 zł |
Min 1D: | 793,0000 zł |
Wolumen obrotu: | 37 szt. |
Wartość obrotu: | 29 609 zł |
Liczba transakcji: | 5 |
Stopa zwrotu 1R: | - |
Max 1R: | 959,0000 zł |
Min 1R: | 672,0000 zł |
System notowań: | ciągłe |
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
- To musisz wiedzieć dziś rano 29 VI 2022
- Analityk Citi podniósł rekomendację dla CD Projektu, ale...
- Columbus i Hemp trafią do segmentu NC Alert
- Adiuvo sprzedało 1 mln akcji Airwaya
- Tim wypłaci jeszcze 1,2 zł dywidendy na akcję
- Walne PCF Group uchwaliło dywidendę
- KNF zmniejszyła karę nałożoną na PGF
- Jakub Błaszczykowski ujawnił się w akcjonariacie spółki z NewConnect
- CEZ wypłaci 48 CZK dywidendy
- Na Wall Street wrócił strach i duża zmienność
KOMUNIKATY SPÓŁKI - BANKIER.PL
PRZYNALEŻNOŚĆ DO INDEKSÓW
Indeks | Udział |
---|---|
WIGDIV | 3,98% |
MWIG40TR | 2,04% |
MWIG40 | 2,04% |
INVESTORMS | 1,37% |
WIG-POLAND | 0,45% |
WIG140 | 0,45% |
WIG | 0,44% |
WSKAŹNIKI
Kapitalizacja | 3 492 886 657 zł |
Free float | 41,95% |
Liczba akcji | 4 404 649 szt. |
Dywidenda 2022-05-09 | 11,5 zł |
Dywidenda (%) | 1,30% |
Cena / Zysk | 23,70 |
Cena / WK | 4,01 |
ZMIANY CEN NA TLE RYNKU
? Tabela przedstawia historyczne ceny akcji spółki: sprzed tygodnia, miesiąca, 3 miesięcy, 6 miesięcy, roku, 2 lat i 5 lat oraz procentową różnicę w stosunku do aktualnego kursu.Poniżej znajdują się wyrażone w procentach zmiany wartości szerokiego rynku (WIG) i indeksu branżowego oraz różnice pomiędzy nimi, a ceną akcji spółki w punktach procentowych (pp).
Tabela informuje, ile akcje spółki kosztowały w przeszłości oraz czy kurs zachowuje się lepiej lub gorzej niż rynek w różnych okresach.
Aktualny kurs: 808,0000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 735,0000 | 759,0000 | 801,0000 | 826,0000 | 796,0000 | 480,0000 | 384,0000 |
zmiana | 9,93% | 6,46% | 0,87% | -2,18% | 1,51% | 68,33% | 110,42% |
WIG (zmiana) | 0,79% | -3,74% | -15,62% | -20,72% | -19,86% | 9,59% | -11,27% |
Na tle rynku (pp) | 9,14 | 10,20 | 16,50 | 18,54 | 21,37 | 58,75 | 121,68 |
WIGDIV (zmiana) | 2,33% | -1,24% | -8,56% | -13,41% | -18,70% | 18,06% | -9,48% |
Na tle WIGDIV (pp) | 7,60 | 7,70 | 9,43 | 11,23 | 20,21 | 50,28 | 119,90 |
AKCJA INWESTOR
? Akcja Inwestor to platforma wymiany informacji między spółkami a drobnymi inwestorami. Na stronie każdej spółki z GPW znajduje się formularz do zadawania pytań. Pytania uznane przez redakcję za interesujące, zostaną opublikowane na stronie pb.pl, a redakcja dołoży starań, by uzyskać na nie odpowiedź.ZADAJ PYTANIE SPÓŁCE
REKOMENDACJE - BANKIER.PL
Rekomendacje pozytywne | 1 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie | ++ |