1,4900 zł
-0,67% -0,0100 zł
GI Group Poland SA (GIG)

Wyniki finansowe - GIGROUP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 116 536 118 343 124 026 129 754
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -6 149 -8 875 -12 871 -935
Zysk (strata) brutto (tys.) -15 932 -12 640 -13 337 -3 103
Zysk (strata) netto (tys.)* -19 495 -2 908 -13 790 -2 524
Amortyzacja (tys.) 1 371 1 047 1 047 1 063
EBITDA (tys.) -4 778 -7 828 -11 824 128
Aktywa (tys.) 427 911 262 254 216 856 206 912
Kapitał własny (tys.)* -9 735 -15 011 -25 969 -28 493
Liczba akcji (tys. szt.) 65 753,888 65 753,888 65 753,888 65 753,888
Zysk na akcję (zł) -0,296 -0,044 -0,210 -0,038
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,148 -0,228 -0,395 -0,433
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej