1,4850 zł
-2,30% -0,0350 zł
GI Group Poland SA (GIG)

Wyniki finansowe - GIGROUP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 96 729 109 788 127 110 116 536
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -1 351 16 046 -5 881 -6 149
Zysk (strata) brutto (tys.) -4 105 13 982 -8 117 -15 932
Zysk (strata) netto (tys.)* 7 307 13 002 -8 905 -19 495
Amortyzacja (tys.) 1 544 1 512 1 496 1 371
EBITDA (tys.) 193 17 558 -4 385 -4 778
Aktywa (tys.) 403 813 477 925 444 658 427 911
Kapitał własny (tys.)* 8 692 19 858 9 804 -9 735
Liczba akcji (tys. szt.) 65 753,888 65 753,888 65 753,888 65 753,888
Zysk na akcję (zł) 0,111 0,198 -0,135 -0,296
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,132 0,302 0,149 -0,148
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej