1,4900 zł
-0,67% -0,0100 zł
GI Group Poland SA (GIG)

Wyniki finansowe - GIGROUP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 263 046 317 853 -105 481 83 515
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -36 228 4 612 -13 151 -6 093
Zysk (strata) brutto (tys.) -83 391 13 780 -35 417 16 944
Zysk (strata) netto (tys.)* -108 346 -6 020 -26 604 42 199
Amortyzacja (tys.) 3 728 3 324 2 989 3 020
EBITDA (tys.) -32 500 7 936 -10 162 -3 073
Aktywa (tys.) 658 844 723 514 613 836 638 834
Kapitał własny (tys.)* 42 069 34 317 -7 778 30 458
Liczba akcji (tys. szt.) 65 559,638 65 559,638 65 559,638 65 559,638
Zysk na akcję (zł) -1,653 -0,092 -0,406 0,644
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,642 0,523 -0,119 0,465
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej