1,4950 zł
1,01% 0,0150 zł
GI Group Poland SA (GIG)

Wyniki finansowe - GIGROUP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 94 595 96 729 109 788 127 110
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -4 843 -1 351 16 046 -5 881
Zysk (strata) brutto (tys.) 46 830 -4 105 13 982 -8 117
Zysk (strata) netto (tys.)* -25 615 7 307 13 002 -8 905
Amortyzacja (tys.) 1 731 1 544 1 512 1 496
EBITDA (tys.) -3 112 193 17 558 -4 385
Aktywa (tys.) 419 820 403 813 477 925 444 658
Kapitał własny (tys.)* 2 344 8 692 19 858 9 804
Liczba akcji (tys. szt.) 65 559,638 65 753,888 65 753,888 65 753,888
Zysk na akcję (zł) -0,391 0,111 0,198 -0,135
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,036 0,132 0,302 0,149
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej