1,4900 zł
-0,67% -0,0100 zł
GI Group Poland SA (GIG)

Wyniki finansowe - GIGROUP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 047 825 414 830 340 955 358 855
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -14 595 13 356 14 927 3 580
Zysk (strata) brutto (tys.) 74 661 18 032 3 032 -23 857
Zysk (strata) netto (tys.)* 41 249 12 870 -27 996 -535
Amortyzacja (tys.) 2 848 3 219 4 113 4 235
EBITDA (tys.) -11 747 16 575 19 040 7 815
Aktywa (tys.) 878 329 859 866 789 169 791 955
Kapitał własny (tys.)* 90 934 102 690 139 786 118 612
Liczba akcji (tys. szt.) 65 094,823 65 094,823 65 559,638 65 559,638
Zysk na akcję (zł) 0,634 0,198 -0,427 -0,008
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,397 1,578 2,132 1,809
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej