1,1200 zł
-3,45%
-0,0400 zł
Informacje o spółce - PGO
Podstawowe informacje
Opis działalności spółki
Grupa należy do grona największych w Polsce producentów odlewów ze stopów żelaza, przede wszystkim odlewów żeliwnych i staliwnych. Jest także producentem odkuwek matrycowych i swobodnie kutych.
Dane teleadresowe
Ulica: | ul. Tysiąclecia 101 |
Kod: | 40-875 |
Miejscowość: | Katowice |
Kraj: | Polska |
Telefon: | +48 32 3596410 |
Fax: | +48 32 3596354 |
Internet: | www.pgosa.pl |
Email: | pgo@pgosa.pl |
Informacje podstawowe
Nazwa spółki: | PGO SA |
Prezes: | Petrus Łukasz |
Sektor: | hutnictwo żelaza i stali |
EKD: | odlewnictwo żeliwa |
Liczba akcji: | 96 300 000 |
Zatrudnienie: |
|
Audytor: | Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k. |
NIP: | 7712374309 |
KRS: | 0000305325 |
EKD: | 24,51 |
Ticker GPW: | PGO |
ISIN: | PLPGO0000014 |
Pozostałe spółki z branży
Akcjonariat
Kapitał akcyjny
Kapitalizacja: | 107 856 000 | Liczba dużych akcjonariuszy: | 3 |
Liczba akcji: | 96 300 000 | Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 78 409 762 |
Liczba głosów na WZA: | 96 300 000 | Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 81,41% |
Kapitał akcyjny: | 96 300 000,00 | Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 78 409 762 |
Cena nominalna akcji: | 1,00 | Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 81,41% |
Rozwodniona liczba akcji: | - | Free float: | 18,59% |
Znaczący akcjonariusze
Nazwa | Uwagi | Liczba akcji | Liczba głosów | Data zmiany | Udziały w innych spółkach |
---|---|---|---|---|---|
TDJ SA | przez TDJ Equity II sp. z o.o. | 64 521 000 (67,00%) | 64 521 000 (67,00%) | 2013-12-23 | PMG, |
NN OFE | portfel | 7 344 572 (7,62%) | 7 344 572 (7,62%) | 2018-12-31 | NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, VRG, DCR, AGO, ALR, AML, AMC, EAT, ART, ACP, ATD, ATG, PEO, BFT, BRS, BAH, BDX, CCC, CMP, ECH, EMT, ENT, ERB, FTE, FRO, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, DVL, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, MDG, MNC, MCR, NWG, 08N, ORB, PKP, PND, PWX, POZ, QRS, RDL, RBW, RWL, SNK, SWG, STL, TAR, TIM, TOR, TRN, WWL, ZMT, ZEP, HRS, PKO, ATR, ACG, UNI, PKN, LTX, PSW, PBX, FMF, MAB, LRQ, KRU, CMR, APR, PZU, TEN, MIL, MON, KTY, IND, RVU, KGL, SKA, BKM, SLV, PLY, RON, PRT, SGN, BBD, ATT, TPE, ABE, |
Aviva OFE | portfel | 6 544 190 (6,79%) | 6 544 190 (6,79%) | 2018-12-31 | ABG, NFT, KST, PEP, DOM, DCR, ALR, AML, AMB, AMC, ARH, ABS, ASE, BDX, ECH, ELT, ERB, ESS, SKA, FTE, FMF, FRO, ING, CAR, KGH, DVL, MWT, NWG, OVO, NVA, PKN, PKO, RMK, SNK, SWG, SON, STF, TAR, KGN, INL, HRS, ADV, UNI, PHN, WWL, PKP, KRU, ACP, GTC, MIL, LVC, KTY, WPL, CCC, ABE, |
Emisje
Opis | Data WZA | Emisja | Cena nominalna | Cena emisyjna | Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) | Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA | 41 760 000 41 760 000,00 |
1,00 | 1,00 | 41 760 000 41 760 000,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2008-05-12 2011-10-10 |
|
seria B - subskrypcja prywatna | 2011-03-09 | 54 540 000 0,00 |
1,00 | 0,00 | 96 300 000 96 300 000,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2011-04-11 2011-10-10 |
zmiana firmy z Polska Grupa Odlewnicza SA na PGO SA | 2017-06-27 | 0 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0 0,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2017-09-04 |
Operacje na akcjach
Data operacji | Rodzaj operacji | Komentarz |
---|---|---|
2017-07-11 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,37 zł |
2017-07-03 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,37 zł |
Zatrudnienie i władze spółki
Skład zarządu spółki
Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach |
---|---|---|---|
Petrus Łukasz | Prezes Zarządu | 2017-10-05 | - |
Augustyn Lucjan | Wiceprezes Zarządu | 2016-01-20 | - |
Bulanowski Andrzej | Wiceprezes Zarządu | 2017-09-14 | - |
Skład rady nadzorczej spółki
Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych |
---|---|---|---|
Domogała Tomasz | Przewodniczący RN | 2011-04-13 | FAMUR - Przewodniczący RN ZAMET - Przewodniczący RN |
Kisiel Czesław | Wiceprzewodniczący RN | 2014-06-30 | PEMUG - Wiceprzewodniczący RN FAMUR - Członek RN ZAMET - Członek RN |
Leonkiewicz Jacek | Członek RN | 2016-06-24 | PEMUG - Członek RN ZAMET - Członek RN FAMUR - Członek RN |
Zajączkowska-Ejsymont Magdalena | Członek RN | 2016-06-24 | PEMUG - Członek RN ZAMET - Członek RN FAMUR - Członek RN |
Wyjadłowska Dorota | Członek RN | 2017-10-19 | ZAMET - Członek RN PEMUG - Członek RN FAMUR - Członek RN PRIMETEC - Członek RN |
Kruk Tomasz | Członek RN | 2018-10-10 | PEMUG - Członek RN PRIMETEC - Członek RN FAMUR - Członek RN ZAMET - Członek RN |