Ostatni kurs: 4,4886
Zmiana: -0,0027 (-0,06%)
Otwarcie: 0,0000
Max 1D: 4,4886
Min 1D: 4,4906
Czas:

GPW

? Spółki o największym obrocie.
DINOPL 459,00 3,85% 02.06
PKNORLEN 64,02 2,63% 02.06
ALLEGRO 36,32 3,77% 02.06
KGHM 114,40 5,39% 02.06
PKOBP 34,47 5,09% 02.06
PEKAO 104,30 5,70% 02.06
PZU 40,48 2,14% 02.06
CDPROJEKT 128,45 3,59% 02.06
SANPL 366,40 6,08% 02.06
LPP 12 950,00 3,85% 02.06

Zagranica

DAX 16 051,23 1,25% 02.06
FTSE 7 607,28 1,56% 02.06
CAC 7 270,69 1,87% 02.06
NASDAQ 13 240,77 1,07% 02.06
NIKKEI 31 524,22 1,21% 02.06

Forex

EURPLN 4,49 -0,06% 02.06
USDPLN 4,19 0,05% 02.06
CHFPLN 4,61 -0,03% 02.06
EURUSD 1,07 -0,06% 02.06
GBPPLN 5,22 0,06% 02.06
EURCHF 0,97 -0,05% 02.06
EURJPY 149,72 0,00% 02.06
GBPUSD 1,24 -0,06% 02.06
USDJPY 139,91 0,00% 02.06

Surowce

ZŁOTO 1 964,00 -1,56% 02.06
PALLAD 1 420,78 2,25% 02.06
SREBRO 23,71 -1,08% 02.06
ROPA 76,27 2,57% 02.06
MIEDŹ 8 248,00 0,22% 02.06

Fundusze

308 2 227,39 PLN 0,88 (0,04%)
563 1 167,26 PLN 0,00 (0,00%)
423 1 279,70 PLN -0,56 (-0,04%)
563 1 167,26 PLN 0,00 (0,00%)
59 32,50 PLN 0,31 (0,96%)
3527 201,21 PLN 0,65 (0,32%)