Ostatni kurs: 4,6867
Zmiana: 0,0000 (0,00%)
Otwarcie: 0,0000
Max 1D: 4,6867
Min 1D: 4,6867
Czas:

GPW

? Spółki o największym obrocie.
DINOPL 391,10 1,01% 17:04
PKOBP 27,07 1,31% 17:02
PKNORLEN 56,78 0,92% 17:04
ALLEGRO 26,16 0,56% 17:00
KGHM 116,45 1,30% 17:02
CDPROJEKT 114,06 3,13% 17:03
PZU 32,12 0,37% 17:03
PEKAO 80,30 1,77% 17:00
TIM 48,70 28,33% 17:00
LPP 9 585,00 2,62% 17:00

Zagranica

DAX 15 127,68 1,14% 17:38
FTSE 7 471,77 0,90% 17:36
CAC 7 078,27 0,90% 17:37
NASDAQ 11 775,93 -0,41% 21:55
NIKKEI 27 476,87 0,34% 08:00

Forex

EURPLN 4,69 0,00% 22:05
USDPLN 4,34 0,00% 22:05
CHFPLN 4,74 0,00% 22:05
EURUSD 1,08 0,01% 22:05
GBPPLN 5,33 0,00% 22:05
EURCHF 0,99 0,00% 22:05
EURJPY 142,06 0,00% 22:05
GBPUSD 1,23 0,00% 22:03
USDJPY 131,58 0,00% 22:05

Surowce

ZŁOTO 1 976,15 -0,26% 22:00
PALLAD 1 413,03 0,00% 22:00
SREBRO 23,21 -0,73% 22:00
ROPA 77,78 3,71% 22:00
MIEDŹ 8 991,00 0,54% 19:58

Fundusze

308 2 200,42 PLN 0,66 (0,03%)
563 1 188,52 PLN 0,00 (0,00%)
423 1 279,70 PLN -0,56 (-0,04%)
563 1 188,52 PLN 0,00 (0,00%)
59 30,62 PLN -0,10 (-0,33%)
3527 197,63 PLN -0,21 (-0,11%)