Ostatni kurs: 4,3172
Zmiana: -0,0005 (-0,01%)
Otwarcie: 0,0000
Max 1D: 4,3172
Min 1D: 4,3212
Czas:

GPW

? Spółki o największym obrocie.
PKNORLEN 64,71 1,32% 28.11
PZU 46,16 1,97% 28.11
DINOPL 444,00 0,82% 28.11
PKOBP 46,91 2,00% 28.11
PEKAO 138,85 1,76% 28.11
ALLEGRO 29,06 -0,65% 28.11
LPP 14 970,00 0,20% 28.11
PEPCO 22,54 2,73% 28.11
ALIOR 76,26 4,10% 28.11
KGHM 117,40 2,13% 28.11

Zagranica

DAX 15 992,67 0,16% 28.11
FTSE 7 455,24 -0,07% 28.11
CAC 7 250,13 -0,21% 28.11
NASDAQ 14 281,76 0,29% 28.11
NIKKEI 33 371,28 -0,11% 06:15

Forex

EURPLN 4,32 -0,01% 06:22
USDPLN 3,92 0,02% 06:22
CHFPLN 4,48 0,00% 06:22
EURUSD 1,10 -0,03% 06:22
GBPPLN 4,98 -0,08% 06:21
EURCHF 0,96 -0,01% 06:19
EURJPY 161,72 -0,03% 06:23
GBPUSD 1,27 -0,03% 06:20
USDJPY 147,00 -0,01% 06:21

Surowce

ZŁOTO 2 048,10 0,30% 06:18
PALLAD 1 067,03 0,02% 06:16
SREBRO 25,10 0,20% 06:18
ROPA 81,47 0,06% 06:19
MIEDŹ 8 482,00 0,31% 06:17

Fundusze

308 2 311,37 PLN 1,30 (0,06%)
563 1 200,17 PLN -2,88 (-0,24%)
423 1 279,70 PLN -0,56 (-0,04%)
563 1 200,17 PLN -2,88 (-0,24%)
59 34,48 PLN -0,12 (-0,35%)
3527 211,60 PLN 0,19 (0,09%)