Ostatni kurs: 4,6009
Zmiana: -0,0004 (-0,01%)
Otwarcie: 0,0000
Max 1D: 4,6009
Min 1D: 4,6124
Czas:

GPW

? Spółki o największym obrocie.
CDPROJEKT 141,10 -5,56% 26.09
PKNORLEN 59,27 -1,17% 26.09
PZU 41,60 1,71% 26.09
DINOPL 361,40 -3,73% 26.09
PKOBP 34,77 2,60% 26.09
KGHM 109,35 1,06% 26.09
ALLEGRO 29,30 1,44% 26.09
PEKAO 99,66 2,17% 26.09
LPP 13 860,00 -0,72% 26.09
JSW 42,70 0,05% 26.09

Zagranica

DAX 15 255,87 -0,97% 26.09
FTSE 7 625,72 0,02% 26.09
CAC 7 074,02 -0,70% 26.09
NASDAQ 13 063,61 -1,57% 26.09
NIKKEI 32 315,05 -1,11% 26.09

Forex

EURPLN 4,60 -0,01% 07:05
USDPLN 4,36 0,04% 07:07
CHFPLN 4,75 -0,01% 07:05
EURUSD 1,06 -0,01% 07:05
GBPPLN 5,29 0,10% 07:07
EURCHF 0,97 0,01% 07:06
EURJPY 157,34 -0,03% 07:05
GBPUSD 1,21 0,03% 07:04
USDJPY 149,03 0,00% 07:05

Surowce

ZŁOTO 1 915,00 -0,20% 07:01
PALLAD 1 238,53 0,71% 07:01
SREBRO 22,95 -0,69% 07:01
ROPA 93,25 0,78% 07:02
MIEDŹ 8 099,00 -0,12% 07:00

Fundusze

308 2 284,12 PLN 0,33 (0,01%)
563 1 202,28 PLN -7,35 (-0,61%)
423 1 279,70 PLN -0,56 (-0,04%)
563 1 202,28 PLN -7,35 (-0,61%)
59 33,04 PLN -0,16 (-0,48%)
3527 208,90 PLN -0,10 (-0,05%)