mWIG40 - tabela notowań
| Nazwa | Kurs (zł) | Zmiana (%) | Zmiana (zł) | Wolumen (szt.) | Obrót (zł) | Czas | MójPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11BIT | 153,4000 | +0,07% | 0,1000 | 6 911 | 1 058 936 | 2026-01-19 17:00 | |
| ABPL | 121,0000 | -0,82% | -1,0000 | 994 | 120 773 | 2026-01-19 17:00 | |
| AMREST | 13,8400 | -1,42% | -0,2000 | 55 905 | 776 546 | 2026-01-19 17:03 | |
| ASBIS | 34,4400 | +0,70% | 0,2400 | 112 563 | 3 848 696 | 2026-01-19 17:01 | |
| ASSECOPOL | 215,2000 | -4,10% | -9,2000 | 108 016 | 23 473 562 | 2026-01-19 17:04 | |
| ASSECOSEE | 74,2000 | +0,27% | 0,2000 | 3 487 | 258 650 | 2026-01-19 17:04 | |
| AUTOPARTN | 18,0000 | -1,10% | -0,2000 | 247 034 | 4 471 856 | 2026-01-19 17:01 | |
| BENEFIT | 3 745,0000 | -1,19% | -45,0000 | 2 881 | 10 785 750 | 2026-01-19 17:00 | |
| BNPPPL | 132,5000 | +0,38% | 0,5000 | 120 076 | 15 970 653 | 2026-01-19 17:02 | |
| CYBERFLKS | 208,0000 | -1,42% | -3,0000 | 10 564 | 2 208 155 | 2026-01-19 17:04 | |
| CYFRPLSAT | 13,7000 | +1,63% | 0,2200 | 1 162 391 | 15 827 038 | 2026-01-19 17:03 | |
| DEVELIA | 9,0000 | +0,56% | 0,0500 | 1 871 455 | 16 565 516 | 2026-01-19 17:01 | |
| DIAG | 194,0000 | -1,12% | -2,2000 | 55 211 | 10 651 316 | 2026-01-19 17:00 | |
| DOMDEV | 263,5000 | -0,94% | -2,5000 | 3 713 | 981 045 | 2026-01-19 17:00 | |
| ENEA | 20,5000 | -0,19% | -0,0400 | 221 983 | 4 573 265 | 2026-01-19 17:00 | |
| EUROCASH | 7,1100 | -2,54% | -0,1850 | 154 677 | 1 105 067 | 2026-01-19 17:00 | |
| GPW | 70,1500 | +0,14% | 0,1000 | 50 284 | 3 514 964 | 2026-01-19 17:00 | |
| GRUPAAZOTY | 18,6400 | -5,38% | -1,0600 | 638 524 | 12 016 951 | 2026-01-19 17:01 | |
| GRUPRACUJ | 51,2000 | +0,79% | 0,4000 | 2 989 | 153 196 | 2026-01-19 17:01 | |
| HANDLOWY | 108,2000 | -2,52% | -2,8000 | 29 890 | 3 253 861 | 2026-01-19 17:00 | |
| HUUUGE | 23,8000 | +0,21% | 0,0500 | 9 346 | 223 703 | 2026-01-19 17:00 | |
| INGBSK | 357,0000 | 0,00% | 0,0000 | 13 306 | 4 732 672 | 2026-01-19 17:00 | |
| INTERCARS | 608,0000 | 0,00% | 0,0000 | 1 697 | 1 028 844 | 2026-01-19 17:00 | |
| JSW | 26,6600 | -4,07% | -1,1300 | 1 002 257 | 27 117 852 | 2026-01-19 17:01 | |
| LUBAWA | 8,3100 | +0,85% | 0,0700 | 101 960 | 844 975 | 2026-01-19 17:01 | |
| MILLENNIUM | 16,3300 | -0,49% | -0,0800 | 577 832 | 9 408 560 | 2026-01-19 17:00 | |
| MIRBUD | 14,4800 | +0,42% | 0,0600 | 71 998 | 1 044 515 | 2026-01-19 17:00 | |
| MOBRUK | 375,0000 | -0,13% | -0,5000 | 11 707 | 4 398 265 | 2026-01-19 17:04 | |
| NEUCA | 814,0000 | -0,73% | -6,0000 | 2 258 | 1 835 111 | 2026-01-19 17:03 | |
| NEWAG | 104,6000 | +1,55% | 1,6000 | 12 609 | 1 302 051 | 2026-01-19 17:00 | |
| PEP | 54,4000 | -2,51% | -1,4000 | 4 238 | 233 073 | 2026-01-19 17:00 | |
| RAINBOW | 148,9000 | -0,60% | -0,9000 | 38 830 | 5 751 493 | 2026-01-19 17:04 | |
| SYNEKTIK | 298,4000 | -0,53% | -1,6000 | 26 882 | 8 025 781 | 2026-01-19 17:00 | |
| TAURONPE | 9,6280 | +1,26% | 0,1200 | 1 142 025 | 10 999 405 | 2026-01-19 17:00 | |
| TEXT | 42,4600 | +1,19% | 0,5000 | 42 397 | 1 780 188 | 2026-01-19 17:00 | |
| TSGAMES | 100,8000 | -3,82% | -4,0000 | 15 729 | 1 609 608 | 2026-01-19 17:02 | |
| VERCOM | 137,2000 | -1,15% | -1,6000 | 13 261 | 1 828 251 | 2026-01-19 17:00 | |
| VOXEL | 141,2000 | -0,56% | -0,8000 | 5 898 | 831 741 | 2026-01-19 17:00 | |
| WIRTUALNA | 65,5000 | -1,95% | -1,3000 | 22 824 | 1 508 230 | 2026-01-19 17:00 | |
| XTB | 75,1000 | +0,08% | 0,0600 | 202 188 | 15 183 967 | 2026-01-19 17:01 |
Najnowsze wiadomości
Więcej wiadomości
Szefowa MFW ostrzega: spór o Grenlandię może uderzyć we wzrost gospodarczy2026-01-19 17:40
Konfederacja Lewiatan: rząd utrudni zatrudnianie Ukraińców2026-01-19 17:36
Przed Davos: prezydent Nawrocki zaprasza biznes do współpracy2026-01-19 17:33
Niemcy mogą być największą ofiarą nowych ceł w USA2026-01-19 17:31
Ekspansja technologiczna USA przyspiesza globalny wzrost2026-01-19 17:30
Medicalgorithmics: główny akcjonariusz sprzedał duży pakiet2026-01-19 17:09