mWIG40 - tabela notowań
| Nazwa | Kurs (zł) | Zmiana (%) | Zmiana (zł) | Wolumen (szt.) | Obrót (zł) | Czas | MójPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABPL | 121,2000 | -1,46% | -1,8000 | 6 750 | 817 839 | 2026-04-02 17:00 | |
| AMREST | 11,5400 | +1,05% | 0,1200 | 57 753 | 657 744 | 2026-04-02 17:00 | |
| ASBIS | 44,3000 | 0,00% | 0,0000 | 179 541 | 7 882 884 | 2026-04-02 17:00 | |
| ASSECOPOL | 178,2000 | -0,17% | -0,3000 | 280 840 | 48 820 858 | 2026-04-02 17:04 | |
| ASSECOSEE | 60,4000 | -2,42% | -1,5000 | 5 382 | 322 214 | 2026-04-02 16:48 | |
| AUTOPARTN | 18,0000 | +0,22% | 0,0400 | 84 239 | 1 510 069 | 2026-04-02 17:00 | |
| BENEFIT | 3 660,0000 | +2,81% | 100,0000 | 6 205 | 22 527 820 | 2026-04-02 17:01 | |
| BNPPPL | 153,0000 | +2,34% | 3,5000 | 84 887 | 12 869 974 | 2026-04-02 17:00 | |
| CREOTECH | 743,0000 | +2,34% | 17,0000 | 35 572 | 25 816 779 | 2026-04-02 17:01 | |
| CYBERFLKS | 173,0000 | -0,12% | -0,2000 | 21 606 | 3 729 261 | 2026-04-02 17:01 | |
| CYFRPLSAT | 11,6050 | +1,80% | 0,2050 | 444 339 | 5 124 582 | 2026-04-02 17:00 | |
| DEVELIA | 9,0500 | +0,11% | 0,0100 | 179 564 | 1 601 019 | 2026-04-02 17:00 | |
| DIAG | 169,4500 | -0,24% | -0,4000 | 22 390 | 3 768 777 | 2026-04-02 17:04 | |
| DOMDEV | 233,0000 | +1,53% | 3,5000 | 8 300 | 1 907 961 | 2026-04-02 17:03 | |
| ENEA | 26,2800 | +4,62% | 1,1600 | 994 621 | 25 962 892 | 2026-04-02 17:00 | |
| EUROCASH | 5,7700 | -0,35% | -0,0200 | 62 740 | 362 521 | 2026-04-02 17:00 | |
| GPW | 72,9500 | +0,69% | 0,5000 | 113 192 | 8 132 932 | 2026-04-02 17:00 | |
| GRUPAAZOTY | 18,3000 | -0,16% | -0,0300 | 167 875 | 3 077 288 | 2026-04-02 17:00 | |
| GRUPRACUJ | 40,6000 | -0,12% | -0,0500 | 58 934 | 2 379 537 | 2026-04-02 17:00 | |
| HANDLOWY | 113,2000 | +0,71% | 0,8000 | 13 979 | 1 570 634 | 2026-04-02 17:00 | |
| INGBSK | 418,5000 | 0,00% | 0,0000 | 23 205 | 9 676 653 | 2026-04-02 17:00 | |
| INTERCARS | 665,0000 | -0,30% | -2,0000 | 1 285 | 849 453 | 2026-04-02 17:00 | |
| JSW | 32,6000 | +1,88% | 0,6000 | 556 125 | 18 146 999 | 2026-04-02 17:02 | |
| LUBAWA | 8,8000 | +1,15% | 0,1000 | 249 374 | 2 172 525 | 2026-04-02 17:04 | |
| MILLENNIUM | 16,8500 | +0,54% | 0,0900 | 512 287 | 8 543 905 | 2026-04-02 17:01 | |
| MIRBUD | 11,1800 | -0,80% | -0,0900 | 93 169 | 1 034 799 | 2026-04-02 17:00 | |
| MOBRUK | 342,0000 | +1,03% | 3,5000 | 2 869 | 968 055 | 2026-04-02 17:00 | |
| NEUCA | 664,0000 | -0,75% | -5,0000 | 2 448 | 1 615 215 | 2026-04-02 17:00 | |
| NEWAG | 106,6000 | 0,00% | 0,0000 | 10 364 | 1 092 294 | 2026-04-02 17:00 | |
| ORANGEPL | 14,0800 | +2,03% | 0,2800 | 1 321 791 | 18 447 961 | 2026-04-02 17:00 | |
| PEP | 50,4000 | +2,65% | 1,3000 | 1 880 | 94 067 | 2026-04-02 16:48 | |
| POLIMEXMS | 8,4000 | +2,07% | 0,1700 | 1 431 661 | 11 646 067 | 2026-04-02 17:03 | |
| RAINBOW | 132,1000 | -1,78% | -2,4000 | 32 816 | 4 326 342 | 2026-04-02 17:00 | |
| SYNEKTIK | 282,8000 | +2,46% | 6,8000 | 51 599 | 14 548 937 | 2026-04-02 17:00 | |
| TEXT | 37,3800 | +0,21% | 0,0800 | 19 089 | 710 240 | 2026-04-02 17:00 | |
| TSGAMES | 102,0000 | +0,59% | 0,6000 | 13 894 | 1 397 129 | 2026-04-02 17:00 | |
| VERCOM | 116,0000 | -1,36% | -1,6000 | 3 924 | 451 518 | 2026-04-02 17:00 | |
| VOXEL | 94,0000 | -1,98% | -1,9000 | 42 539 | 4 042 066 | 2026-04-02 17:04 | |
| WIRTUALNA | 57,9000 | +1,40% | 0,8000 | 96 154 | 5 573 993 | 2026-04-02 17:00 | |
| XTB | 95,7000 | +0,89% | 0,8400 | 291 598 | 27 724 626 | 2026-04-02 17:03 |
Najnowsze wiadomości
Więcej wiadomości
Orędzie Trumpa i drożejąca ropa jednak nie zdołowały rynków akcji w USA2026-04-02 23:03
Ropa zdrożała siódmy tydzień z rzędu2026-04-02 21:56
SpaceX chce aby Arabia Saudyjska kupiła jego akcje w IPO za 5 mld USD2026-04-02 21:33
Złoto staniało w czwartek. W tym tygodniu zdrożało najmocniej od prawie dwóch miesięcy2026-04-02 20:41
Ponad 40 państw wezwało Iran do natychmiastowego odblokowania cieśniny Ormuz2026-04-02 20:07
Diesel i paliwo lotnicze w Europie najdroższe w historii2026-04-02 20:02