mWIG40 - tabela notowań
| Nazwa | Kurs (zł) | Zmiana (%) | Zmiana (zł) | Wolumen (szt.) | Obrót (zł) | Czas | MójPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11BIT | 141,5000 | -0,56% | -0,8000 | 34 892 | 4 919 638 | 2025-12-23 17:04 | |
| ABPL | 106,2000 | +0,19% | 0,2000 | 4 053 | 433 416 | 2025-12-23 17:00 | |
| AMREST | 13,3000 | +1,22% | 0,1600 | 116 253 | 1 539 076 | 2025-12-23 17:00 | |
| ASBIS | 31,6200 | +0,06% | 0,0200 | 211 400 | 6 681 064 | 2025-12-23 17:02 | |
| ASSECOPOL | 225,2000 | +0,90% | 2,0000 | 93 617 | 21 013 806 | 2025-12-23 17:00 | |
| ASSECOSEE | 63,5000 | -0,78% | -0,5000 | 2 903 | 183 842 | 2025-12-23 17:00 | |
| AUTOPARTN | 16,3000 | +0,99% | 0,1600 | 104 299 | 1 684 388 | 2025-12-23 17:00 | |
| BENEFIT | 3 410,0000 | -1,16% | -40,0000 | 1 836 | 6 270 670 | 2025-12-23 17:04 | |
| BNPPPL | 131,0000 | -2,96% | -4,0000 | 47 436 | 6 234 810 | 2025-12-23 17:00 | |
| CYBERFLKS | 201,5000 | +0,75% | 1,5000 | 13 265 | 2 689 975 | 2025-12-23 17:00 | |
| CYFRPLSAT | 12,2900 | +10,42% | 1,1600 | 5 906 827 | 70 804 701 | 2025-12-23 17:03 | |
| DEVELIA | 8,3600 | +0,72% | 0,0600 | 69 690 | 580 827 | 2025-12-23 17:00 | |
| DIAG | 169,0000 | +0,90% | 1,5000 | 37 541 | 6 333 035 | 2025-12-23 17:02 | |
| DOMDEV | 256,5000 | -2,84% | -7,5000 | 3 481 | 903 159 | 2025-12-23 17:00 | |
| ENEA | 19,3700 | -1,12% | -0,2200 | 104 947 | 2 034 432 | 2025-12-23 17:00 | |
| EUROCASH | 6,3100 | +2,44% | 0,1500 | 807 973 | 5 011 670 | 2025-12-23 17:03 | |
| GPW | 64,0500 | -0,70% | -0,4500 | 25 875 | 1 664 888 | 2025-12-23 17:00 | |
| GRUPAAZOTY | 17,5000 | +0,06% | 0,0100 | 610 774 | 10 641 652 | 2025-12-23 17:01 | |
| GRUPRACUJ | 47,0000 | -4,28% | -2,1000 | 60 108 | 2 844 512 | 2025-12-23 17:01 | |
| HANDLOWY | 106,0000 | +0,57% | 0,6000 | 37 144 | 3 943 555 | 2025-12-23 17:00 | |
| HUUUGE | 23,9000 | +0,42% | 0,1000 | 32 090 | 769 372 | 2025-12-23 17:00 | |
| INGBSK | 342,0000 | +0,59% | 2,0000 | 6 510 | 2 218 992 | 2025-12-23 17:00 | |
| INTERCARS | 552,0000 | -0,54% | -3,0000 | 1 175 | 645 703 | 2025-12-23 17:00 | |
| JSW | 22,2400 | +1,83% | 0,4000 | 1 550 969 | 33 681 909 | 2025-12-23 17:04 | |
| LUBAWA | 7,4000 | +0,14% | 0,0100 | 979 783 | 7 237 232 | 2025-12-23 17:04 | |
| MILLENNIUM | 16,8800 | +1,08% | 0,1800 | 636 858 | 10 680 554 | 2025-12-23 17:00 | |
| MIRBUD | 14,4900 | -0,48% | -0,0700 | 81 729 | 1 186 084 | 2025-12-23 17:00 | |
| MOBRUK | 315,0000 | +0,64% | 2,0000 | 3 634 | 1 143 425 | 2025-12-23 17:00 | |
| NEUCA | 822,0000 | -1,56% | -13,0000 | 884 | 726 833 | 2025-12-23 16:49 | |
| NEWAG | 95,3000 | 0,00% | 0,0000 | 5 972 | 569 191 | 2025-12-23 17:00 | |
| PEP | 53,8000 | -1,10% | -0,6000 | 7 606 | 405 946 | 2025-12-23 17:00 | |
| RAINBOW | 151,2000 | +0,80% | 1,2000 | 63 868 | 9 645 960 | 2025-12-23 17:00 | |
| SYNEKTIK | 275,0000 | +0,51% | 1,4000 | 22 680 | 6 267 419 | 2025-12-23 17:00 | |
| TAURONPE | 8,6800 | -2,14% | -0,1900 | 1 310 126 | 11 377 518 | 2025-12-23 17:01 | |
| TEXT | 39,0600 | +2,79% | 1,0600 | 169 631 | 6 492 321 | 2025-12-23 17:01 | |
| TSGAMES | 87,1000 | +0,11% | 0,1000 | 19 028 | 1 660 059 | 2025-12-23 17:03 | |
| VERCOM | 127,4000 | +2,25% | 2,8000 | 2 473 | 309 405 | 2025-12-23 17:00 | |
| VOXEL | 120,8000 | +1,00% | 1,2000 | 9 772 | 1 174 255 | 2025-12-23 17:00 | |
| WIRTUALNA | 59,1000 | -0,17% | -0,1000 | 50 810 | 3 011 013 | 2025-12-23 17:02 | |
| XTB | 71,0400 | +0,06% | 0,0400 | 299 467 | 21 265 752 | 2025-12-23 17:01 |
Najnowsze wiadomości
Więcej wiadomości
17 spółek polecanych na 2026 r. przez biuro maklerskie PKO BP2025-12-26 13:00
5 mln zł czeka na klientów dawnego GO TFI2025-12-27 17:00
Sprawa HRE czeka na rozstrzygnięcia. Skala afery porównywalna do Amber Gold i GetBacku2025-12-27 12:00
Rosyjskie drony uszkodziły aktywa ukraińskiej spółki notowanej na GPW2025-12-27 10:55
Erbud wraca do przejmowania firm. Planuje akwizycje w Polsce i za granicą2025-12-27 07:00
Od 2,5 do 15 mln zł dla firmy na nowoczesne technologie. Rusza nowy fundusz pożyczkowy2025-12-26 11:00