
Inwestor Wojtek: Jak handlować kryptowalutami. Praktyczny przewodnik dla początkujących
Jak wyglada handel na rynku kryptowalut, od czego zacząć i na co początkujący powinien zwrócić uwagę, aby nie stracić więcej, niż może sobie pozwolić.



| Nazwa | Udział (%) | Stopa zwrotu | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|
| ETFBM40TR | 4,03% | +40,84% | 08.01.2026 |
| Dadelo SA | 4,73% | +6,98% | 08.01.2026 |
| Enea SA | 9,57% | +64,63% | 08.01.2026 |
| PHP1128 | 5,91% | 0,00% | 08.01.2026 |
| Apator SA | 6,40% | +28,16% | 08.01.2026 |
| Diagnostyka SA | 12,29% | +47,09% | 08.01.2026 |
| Arlen S.A. | 6,31% | -12,26% | 08.01.2026 |
| Murapol SA | 5,65% | -1,33% | 08.01.2026 |
| DS1034 | 7,41% | +4,12% | 08.01.2026 |
| Quercus TFI SA | 3,13% | +50,36% | 08.01.2026 |
| Atrem SA | 17,30% | +448,32% | 08.01.2026 |
| Echo Investment SA | 1,77% | +6,09% | 08.01.2026 |
| ETFBSPXPL | 4,95% | +12,88% | 08.01.2026 |
Początkowa wartość portfela: 50 000,00 zł




