WIG20 - tabela notowań
| Nazwa | Kurs (zł) | Zmiana (%) | Zmiana (zł) | Wolumen (szt.) | Obrót (zł) | Czas | MójPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIOR | 128,1000 | +1,30% | 1,6500 | 300 982 | 38 667 122 | 2026-06-09 17:00 | |
| ALLEGRO | 34,7500 | +0,89% | 0,3050 | 2 482 290 | 86 213 493 | 2026-06-09 17:00 | |
| BUDIMEX | 671,2000 | -0,21% | -1,4000 | 16 747 | 11 240 818 | 2026-06-09 17:00 | |
| CDPROJEKT | 225,5000 | -0,70% | -1,6000 | 272 191 | 61 436 312 | 2026-06-09 17:02 | |
| DINOPL | 30,0800 | +1,97% | 0,5800 | 2 020 390 | 60 483 257 | 2026-06-09 17:03 | |
| ERSTEPL | 609,2000 | -0,16% | -1,0000 | 55 419 | 33 986 134 | 2026-06-09 17:00 | |
| KETY | 1 209,0000 | +0,17% | 2,0000 | 11 285 | 13 680 464 | 2026-06-09 17:01 | |
| KGHM | 335,4500 | -1,34% | -4,5500 | 608 213 | 207 835 879 | 2026-06-09 17:00 | |
| KRUK | 395,5000 | -0,63% | -2,5000 | 28 694 | 11 349 861 | 2026-06-09 17:03 | |
| LPP | 22 020,0000 | +1,38% | 300,0000 | 2 371 | 52 062 320 | 2026-06-09 17:02 | |
| MBANK | 1 294,0000 | -0,08% | -1,0000 | 24 403 | 31 867 761 | 2026-06-09 17:00 | |
| MODIVO | 77,2200 | +1,53% | 1,1600 | 160 608 | 12 446 994 | 2026-06-09 17:00 | |
| PEKAO | 238,0000 | +1,36% | 3,2000 | 1 111 064 | 264 768 387 | 2026-06-09 17:03 | |
| PEPCO | 34,2500 | +0,18% | 0,0600 | 796 559 | 27 282 764 | 2026-06-09 17:01 | |
| PGE | 10,0300 | -1,52% | -0,1550 | 2 050 984 | 20 712 334 | 2026-06-09 17:04 | |
| PKNORLEN | 144,5000 | -0,15% | -0,2200 | 1 209 200 | 175 362 726 | 2026-06-09 17:00 | |
| PKOBP | 100,2400 | +1,00% | 0,9900 | 1 884 560 | 189 339 855 | 2026-06-09 17:00 | |
| PZU | 64,1200 | +1,55% | 0,9800 | 1 123 089 | 71 838 741 | 2026-06-09 17:03 | |
| TAURONPE | 9,1200 | -1,85% | -0,1720 | 3 251 615 | 29 904 636 | 2026-06-09 17:00 | |
| ZABKA | 24,9100 | -1,07% | -0,2700 | 2 402 480 | 60 158 720 | 2026-06-09 17:02 |
Najnowsze wiadomości
Więcej wiadomości
Sukcesorzy nie chcą tylko pilnować biznesu. Komentarz partnera VI Forum na Wzgórzach2026-05-28 19:55
Cięcie wydatków państwa może okazać się pułapką. Dr Michał Możdżeń: mielibyśmy niższy wzrost PKB2026-04-21 17:00
Na Wall Street inwestorom znów strach zajrzał w oczy. Spółki technologiczne i energii osłabiły rynek2026-06-09 22:42
Reuters: popyt na akcje SpaceX nawet cztery razy większy od oferty2026-06-09 21:44
EIA: zapasy ropy coraz bliżej najniższego poziomu od co najmniej 23 lat2026-06-09 20:30
Karta lunchowa: twarda matematyka miękkich benefitów2026-06-09 19:56