184,5000 zł
-2,02%
-3,8000 zł
KRUK - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 188,3000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 188,0000 zł |
Max 1D: | 188,0000 zł |
Min 1D: | 184,1000 zł |
Wolumen obrotu: | 2 077 szt. |
Wartość obrotu: | 385 578 zł |
Liczba transakcji: | 64 |
Stopa zwrotu 1R: | 118,60% |
Max 1R: | 195,0000 zł |
Min 1R: | 72,9500 zł |
System notowań: | ciągłe |
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
- We wrześniu spadła sprzedaż VRG
- Wyższe składki za niższe podatki?
- Plany zwolnień złoszczą skarbówkę
- Chłodne lato na rynku pracy
- na razie nie ma decyzji, ile osób będzie zwalnianych
- koniec analiz w sprawie zwolnień w administracji w ciągu 2-3 tygodni
- Pływające wiatraki z Ocean Winds
- Czy nastąpi rozsądna centralizacja świadczeń onkologicznych
KOMUNIKATY SPÓŁKI - BANKIER.PL
PRZYNALEŻNOŚĆ DO INDEKSÓW
Indeks | Udział |
---|---|
MWIG40TR | 4,75% |
MWIG40 | 4,75% |
INVESTORMS | 3,24% |
WIG30 | 1,39% |
WIG30TR | 1,39% |
WIG-POLAND | 1,01% |
WIG | 0,99% |
WSKAŹNIKI
Kapitalizacja | 3 492 710 405,1 zł |
Free float | 57,05% |
Liczba akcji | 18 971 811 szt. |
Dywidenda 2020-09-07 | 5 zł |
Cena / Zysk | 44,00 |
Cena / WK | 1,75 |
ZMIANY CEN NA TLE RYNKU
? Tabela przedstawia historyczne ceny akcji spółki: sprzed tygodnia, miesiąca, 3 miesięcy, 6 miesięcy, roku, 2 lat i 5 lat oraz procentową różnicę w stosunku do aktualnego kursu.Poniżej znajdują się wyrażone w procentach zmiany wartości szerokiego rynku (WIG) i indeksu branżowego oraz różnice pomiędzy nimi, a ceną akcji spółki w punktach procentowych (pp).
Tabela informuje, ile akcje spółki kosztowały w przeszłości oraz czy kurs zachowuje się lepiej lub gorzej niż rynek w różnych okresach.
Aktualny kurs: 185,8000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 187,0000 | 195,0000 | 167,4000 | 132,0000 | 84,4000 | 162,6000 | 185,9000 |
zmiana | -0,64% | -4,72% | 10,99% | 40,76% | 120,14% | 14,27% | -0,05% |
WIG (zmiana) | 0,47% | 0,90% | 1,75% | 23,42% | 30,12% | -1,63% | 24,21% |
Na tle rynku (pp) | -1,11 | -5,61 | 9,24 | 17,34 | 90,02 | 15,90 | -24,27 |
MWIG40TR (zmiana) | 0,92% | 1,53% | 6,91% | 25,54% | 39,83% | 11,73% | - |
Na tle MWIG40TR (pp) | -1,56 | -6,25 | 4,08 | 15,22 | 80,31 | 2,54 | - |
AKCJA INWESTOR
? Akcja Inwestor to platforma wymiany informacji między spółkami a drobnymi inwestorami. Na stronie każdej spółki z GPW znajduje się formularz do zadawania pytań. Pytania uznane przez redakcję za interesujące, zostaną opublikowane na stronie pb.pl, a redakcja dołoży starań, by uzyskać na nie odpowiedź.ZADAJ PYTANIE SPÓŁCE
REKOMENDACJE - BANKIER.PL
Rekomendacje pozytywne | 7 |
Rekomendacje neutralne | 2 |
Rekomendacje negatywne | 2 |
Podsumowanie | + |