WIG - tabela notowań
| Nazwa | Kurs (zł) | Zmiana (%) | Zmiana (zł) | Wolumen (szt.) | Obrót (zł) | Czas | MójPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06MAGNA | 2,4100 | -0,82% | -0,0200 | 1 506 | 3 628 | 2026-03-09 09:12 | |
| 08OCTAVA | 0,6800 | 0,00% | 0,0000 | 3 | 2 | 2026-03-06 11:00 | |
| 11BIT | 137,0000 | -0,15% | -0,2000 | 2 292 | 309 069 | 2026-03-09 09:34 | |
| 3RGAMES | 0,6720 | -1,18% | -0,0080 | 1 970 | 1 338 | 2026-03-09 09:27 | |
| 4MASS | 4,5400 | -1,30% | -0,0600 | 3 339 | 14 947 | 2026-03-09 09:33 | |
| ABPL | 125,6000 | -1,57% | -2,0000 | 1 618 | 203 043 | 2026-03-09 09:34 | |
| ACAUTOGAZ | 22,3000 | -0,89% | -0,2000 | 177 | 3 954 | 2026-03-09 09:25 | |
| ACTION | 29,3000 | -2,01% | -0,6000 | 5 867 | 171 571 | 2026-03-09 09:28 | |
| ADIUVO | 0,5340 | -8,25% | -0,0480 | 5 282 | 2 871 | 2026-03-09 09:23 | |
| AGORA | 8,7600 | 0,00% | 0,0000 | 2 228 | 19 412 | 2026-03-09 09:18 | |
| AGROTON | 5,2400 | 0,00% | 0,0000 | 6 920 | 36 260 | 2026-03-09 09:22 | |
| AIGAMES | 0,7980 | -0,25% | -0,0020 | 558 | 445 | 2026-03-09 09:26 | |
| AILLERON | 18,7000 | -3,31% | -0,6400 | 9 660 | 180 715 | 2026-03-09 09:33 | |
| AIRWAY | 0,2690 | -0,19% | -0,0005 | 53 941 | 14 205 | 2026-03-09 09:23 | |
| ALIOR | 108,4500 | -1,68% | -1,8500 | 27 187 | 2 925 424 | 2026-03-09 09:35 | |
| ALLEGRO | 27,8650 | -0,68% | -0,1900 | 278 502 | 7 737 437 | 2026-03-09 09:35 | |
| ALTA | 1,5950 | +0,95% | 0,0150 | 127 | 197 | 2026-03-06 15:34 | |
| ALTUS | 2,5400 | -4,15% | -0,1100 | 6 971 | 18 244 | 2026-03-09 09:21 | |
| AMBRA | 17,7800 | -0,22% | -0,0400 | 2 888 | 51 162 | 2026-03-09 09:33 | |
| AMICA | 54,6000 | -1,44% | -0,8000 | 5 428 | 294 264 | 2026-03-09 09:29 | |
| AMPLI | 0,9650 | +3,76% | 0,0350 | 1 000 | 965 | 2026-02-26 11:29 | |
| AMREST | 11,8000 | -0,67% | -0,0800 | 24 722 | 288 906 | 2026-03-09 09:32 | |
| ANSWEAR | 20,7000 | -0,48% | -0,1000 | 1 436 | 29 972 | 2026-03-09 09:28 | |
| APATOR | 24,0500 | -1,43% | -0,3500 | 4 195 | 101 199 | 2026-03-09 09:33 | |
| APLISENS | 17,4500 | +0,87% | 0,1500 | 45 | 785 | 2026-03-09 09:00 | |
| APSENERGY | 2,6800 | -0,74% | -0,0200 | 10 157 | 27 117 | 2026-03-09 09:28 | |
| ARCHICOM | 45,4000 | -1,30% | -0,6000 | 766 | 34 622 | 2026-03-09 09:24 | |
| ARCTIC | 8,2200 | -0,96% | -0,0800 | 13 219 | 108 643 | 2026-03-09 09:33 | |
| ARLEN | 31,3600 | -2,76% | -0,8900 | 1 784 | 56 603 | 2026-03-09 09:33 | |
| ARTIFEX | 14,4200 | +3,00% | 0,4200 | 1 128 | 15 999 | 2026-03-09 09:09 | |
| ASBIS | 39,6400 | -3,79% | -1,5600 | 61 279 | 2 424 233 | 2026-03-09 09:35 | |
| ASMGROUP | 0,2760 | -2,82% | -0,0080 | 287 498 | 78 697 | 2026-03-09 09:33 | |
| ASSECOBS | 74,8000 | -1,58% | -1,2000 | 1 344 | 101 374 | 2026-03-09 09:35 | |
| ASSECOPOL | 172,4000 | -0,29% | -0,5000 | 15 565 | 2 654 770 | 2026-03-09 09:34 | |
| ASSECOSEE | 64,1000 | +1,26% | 0,8000 | 585 | 37 055 | 2026-03-09 09:31 | |
| ASTARTA | 46,7000 | -2,71% | -1,3000 | 2 522 | 120 183 | 2026-03-09 09:31 | |
| ATAL | 55,7000 | -4,30% | -2,5000 | 3 738 | 207 167 | 2026-03-09 09:33 | |
| ATENDE | 3,1600 | -1,86% | -0,0600 | 7 074 | 22 090 | 2026-03-09 09:30 | |
| ATLANTAPL | 18,9000 | -3,57% | -0,7000 | 892 | 17 122 | 2026-03-09 09:32 | |
| ATLANTIS | 1,6800 | 0,00% | 0,0000 | 183 | 307 | 2026-03-06 11:29 | |
| ATMGRUPA | 3,7800 | -0,53% | -0,0200 | 3 591 | 13 563 | 2026-03-09 09:32 | |
| ATREM | 51,8000 | -0,38% | -0,2000 | 8 098 | 409 373 | 2026-03-09 09:33 | |
| AUTOPARTN | 17,2800 | -2,26% | -0,4000 | 78 026 | 1 351 141 | 2026-03-09 09:34 | |
| BBIDEV | 5,5000 | 0,00% | 0,0000 | 702 | 3 720 | 2026-03-09 09:19 | |
| BENEFIT | 3 625,0000 | -2,55% | -95,0000 | 398 | 1 450 420 | 2026-03-09 09:33 | |
| BEST | 27,0000 | -0,74% | -0,2000 | 226 | 6 102 | 2026-03-09 09:01 | |
| BETACOM | 5,4500 | +5,83% | 0,3000 | 5 | 27 | 2026-03-09 09:00 | |
| BIGCHEESE | 12,0000 | +1,01% | 0,1200 | 660 | 7 868 | 2026-03-09 09:03 | |
| BIOCELTIX | 78,4000 | +1,03% | 0,8000 | 919 | 71 259 | 2026-03-09 09:15 | |
| BIOMAXIMA | 11,9000 | -1,24% | -0,1500 | 192 | 2 290 | 2026-03-09 09:25 | |
| BIOPLANET | 27,7000 | -2,12% | -0,6000 | 301 | 7 827 | 2026-03-09 09:20 | |
| BIOTON | 4,0000 | -3,38% | -0,1400 | 14 030 | 56 426 | 2026-03-09 09:34 | |
| BLOOBER | 24,3000 | -1,02% | -0,2500 | 2 840 | 68 336 | 2026-03-09 09:34 | |
| BNPPPL | 141,0000 | -1,05% | -1,5000 | 1 154 | 161 073 | 2026-03-09 09:33 | |
| BOGDANKA | 24,7000 | +8,10% | 1,8500 | 229 789 | 5 628 274 | 2026-03-09 09:34 | |
| BOOMBIT | 6,3800 | +2,90% | 0,1800 | 2 864 | 18 022 | 2026-03-06 12:19 | |
| BORYSZEW | 4,8500 | -2,41% | -0,1200 | 64 645 | 315 096 | 2026-03-09 09:34 | |
| BOS | 9,9400 | -0,10% | -0,0100 | 9 557 | 94 963 | 2026-03-09 09:33 | |
| BOWIM | 5,6600 | -2,41% | -0,1400 | 5 148 | 29 224 | 2026-03-09 09:34 | |
| BUDIMEX | 729,0000 | -1,14% | -8,4000 | 12 159 | 8 786 999 | 2026-03-09 09:35 | |
| BUMECH | 22,2500 | +5,45% | 1,1500 | 79 393 | 1 760 415 | 2026-03-09 09:34 | |
| CAPITAL | 1,8500 | -4,15% | -0,0800 | 18 401 | 34 165 | 2026-03-09 09:34 | |
| CAPITEA | 0,3950 | -1,25% | -0,0050 | 40 047 | 15 771 | 2026-03-09 09:20 | |
| CAPTORTX | 84,2000 | -3,66% | -3,2000 | 1 415 | 119 805 | 2026-03-09 09:32 | |
| CASPAR | 5,2000 | 0,00% | 0,0000 | 2 | 10 | 2026-03-09 09:05 | |
| CAVATINA | 14,4000 | +2,49% | 0,3500 | 80 | 1 152 | 2026-03-09 09:00 | |
| CCENERGY | 0,2700 | +3,85% | 0,0100 | 8 162 | 2 182 | 2026-03-06 15:21 | |
| CDPROJEKT | 245,4000 | +0,04% | 0,1000 | 44 652 | 10 829 437 | 2026-03-09 09:35 | |
| CDRL | 8,0500 | +3,21% | 0,2500 | 6 | 48 | 2026-03-09 09:00 | |
| CELTIC | 1,7000 | +1,80% | 0,0300 | 9 523 | 16 487 | 2026-03-09 09:31 | |
| CEZ | 210,0000 | -0,94% | -2,0000 | 30 | 6 345 | 2026-03-09 09:31 | |
| CFI | 0,1470 | -1,34% | -0,0020 | 500 | 73 | 2026-03-05 15:00 | |
| CIGAMES | 2,3400 | -0,64% | -0,0150 | 42 062 | 97 977 | 2026-03-09 09:32 | |
| CITYSERV | 6,5000 | 0,00% | 0,0000 | 500 | 3 250 | 2026-03-06 11:00 | |
| CLNPHARMA | 20,9000 | -2,34% | -0,5000 | 9 094 | 189 898 | 2026-03-09 09:33 | |
| CLOUD | 74,0000 | -0,80% | -0,6000 | 18 | 1 333 | 2026-03-09 09:32 | |
| COALENERG | 2,7800 | +2,96% | 0,0800 | 15 365 | 41 721 | 2026-03-09 09:32 | |
| COGNOR | 4,7900 | -0,83% | -0,0400 | 143 615 | 682 008 | 2026-03-09 09:35 | |
| COLUMBUS | 4,7150 | +0,43% | 0,0200 | 891 | 4 139 | 2026-03-09 09:15 | |
| COMP | 55,8000 | -2,45% | -1,4000 | 1 524 | 85 579 | 2026-03-09 09:34 | |
| COMPERIA | 4,8000 | +3,00% | 0,1400 | 3 987 | 19 237 | 2026-03-04 15:35 | |
| COMPREMUM | 1,1750 | -0,42% | -0,0050 | 20 874 | 23 675 | 2026-03-09 09:23 | |
| CORMAY | 0,3730 | +0,81% | 0,0030 | 48 905 | 17 890 | 2026-03-06 17:00 | |
| CPIEUROPE | 67,7000 | +0,15% | 0,1000 | 35 | 2 371 | 2026-02-27 16:47 | |
| CREEPYJAR | 646,0000 | -1,52% | -10,0000 | 149 | 95 808 | 2026-03-09 09:34 | |
| CREOTECH | 686,0000 | -2,56% | -18,0000 | 3 276 | 2 250 290 | 2026-03-09 09:34 | |
| CYBERFLKS | 179,6000 | -1,32% | -2,4000 | 2 672 | 479 587 | 2026-03-09 09:34 | |
| CYFRPLSAT | 11,7800 | -1,83% | -0,2200 | 116 129 | 1 363 374 | 2026-03-09 09:34 | |
| CZTOREBKA | 0,5900 | +5,36% | 0,0300 | 500 | 295 | 2026-03-02 11:00 | |
| DADELO | 75,4000 | -1,82% | -1,4000 | 1 503 | 114 011 | 2026-03-09 09:34 | |
| DATAWALK | 152,9000 | -4,44% | -7,1000 | 5 445 | 834 472 | 2026-03-09 09:34 | |
| DBENERGY | 9,9400 | +8,75% | 0,8000 | 1 530 | 15 026 | 2026-03-09 09:22 | |
| DEBICA | 83,0000 | -1,66% | -1,4000 | 1 510 | 125 200 | 2026-03-09 09:29 | |
| DECORA | 72,6000 | -1,63% | -1,2000 | 869 | 62 592 | 2026-03-09 09:33 | |
| DEKPOL | 75,4000 | -4,07% | -3,2000 | 4 534 | 343 671 | 2026-03-09 09:33 | |
| DELKO | 6,4000 | -2,44% | -0,1600 | 7 220 | 46 384 | 2026-03-09 09:32 | |
| DEVELIA | 8,8800 | -2,52% | -0,2300 | 36 898 | 325 436 | 2026-03-09 09:34 | |
| DGA | 23,6000 | +3,51% | 0,8000 | 646 | 14 729 | 2026-03-06 15:29 | |
| DIAG | 174,0000 | -2,19% | -3,9000 | 12 717 | 2 213 188 | 2026-03-09 09:35 | |
| DIGITANET | 159,6000 | -0,99% | -1,6000 | 5 287 | 832 184 | 2026-03-09 09:34 | |
| DIGITREE | 11,7000 | +2,63% | 0,3000 | 35 | 409 | 2026-03-06 09:00 | |
| DINOPL | 40,1600 | +0,73% | 0,2900 | 239 634 | 9 533 302 | 2026-03-09 09:35 | |
| DMGROUP | 2,7500 | +0,73% | 0,0200 | 12 | 33 | 2026-03-09 09:17 | |
| DOMDEV | 237,5000 | -2,66% | -6,5000 | 3 392 | 800 915 | 2026-03-09 09:35 | |
| DRAGOENT | 20,0000 | -2,91% | -0,6000 | 6 | 120 | 2026-03-09 09:32 | |
| ECBSA | 21,4500 | -0,23% | -0,0500 | 934 | 19 693 | 2026-03-09 09:34 | |
| ECHO | 5,2000 | -1,14% | -0,0600 | 25 686 | 131 615 | 2026-03-09 09:25 | |
| EDINVEST | 8,0200 | -3,84% | -0,3200 | 7 169 | 57 607 | 2026-03-09 09:29 | |
| EFEKT | 5,9000 | 0,00% | 0,0000 | 342 | 2 017 | 2026-03-06 15:00 | |
| ELEKTROTI | 50,8000 | -1,55% | -0,8000 | 7 318 | 369 971 | 2026-03-09 09:33 | |
| ELKOP | 1,9000 | +0,53% | 0,0100 | 275 | 518 | 2026-03-06 16:40 | |
| ENAP | 3,1800 | -1,85% | -0,0600 | 110 | 350 | 2026-03-05 15:00 | |
| ENEA | 22,1200 | -3,49% | -0,8000 | 52 066 | 1 154 469 | 2026-03-09 09:35 | |
| ENELMED | 20,4000 | -7,27% | -1,6000 | 172 | 3 572 | 2026-03-09 09:29 | |
| ENERGA | 18,5000 | -0,22% | -0,0400 | 15 046 | 278 384 | 2026-03-09 09:29 | |
| ENERGOINS | 2,2600 | 0,00% | 0,0000 | 3 554 | 7 907 | 2026-03-09 09:26 | |
| ENTER | 57,6000 | -2,37% | -1,4000 | 9 633 | 542 897 | 2026-03-09 09:34 | |
| EQUNICO | 1,2600 | -0,40% | -0,0050 | 4 920 | 6 071 | 2026-03-06 16:23 | |
| ERBUD | 29,3500 | -4,86% | -1,5000 | 2 154 | 64 604 | 2026-03-09 09:33 | |
| ERG | 42,0000 | 0,00% | 0,0000 | 133 | 5 457 | 2026-02-25 14:09 | |
| ESOTIQ | 31,6000 | -2,47% | -0,8000 | 488 | 15 497 | 2026-03-09 09:34 | |
| EUCO | 1,4400 | -1,37% | -0,0200 | 1 930 | 2 811 | 2026-03-09 09:31 | |
| EUROCASH | 6,0900 | -3,10% | -0,1950 | 31 549 | 192 399 | 2026-03-09 09:34 | |
| EUROHOLD | 3,0000 | +9,49% | 0,2600 | 200 | 600 | 2026-03-04 10:38 | |
| EUROTEL | 28,9000 | -0,34% | -0,1000 | 567 | 15 878 | 2026-03-09 09:21 | |
| FABRITY | 25,8000 | +0,39% | 0,1000 | 127 | 3 226 | 2026-03-09 09:32 | |
| FASING | 14,3000 | -4,03% | -0,6000 | 6 | 85 | 2026-03-09 09:00 | |
| FEERUM | 14,8500 | -0,34% | -0,0500 | 2 | 29 | 2026-03-09 09:11 | |
| FERRO | 29,6000 | -1,66% | -0,5000 | 1 930 | 57 474 | 2026-03-09 09:34 | |
| FMG | 57,0000 | 0,00% | 0,0000 | 6 | 342 | 2026-03-06 15:00 | |
| FON | 1,8550 | 0,00% | 0,0000 | 1 | 1 | 2026-03-09 09:18 | |
| FOODHUB | 2,4800 | +0,40% | 0,0100 | 224 | 547 | 2026-03-05 16:48 | |
| FORTE | 21,3000 | -2,74% | -0,6000 | 2 420 | 51 077 | 2026-03-09 09:32 | |
| GAMEOPS | 10,2800 | -2,28% | -0,2400 | 212 | 2 205 | 2026-03-09 09:33 | |
| GAMFACTOR | 5,9000 | -2,64% | -0,1600 | 3 270 | 19 349 | 2026-03-09 09:31 | |
| GENOMTEC | 4,8050 | -3,90% | -0,1950 | 7 546 | 36 608 | 2026-03-09 09:30 | |
| GETIN | 0,5630 | -0,53% | -0,0030 | 19 654 | 11 106 | 2026-03-09 09:35 | |
| GOBARTO | 22,9000 | -4,18% | -1,0000 | 1 | 22 | 2026-03-06 11:00 | |
| GPW | 77,0500 | -0,90% | -0,7000 | 12 387 | 947 468 | 2026-03-09 09:34 | |
| GREENX | 2,3000 | -1,03% | -0,0240 | 195 115 | 448 872 | 2026-03-09 09:33 | |
| GRENEVIA | 3,2700 | 0,00% | 0,0000 | 16 055 | 52 506 | 2026-03-09 09:34 | |
| GRODNO | 14,2500 | -0,35% | -0,0500 | 6 144 | 86 858 | 2026-03-09 09:29 | |
| GRUPAAZOTY | 16,1700 | -0,68% | -0,1100 | 34 595 | 559 564 | 2026-03-09 09:33 | |
| GRUPRACUJ | 38,9000 | -2,75% | -1,1000 | 7 497 | 291 782 | 2026-03-09 09:34 | |
| GTC | 2,7300 | +2,25% | 0,0600 | 2 571 | 6 998 | 2026-03-09 09:16 | |
| HANDLOWY | 111,6000 | -0,71% | -0,8000 | 15 755 | 1 745 562 | 2026-03-09 09:34 | |
| HARPER | 5,8000 | -2,03% | -0,1200 | 2 110 | 12 238 | 2026-03-09 09:13 | |
| HELIO | 48,9000 | -7,03% | -3,7000 | 770 | 37 606 | 2026-03-09 09:29 | |
| HERKULES | 1,3900 | 0,00% | 0,0000 | 9 577 | 12 799 | 2026-03-09 09:34 | |
| HUUUGE | 23,4500 | -0,85% | -0,2000 | 1 824 | 42 872 | 2026-03-09 09:32 | |
| HYDROTOR | 17,4500 | +0,29% | 0,0500 | 4 | 69 | 2026-03-09 09:00 | |
| IBSM | 76,2000 | 0,00% | 0,0000 | 1 | 76 | 2026-03-09 09:00 | |
| IDMSA | 0,5050 | -2,88% | -0,0150 | 3 | 1 | 2026-03-06 11:32 | |
| IFIRMA | 31,8500 | -3,78% | -1,2500 | 1 731 | 56 095 | 2026-03-09 09:34 | |
| IFSA | 0,1380 | -4,83% | -0,0070 | 96 729 | 13 530 | 2026-03-09 09:29 | |
| IMCOMPANY | 31,5000 | 0,00% | 0,0000 | 22 | 693 | 2026-03-09 09:03 | |
| IMMOBILE | 4,0600 | -4,92% | -0,2100 | 6 721 | 27 194 | 2026-03-09 09:29 | |
| IMPERIO | 1,3600 | +3,03% | 0,0400 | 14 306 | 18 459 | 2026-03-09 09:07 | |
| IMS | 2,4000 | +1,27% | 0,0300 | 313 | 745 | 2026-03-09 09:30 | |
| INC | 2,1200 | -7,42% | -0,1700 | 13 258 | 29 013 | 2026-03-09 09:25 | |
| INGBSK | 377,0000 | -1,82% | -7,0000 | 3 208 | 1 214 666 | 2026-03-09 09:35 | |
| INPRO | 8,3000 | -0,60% | -0,0500 | 61 | 506 | 2026-03-09 09:00 | |
| INSTALKRK | 37,0000 | -3,90% | -1,5000 | 737 | 27 653 | 2026-03-09 09:05 | |
| INTERBUD | 1,9400 | -7,62% | -0,1600 | 760 | 1 476 | 2026-03-09 09:21 | |
| INTERCARS | 613,0000 | -1,29% | -8,0000 | 268 | 164 024 | 2026-03-09 09:27 | |
| INTERSPPL | 0,4130 | +2,23% | 0,0090 | 833 | 336 | 2026-03-09 09:33 | |
| INTROL | 7,9800 | -2,44% | -0,2000 | 1 405 | 11 262 | 2026-03-09 09:32 | |
| IPOPEMA | 4,5000 | -3,43% | -0,1600 | 544 | 2 500 | 2026-03-09 09:03 | |
| IZOBLOK | 26,0000 | +7,44% | 1,8000 | 55 | 1 430 | 2026-03-06 15:00 | |
| IZOLACJA | 4,2000 | 0,00% | 0,0000 | 601 | 2 435 | 2026-03-09 09:17 | |
| IZOSTAL | 3,0900 | -0,32% | -0,0100 | 16 217 | 48 858 | 2026-03-09 09:33 | |
| JRH | 4,2700 | -3,61% | -0,1600 | 1 474 | 6 336 | 2026-03-09 09:16 | |
| JSW | 31,6000 | +4,22% | 1,2800 | 602 399 | 18 961 740 | 2026-03-09 09:34 | |
| JWWINVEST | 3,4300 | 0,00% | 0,0000 | 327 | 1 121 | 2026-03-09 09:05 | |
| KCI | 0,8460 | -1,40% | -0,0120 | 3 560 | 3 034 | 2026-03-09 09:16 | |
| KERNEL | 19,8400 | -0,10% | -0,0200 | 2 389 | 46 795 | 2026-03-09 09:30 | |
| KETY | 1 010,0000 | -1,27% | -13,0000 | 3 301 | 3 310 607 | 2026-03-09 09:34 | |
| KGHM | 278,5000 | -4,26% | -12,4000 | 187 748 | 52 589 180 | 2026-03-09 09:35 | |
| KGL | 10,3000 | +1,98% | 0,2000 | 1 | 10 | 2026-03-09 09:00 | |
| KINOPOL | 22,1000 | -2,21% | -0,5000 | 351 | 7 851 | 2026-03-09 09:33 | |
| KOGENERA | 71,2000 | -1,79% | -1,3000 | 5 441 | 385 119 | 2026-03-09 09:33 | |
| KOMPAP | 22,0000 | -4,35% | -1,0000 | 968 | 21 331 | 2026-03-09 09:25 | |
| KOMPUTRON | 6,2600 | -0,63% | -0,0400 | 3 905 | 23 875 | 2026-03-09 09:25 | |
| KPPD | 23,8000 | +2,59% | 0,6000 | 1 | 23 | 2026-03-09 09:00 | |
| KRAKCHEM | 0,3920 | -3,92% | -0,0160 | 3 184 | 1 248 | 2026-03-09 09:00 | |
| KRKA | 962,0000 | -1,64% | -16,0000 | 18 | 17 506 | 2026-03-09 09:33 | |
| KRUK | 457,2000 | -1,04% | -4,8000 | 5 302 | 2 414 680 | 2026-03-09 09:34 | |
| KRVITAMIN | 11,4500 | +1,78% | 0,2000 | 435 | 4 894 | 2026-03-06 17:00 | |
| KSGAGRO | 3,6400 | +1,68% | 0,0600 | 2 038 | 7 228 | 2026-03-09 09:34 | |
| LARQ | 1,9900 | -3,40% | -0,0700 | 10 602 | 21 379 | 2026-03-09 09:17 | |
| LENA | 2,3700 | -1,25% | -0,0300 | 4 719 | 11 169 | 2026-03-09 09:23 | |
| LENTEX | 6,4000 | -0,62% | -0,0400 | 210 | 1 344 | 2026-03-09 09:29 | |
| LESS | 0,2400 | -2,83% | -0,0070 | 5 008 | 1 230 | 2026-03-09 09:17 | |
| LIBET | 1,3000 | +0,78% | 0,0100 | 1 993 | 2 590 | 2026-03-09 09:10 | |
| LOKUM | 24,2000 | -1,22% | -0,3000 | 5 | 121 | 2026-03-09 09:00 | |
| LPP | 19 175,0000 | -1,92% | -375,0000 | 394 | 7 515 820 | 2026-03-09 09:33 | |
| LSISOFT | 32,0000 | -2,44% | -0,8000 | 225 | 7 234 | 2026-03-09 09:24 | |
| LUBAWA | 9,1700 | -2,13% | -0,2000 | 135 264 | 1 240 540 | 2026-03-09 09:34 | |
| MABION | 7,8600 | -2,36% | -0,1900 | 14 009 | 107 463 | 2026-03-09 09:27 | |
| MAKARONPL | 21,7000 | -1,14% | -0,2500 | 614 | 13 273 | 2026-03-09 09:28 | |
| MANGATA | 65,4000 | -1,51% | -1,0000 | 267 | 17 545 | 2026-03-09 09:34 | |
| MARVIPOL | 8,2400 | 0,00% | 0,0000 | 142 | 1 200 | 2026-03-09 09:08 | |
| MAXCOM | 5,0000 | +2,04% | 0,1000 | 14 | 69 | 2026-03-09 09:11 | |
| MBANK | 928,6000 | -0,88% | -8,2000 | 1 933 | 1 764 430 | 2026-03-09 09:35 | |
| MBWS | 11,7000 | 0,00% | 0,0000 | 2 | 23 | 2026-03-09 09:01 | |
| MCI | 26,8000 | +0,37% | 0,1000 | 315 | 8 394 | 2026-03-09 09:34 | |
| MCR | 14,9500 | -4,78% | -0,7500 | 2 605 | 39 389 | 2026-03-09 09:32 | |
| MDIENERGIA | 0,7340 | 0,00% | 0,0000 | 5 | 3 | 2026-03-09 09:00 | |
| MEDICALG | 27,8500 | -4,95% | -1,4500 | 22 199 | 625 627 | 2026-03-09 09:35 | |
| MEDINICE | 37,9500 | -0,13% | -0,0500 | 21 075 | 815 583 | 2026-03-09 09:34 | |
| MEGARON | 6,7000 | 0,00% | 0,0000 | 128 | 857 | 2026-02-12 11:00 | |
| MENNICA | 45,3000 | -3,62% | -1,7000 | 2 018 | 93 056 | 2026-03-09 09:35 | |
| MERCATOR | 38,7500 | -1,27% | -0,5000 | 1 653 | 64 419 | 2026-03-09 09:33 | |
| MEXPOLSKA | 3,9000 | +1,83% | 0,0700 | 700 | 2 730 | 2026-03-09 09:00 | |
| MFO | 33,5000 | -3,74% | -1,3000 | 1 116 | 37 582 | 2026-03-09 09:34 | |
| MILKILAND | 1,7550 | -2,50% | -0,0450 | 4 041 | 7 196 | 2026-03-09 09:31 | |
| MILLENNIUM | 15,4100 | -1,60% | -0,2500 | 68 033 | 1 041 833 | 2026-03-09 09:34 | |
| MIRACULUM | 0,7200 | -2,17% | -0,0160 | 600 | 432 | 2026-03-09 09:33 | |
| MIRBUD | 12,3000 | -4,95% | -0,6400 | 154 238 | 1 913 781 | 2026-03-09 09:34 | |
| MLPGROUP | 88,8000 | -1,33% | -1,2000 | 52 | 4 624 | 2026-03-09 09:03 | |
| MLSYSTEM | 16,2800 | -1,57% | -0,2600 | 3 011 | 49 462 | 2026-03-09 09:33 | |
| MOBRUK | 331,5000 | -1,04% | -3,5000 | 1 442 | 474 569 | 2026-03-09 09:33 | |
| MODIVO | 98,7200 | -2,01% | -2,0300 | 150 582 | 14 865 179 | 2026-03-09 09:35 | |
| MOJ | 1,5000 | -1,96% | -0,0300 | 7 000 | 10 516 | 2026-03-09 09:15 | |
| MOL | 39,7400 | -1,44% | -0,5800 | 3 250 | 130 703 | 2026-03-09 09:34 | |
| MOLECURE | 7,0500 | -1,81% | -0,1300 | 2 640 | 18 669 | 2026-03-09 09:34 | |
| MONNARI | 6,3000 | -1,25% | -0,0800 | 334 | 2 104 | 2026-03-09 09:01 | |
| MOSTALPLC | 14,0000 | -1,41% | -0,2000 | 38 | 533 | 2026-03-09 09:32 | |
| MOSTALWAR | 6,9400 | -1,42% | -0,1000 | 6 142 | 43 042 | 2026-03-09 09:35 | |
| MOSTALZAB | 5,7300 | -2,38% | -0,1400 | 18 090 | 102 765 | 2026-03-09 09:33 | |
| MOVIEGAMES | 8,3800 | 0,00% | 0,0000 | 87 | 715 | 2026-03-09 09:05 | |
| MURAPOL | 40,0000 | -2,44% | -1,0000 | 4 713 | 188 400 | 2026-03-09 09:34 | |
| MUZA | 8,3000 | 0,00% | 0,0000 | 11 | 90 | 2026-03-05 14:44 | |
| MWTRADE | 2,8400 | +1,43% | 0,0400 | 2 | 5 | 2026-03-05 09:00 | |
| NANOGROUP | 2,5200 | -0,20% | -0,0050 | 10 315 | 25 892 | 2026-03-09 09:27 | |
| NEUCA | 750,0000 | +0,67% | 5,0000 | 478 | 351 120 | 2026-03-09 09:25 | |
| NEWAG | 103,0000 | -4,45% | -4,8000 | 37 088 | 3 775 202 | 2026-03-09 09:35 | |
| NEXITY | 1,1700 | -0,85% | -0,0100 | 10 | 11 | 2026-03-09 09:00 | |
| NOCTILUCA | 89,6000 | -2,40% | -2,2000 | 971 | 87 814 | 2026-03-09 09:30 | |
| NOVATURAS | 6,5000 | -5,80% | -0,4000 | 18 | 119 | 2026-03-09 09:34 | |
| NOVAVISGR | 0,8980 | -0,11% | -0,0010 | 1 897 | 1 705 | 2026-03-09 09:02 | |
| NOVITA | 113,0000 | 0,00% | 0,0000 | 17 | 1 921 | 2026-03-09 09:00 | |
| NTCAPITAL | 0,6040 | -1,31% | -0,0080 | 24 144 | 14 138 | 2026-03-09 09:20 | |
| NTTSYSTEM | 11,5500 | -4,55% | -0,5500 | 1 858 | 21 392 | 2026-03-09 09:28 | |
| ODLEWNIE | 17,1000 | -3,39% | -0,6000 | 25 269 | 431 765 | 2026-03-09 09:34 | |
| ONDE | 9,0400 | -1,53% | -0,1400 | 2 407 | 21 626 | 2026-03-09 09:30 | |
| ONEMORE | 2,4950 | -1,77% | -0,0450 | 24 963 | 62 605 | 2026-03-09 09:32 | |
| ONESANO | 0,6380 | -6,45% | -0,0440 | 25 400 | 16 063 | 2026-03-09 09:25 | |
| OPONEO.PL | 86,2000 | -0,69% | -0,6000 | 3 334 | 282 128 | 2026-03-09 09:32 | |
| OPTEAM | 3,1800 | +2,58% | 0,0800 | 200 | 626 | 2026-03-06 17:00 | |
| ORANGEPL | 13,6300 | -0,51% | -0,0700 | 67 859 | 916 927 | 2026-03-09 09:35 | |
| ORCOGROUP | 3,7200 | -3,63% | -0,1400 | 1 315 | 4 984 | 2026-03-06 16:03 | |
| ORZBIALY | 37,2000 | +3,33% | 1,2000 | 11 | 409 | 2026-03-06 15:00 | |
| OTLOG | 12,6000 | -1,10% | -0,1400 | 190 | 2 375 | 2026-03-09 09:18 | |
| OTMUCHOW | 5,3400 | +3,49% | 0,1800 | 2 | 10 | 2026-03-09 09:09 | |
| PANOVA | 15,5500 | -1,58% | -0,2500 | 300 | 4 665 | 2026-03-09 09:00 | |
| PASSUS | 132,0000 | -2,58% | -3,5000 | 3 656 | 477 981 | 2026-03-09 09:35 | |
| PATENTUS | 3,0700 | -2,23% | -0,0700 | 5 433 | 16 581 | 2026-03-09 09:34 | |
