12,9000 zł
-3,87%
-0,5200 zł
SUNEX - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 13,4200 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 12,9200 zł |
Max 1D: | 13,0800 zł |
Min 1D: | 12,4800 zł |
Wolumen obrotu: | 81 859 szt. |
Wartość obrotu: | 1 040 333 zł |
Liczba transakcji: | 538 |
Stopa zwrotu 1R: | -44,98% |
Max 1R: | 29,4000 zł |
Min 1R: | 11,2000 zł |
System notowań: | ciągłe |
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
- Fedspeak pomógł Wall Street
- Dalszy ciąg spadków na europejskim rynku akcji
- Spokojny początek dnia na Wall Street
- Mateusz Kolański stanął na czele VRG
- Trzy rekomendacje od analityków Noble Securities
- Benefit Systems zrobił przedświąteczne zakupy
- Shein wystąpił o IPO, chce wejść na giełdę w USA przyszłym roku
- Ciekawe spółki z GPW. Analiza techniczna - webinar odc. 54
- Futures poddają się wahaniom
- BM mBanku radzi sprzedać akcje Mabionu
KOMUNIKATY SPÓŁKI - BANKIER.PL
PRZYNALEŻNOŚĆ DO INDEKSÓW
Indeks | Udział |
---|---|
SWIG80 | 0,25% |
SWIG80TR | 0,25% |
WIG-POLAND | 0,02% |
WIG140 | 0,02% |
WIG | 0,02% |
WSKAŹNIKI
Kapitalizacja | 261 760 801,5 zł |
Free float | 24,73% |
Liczba akcji | 20 291 535 szt. |
Dywidenda 2023-07-18 | 0,28 zł |
Dywidenda (%) | 2,20% |
Cena / Zysk | 7,40 |
Cena / WK | 2,62 |
ZMIANY CEN NA TLE RYNKU
? Tabela przedstawia historyczne ceny akcji spółki: sprzed tygodnia, miesiąca, 3 miesięcy, 6 miesięcy, roku, 2 lat i 5 lat oraz procentową różnicę w stosunku do aktualnego kursu.Poniżej znajdują się wyrażone w procentach zmiany wartości szerokiego rynku (WIG) i indeksu branżowego oraz różnice pomiędzy nimi, a ceną akcji spółki w punktach procentowych (pp).
Tabela informuje, ile akcje spółki kosztowały w przeszłości oraz czy kurs zachowuje się lepiej lub gorzej niż rynek w różnych okresach.
Aktualny kurs: 12,9000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 13,6400 | 11,4600 | 14,5000 | 25,3000 | 23,7000 | 3,9700 | 0,6140 |
zmiana | -5,43% | 12,57% | -11,03% | -49,01% | -45,57% | 224,94% | 2000,98% |
WIG (zmiana) | 0,40% | 6,72% | 9,15% | 15,78% | 34,55% | 12,90% | 30,15% |
Na tle rynku (pp) | -5,83 | 5,85 | -20,19 | -64,79 | -80,12 | 212,04 | 1970,83 |
SWIG80 (zmiana) | 0,84% | 3,86% | 2,48% | 0,52% | 22,34% | 8,44% | 96,62% |
Na tle SWIG80 (pp) | -6,26 | 8,71 | -13,52 | -49,53 | -67,91 | 216,50 | 1904,36 |
AKCJA INWESTOR
? Akcja Inwestor to platforma wymiany informacji między spółkami a drobnymi inwestorami. Na stronie każdej spółki z GPW znajduje się formularz do zadawania pytań. Pytania uznane przez redakcję za interesujące, zostaną opublikowane na stronie pb.pl, a redakcja dołoży starań, by uzyskać na nie odpowiedź.ZADAJ PYTANIE SPÓŁCE
REKOMENDACJE - BANKIER.PL
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |