12,9000 zł
0,00%
0,0000 zł
PHN - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 12,9000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 12,9000 zł |
Max 1D: | 12,9000 zł |
Min 1D: | 12,9000 zł |
Wolumen obrotu: | 11 szt. |
Wartość obrotu: | 142 zł |
Liczba transakcji: | 6 |
Stopa zwrotu 1R: | -4,44% |
Max 1R: | 14,0000 zł |
Min 1R: | 11,7500 zł |
System notowań: | ciągłe |
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
- GPW: gorące spółki na sesji 8 II 2022
- Na GPW znów zielono [MAPA RYNKU]
- Giełda w Turcji zawiesiła handel
- Globalne ceny żywności w trendzie spadkowym
- To musisz wiedzieć dziś rano 8 II 2023
- Bank Handlowy miał 479,5 mln zł zysku netto w IV kwartale 2022 r.
- Analityk obniżył rekomendację dla Kruka
- Powell znów poprawił nastroje na rynkach akcji
- Chiny odżyły, ale nie będzie im łatwo
- Enter i Rainbow: klientów nam nie brakuje
KOMUNIKATY SPÓŁKI - BANKIER.PL
PRZYNALEŻNOŚĆ DO INDEKSÓW
Indeks | Udział |
---|---|
WIG-NRCHOM | 3,39% |
SWIG80 | 0,80% |
SWIG80TR | 0,80% |
WIGDIV | 0,70% |
WIG-POLAND | 0,06% |
WIG140 | 0,06% |
WIG | 0,06% |
WSKAŹNIKI
Kapitalizacja | 660 703 337,7 zł |
Free float | 12,50% |
Liczba akcji | 51 217 313 szt. |
Dywidenda 2022-08-18 | 0,36 zł |
Dywidenda (%) | 2,80% |
Cena / Zysk | 7,60 |
Cena / WK | 0,27 |
ZMIANY CEN NA TLE RYNKU
? Tabela przedstawia historyczne ceny akcji spółki: sprzed tygodnia, miesiąca, 3 miesięcy, 6 miesięcy, roku, 2 lat i 5 lat oraz procentową różnicę w stosunku do aktualnego kursu.Poniżej znajdują się wyrażone w procentach zmiany wartości szerokiego rynku (WIG) i indeksu branżowego oraz różnice pomiędzy nimi, a ceną akcji spółki w punktach procentowych (pp).
Tabela informuje, ile akcje spółki kosztowały w przeszłości oraz czy kurs zachowuje się lepiej lub gorzej niż rynek w różnych okresach.
Aktualny kurs: 12,9000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 12,9000 | 13,2000 | 13,4000 | 12,9000 | 13,5000 | 13,8000 | 13,5000 |
zmiana | 0,00% | -2,27% | -3,73% | 0,00% | -4,44% | -6,52% | -4,44% |
WIG (zmiana) | 1,14% | 2,21% | 14,73% | 11,21% | -10,13% | 6,51% | -2,28% |
Na tle rynku (pp) | -1,14 | -4,48 | -18,46 | -11,21 | 5,68 | -13,03 | -2,16 |
WIG-NRCHOM (zmiana) | 0,62% | 2,06% | 12,00% | 4,38% | -5,34% | 9,19% | 22,91% |
Na tle WIG-NRCHOM (pp) | -0,62 | -4,34 | -15,73 | -4,38 | 0,90 | -15,71 | -27,35 |
AKCJA INWESTOR
? Akcja Inwestor to platforma wymiany informacji między spółkami a drobnymi inwestorami. Na stronie każdej spółki z GPW znajduje się formularz do zadawania pytań. Pytania uznane przez redakcję za interesujące, zostaną opublikowane na stronie pb.pl, a redakcja dołoży starań, by uzyskać na nie odpowiedź.ZADAJ PYTANIE SPÓŁCE
REKOMENDACJE - BANKIER.PL
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |