69,8000 zł
-2,79%
-2,0000 zł
SNIEZKA - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 71,8000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 72,0000 zł |
Max 1D: | 73,0000 zł |
Min 1D: | 69,4000 zł |
Wolumen obrotu: | 306 szt. |
Wartość obrotu: | 22 045 zł |
Liczba transakcji: | 15 |
Stopa zwrotu 1R: | -19,40% |
Max 1R: | 86,6000 zł |
Min 1R: | 69,8000 zł |
System notowań: | ciągłe |
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
- Wakacyjne rady dla inwestujących na GPW
- Udane zakończenie tygodnia na Wall Street
- WIG20 zyskał w piątek 1,69 proc.
- Zielona końcówka tygodnia na rynku akcji
- Creotech sprzedał akcje za 39,6 mln zł
- Zapowiada się kolejna wzrostowa sesja w USA
- Wzrosty na europejskich rynkach akcji
- Dolar zaczyna się korygować
- Rynki surowców słabną
- Największy od 9 tygodni odpływ z globalnych funduszy akcji
KOMUNIKATY SPÓŁKI - BANKIER.PL
PRZYNALEŻNOŚĆ DO INDEKSÓW
Indeks | Udział |
---|---|
WIG-BUDOW | 5,39% |
SWIG80 | 1,60% |
SWIG80TR | 1,60% |
WIGDIV | 1,13% |
INVESTORMS | 0,38% |
WIG-POLAND | 0,13% |
WIG140 | 0,13% |
WIG | 0,12% |
WSKAŹNIKI
Kapitalizacja | 880 720 904,4 zł |
Free float | 13,33% |
Liczba akcji | 12 617 778 szt. |
Dywidenda 2022-06-15 | 2,5 zł |
Dywidenda (%) | 4,80% |
Cena / Zysk | 16,60 |
Cena / WK | 3,11 |
ZMIANY CEN NA TLE RYNKU
? Tabela przedstawia historyczne ceny akcji spółki: sprzed tygodnia, miesiąca, 3 miesięcy, 6 miesięcy, roku, 2 lat i 5 lat oraz procentową różnicę w stosunku do aktualnego kursu.Poniżej znajdują się wyrażone w procentach zmiany wartości szerokiego rynku (WIG) i indeksu branżowego oraz różnice pomiędzy nimi, a ceną akcji spółki w punktach procentowych (pp).
Tabela informuje, ile akcje spółki kosztowały w przeszłości oraz czy kurs zachowuje się lepiej lub gorzej niż rynek w różnych okresach.
Aktualny kurs: 69,8000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 72,6000 | 76,6000 | 80,0000 | 76,0000 | 86,6000 | 86,0000 | 68,0000 |
zmiana | -3,86% | -8,88% | -12,75% | -8,16% | -19,40% | -18,84% | 2,65% |
WIG (zmiana) | 0,73% | -6,19% | -18,38% | -22,18% | -21,75% | 5,02% | -13,07% |
Na tle rynku (pp) | -4,59 | -2,68 | 5,63 | 14,02 | 2,35 | -23,86 | 15,71 |
WIG-BUDOW (zmiana) | 1,81% | 2,91% | -1,94% | -3,75% | -17,54% | 25,25% | 2,58% |
Na tle WIG-BUDOW (pp) | -5,66 | -11,78 | -10,81 | -4,41 | -1,86 | -44,09 | 0,07 |
AKCJA INWESTOR
? Akcja Inwestor to platforma wymiany informacji między spółkami a drobnymi inwestorami. Na stronie każdej spółki z GPW znajduje się formularz do zadawania pytań. Pytania uznane przez redakcję za interesujące, zostaną opublikowane na stronie pb.pl, a redakcja dołoży starań, by uzyskać na nie odpowiedź.Ta spółka nie ma jeszcze pytań
ZADAJ PYTANIE SPÓŁCE
REKOMENDACJE - BANKIER.PL
Rekomendacje pozytywne | 1 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 1 |
Podsumowanie | - |