sWIG80 - tabela notowań
| Nazwa | Kurs (zł) | Zmiana (%) | Zmiana (zł) | Wolumen (szt.) | Obrót (zł) | Czas | MójPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACAUTOGAZ | 22,4000 | 0,00% | 0,0000 | 2 773 | 62 839 | 2026-03-18 17:00 | |
| AGORA | 8,5000 | -0,70% | -0,0600 | 21 100 | 180 460 | 2026-03-18 17:00 | |
| AILLERON | 18,6000 | +2,54% | 0,4600 | 3 262 | 60 592 | 2026-03-18 17:00 | |
| AMBRA | 18,9600 | -1,56% | -0,3000 | 10 476 | 199 656 | 2026-03-18 17:00 | |
| AMICA | 53,3000 | -0,37% | -0,2000 | 12 064 | 647 574 | 2026-03-18 17:00 | |
| APATOR | 23,8500 | +2,80% | 0,6500 | 15 450 | 367 319 | 2026-03-18 17:00 | |
| ARCHICOM | 45,2000 | -4,24% | -2,0000 | 1 066 | 49 010 | 2026-03-18 17:00 | |
| ARCTIC | 8,0400 | +0,12% | 0,0100 | 9 988 | 80 269 | 2026-03-18 17:00 | |
| ARLEN | 31,0150 | +0,05% | 0,0150 | 8 262 | 260 085 | 2026-03-18 17:00 | |
| ASSECOBS | 82,0000 | 0,00% | 0,0000 | 1 250 | 102 384 | 2026-03-18 17:00 | |
| ASTARTA | 48,5000 | +1,04% | 0,5000 | 3 946 | 191 418 | 2026-03-18 17:00 | |
| ATAL | 55,1000 | -1,61% | -0,9000 | 5 993 | 335 421 | 2026-03-18 17:00 | |
| BIOCELTIX | 77,4000 | 0,00% | 0,0000 | 1 116 | 86 220 | 2026-03-18 17:00 | |
| BIOTON | 4,1800 | +2,20% | 0,0900 | 176 825 | 724 906 | 2026-03-18 17:00 | |
| BLOOBER | 24,2000 | -2,62% | -0,6500 | 19 436 | 470 315 | 2026-03-18 17:00 | |
| BOGDANKA | 24,1000 | -2,63% | -0,6500 | 87 607 | 2 126 023 | 2026-03-18 17:00 | |
| BORYSZEW | 4,9700 | -0,40% | -0,0200 | 69 755 | 347 011 | 2026-03-18 17:00 | |
| BOS | 10,1200 | -0,78% | -0,0800 | 9 530 | 97 728 | 2026-03-18 17:00 | |
| BUMECH | 21,4000 | +0,47% | 0,1000 | 263 967 | 5 796 382 | 2026-03-18 17:00 | |
| CAPTORTX | 79,8000 | -1,48% | -1,2000 | 6 881 | 549 633 | 2026-03-18 17:00 | |
| CIGAMES | 2,9150 | -5,51% | -0,1700 | 1 422 293 | 4 289 013 | 2026-03-18 17:04 | |
| CLNPHARMA | 20,9500 | -0,24% | -0,0500 | 4 583 | 96 030 | 2026-03-18 17:00 | |
| COGNOR | 4,9640 | -0,92% | -0,0460 | 545 070 | 2 755 721 | 2026-03-18 17:04 | |
| COLUMBUS | 4,2500 | +1,19% | 0,0500 | 96 088 | 397 813 | 2026-03-18 16:49 | |
| COMP | 54,6000 | -2,50% | -1,4000 | 6 443 | 355 233 | 2026-03-18 17:00 | |
| CREEPYJAR | 638,0000 | -2,74% | -18,0000 | 3 476 | 2 229 446 | 2026-03-18 17:00 | |
| CREOTECH | 687,0000 | -2,41% | -17,0000 | 9 830 | 6 878 692 | 2026-03-18 17:03 | |
| DADELO | 82,0000 | -1,68% | -1,4000 | 3 754 | 310 372 | 2026-03-18 17:00 | |
| DATAWALK | 154,6000 | +0,26% | 0,4000 | 16 053 | 2 466 889 | 2026-03-18 17:00 | |
| DECORA | 72,2000 | +0,28% | 0,2000 | 1 033 | 74 393 | 2026-03-18 17:00 | |
| DIGITANET | 178,8000 | +6,81% | 11,4000 | 11 371 | 1 998 910 | 2026-03-18 17:00 | |
| ECHO | 5,3400 | +0,38% | 0,0200 | 8 970 | 47 911 | 2026-03-18 17:00 | |
| ELEKTROTI | 49,9000 | -2,16% | -1,1000 | 9 893 | 498 946 | 2026-03-18 16:46 | |
| ENTER | 56,4000 | -0,18% | -0,1000 | 27 971 | 1 598 710 | 2026-03-18 17:04 | |
| ERBUD | 29,7500 | -2,14% | -0,6500 | 2 316 | 69 600 | 2026-03-18 17:00 | |
| FERRO | 30,3000 | -1,30% | -0,4000 | 5 864 | 179 453 | 2026-03-18 17:00 | |
| FORTE | 22,1000 | -0,90% | -0,2000 | 1 587 | 35 425 | 2026-03-18 17:00 | |
| GREENX | 2,2740 | -0,61% | -0,0140 | 231 667 | 529 637 | 2026-03-18 17:01 | |
| KOGENERA | 75,4000 | +0,53% | 0,4000 | 3 145 | 235 860 | 2026-03-18 17:03 | |
| MABION | 9,1300 | -2,87% | -0,2700 | 41 524 | 385 580 | 2026-03-18 17:01 | |
| MCI | 29,3000 | +1,03% | 0,3000 | 4 955 | 145 788 | 2026-03-18 16:45 | |
| MCR | 14,5000 | -1,69% | -0,2500 | 4 718 | 69 428 | 2026-03-18 16:47 | |
| MEDICALG | 29,9000 | +4,36% | 1,2500 | 60 303 | 1 820 350 | 2026-03-18 17:03 | |
| MENNICA | 43,3000 | -3,78% | -1,7000 | 3 950 | 175 704 | 2026-03-18 17:00 | |
| MERCATOR | 39,9500 | -0,62% | -0,2500 | 10 697 | 425 493 | 2026-03-18 17:00 | |
| MLPGROUP | 93,0000 | +3,10% | 2,8000 | 1 110 | 103 729 | 2026-03-18 17:00 | |
| MLSYSTEM | 16,5000 | +1,85% | 0,3000 | 6 408 | 105 366 | 2026-03-18 16:44 | |
| MOSTALZAB | 5,9800 | +2,40% | 0,1400 | 43 511 | 258 128 | 2026-03-18 17:00 | |
| MURAPOL | 39,3000 | -0,76% | -0,3000 | 38 514 | 1 510 775 | 2026-03-18 17:00 | |
| ONDE | 9,0800 | +0,78% | 0,0700 | 3 304 | 29 945 | 2026-03-18 16:39 | |
| OPONEO.PL | 85,0000 | -1,62% | -1,4000 | 7 851 | 674 018 | 2026-03-18 17:00 | |
| PCCROKITA | 70,0000 | +0,29% | 0,2000 | 4 438 | 312 011 | 2026-03-18 17:00 | |
| PEKABEX | 11,2000 | -2,18% | -0,2500 | 5 650 | 64 065 | 2026-03-18 17:00 | |
| PLAYWAY | 250,0000 | 0,00% | 0,0000 | 974 | 244 187 | 2026-03-18 17:00 | |
| POLIMEXMS | 7,9600 | -0,99% | -0,0800 | 719 205 | 5 793 445 | 2026-03-18 17:00 | |
| QUERCUS | 11,0000 | -1,35% | -0,1500 | 43 028 | 476 894 | 2026-03-18 17:00 | |
| RYVU | 23,3500 | +0,21% | 0,0500 | 15 302 | 358 738 | 2026-03-18 17:00 | |
| SANOK | 21,1000 | -1,40% | -0,3000 | 540 | 11 423 | 2026-03-18 17:00 | |
| SCPFL | 139,4000 | -1,69% | -2,4000 | 1 491 | 207 132 | 2026-03-18 16:48 | |
| SELENAFM | 54,8000 | +1,11% | 0,6000 | 3 101 | 169 947 | 2026-03-18 16:46 | |
| SELVITA | 37,0000 | -1,60% | -0,6000 | 22 182 | 836 058 | 2026-03-18 17:00 | |
| SHOPER | 41,2000 | +1,73% | 0,7000 | 101 030 | 4 207 205 | 2026-03-18 17:00 | |
| SNIEZKA | 81,2000 | -0,98% | -0,8000 | 371 | 30 269 | 2026-03-18 17:00 | |
| SNTVERSE | 3,8700 | -1,02% | -0,0400 | 48 927 | 191 290 | 2026-03-18 17:00 | |
| STALEXP | 2,7250 | +0,18% | 0,0050 | 92 864 | 253 235 | 2026-03-18 17:00 | |
| STALPROD | 230,0000 | 0,00% | 0,0000 | 344 | 79 247 | 2026-03-18 15:21 | |
| SYGNITY | 69,0000 | +0,29% | 0,2000 | 6 966 | 483 944 | 2026-03-18 17:00 | |
| TARCZYNSKI | 122,0000 | +1,67% | 2,0000 | 123 | 14 963 | 2026-03-18 16:27 | |
| TORPOL | 65,1000 | +0,15% | 0,1000 | 22 804 | 1 506 283 | 2026-03-18 17:00 | |
| TOYA | 8,8600 | +0,11% | 0,0100 | 25 186 | 223 393 | 2026-03-18 17:00 | |
| UNIBEP | 16,1000 | +2,55% | 0,4000 | 11 727 | 186 688 | 2026-03-18 16:49 | |
| UNIMOT | 147,6000 | -0,94% | -1,4000 | 1 689 | 249 250 | 2026-03-18 17:00 | |
| VIGOPHOTN | 490,0000 | -2,00% | -10,0000 | 563 | 278 883 | 2026-03-18 17:00 | |
| VOTUM | 41,9000 | 0,00% | 0,0000 | 27 649 | 1 149 860 | 2026-03-18 17:00 | |
| VRG | 4,6400 | -0,43% | -0,0200 | 59 183 | 276 284 | 2026-03-18 17:00 | |
| WAWEL | 858,0000 | +0,23% | 2,0000 | 237 | 200 394 | 2026-03-18 16:46 | |
| WIELTON | 5,8900 | 0,00% | 0,0000 | 23 954 | 140 646 | 2026-03-18 17:00 | |
| WITTCHEN | 17,4200 | -0,11% | -0,0200 | 5 767 | 100 238 | 2026-03-18 17:00 | |
| XTPL | 76,3000 | +3,67% | 2,7000 | 3 722 | 280 661 | 2026-03-18 17:00 | |
| ZEPAK | 17,9200 | -4,88% | -0,9200 | 25 235 | 462 926 | 2026-03-18 17:00 |
Najnowsze wiadomości
Więcej wiadomości
Globalny transport morski w kryzysie. Fracht drożeje nawet o 300 proc. PB WYWIAD2026-03-18 20:30
Rząd Słowacji zaczął regulować rynek paliw. Dla obcokrajowców diesel będzie droższy2026-03-18 20:16
Drogie spółki, mało pieniędzy. Rynek VC i PE jest pod presją, ale nie traci nadziei2026-03-18 20:00
Złoto staniało najmocniej od ponad dwóch tygodni2026-03-18 19:47
Fed nie zmienił stóp. Sygnalizuje jedną obniżkę w tym roku2026-03-18 19:15
Spadek europejskiego rynku akcji przez drożejącą ropę2026-03-18 18:46