sWIG80 - tabela notowań
Nazwa | Kurs (zł) | Zmiana (%) | Zmiana (zł) | Wolumen (szt.) | Obrót (zł) | Czas | MójPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAUTOGAZ | 25,9000 | -2,26% | -0,6000 | 700 | 18 083 | 2025-10-17 16:47 | |
AGORA | 9,5200 | +1,28% | 0,1200 | 23 213 | 220 871 | 2025-10-17 17:00 | |
AILLERON | 16,0400 | -1,72% | -0,2800 | 4 670 | 75 755 | 2025-10-17 16:48 | |
AMBRA | 19,3400 | -0,82% | -0,1600 | 16 732 | 324 522 | 2025-10-17 17:02 | |
AMICA | 58,2000 | -0,68% | -0,4000 | 807 | 46 871 | 2025-10-17 16:25 | |
APATOR | 22,1500 | +0,23% | 0,0500 | 11 458 | 252 295 | 2025-10-17 17:00 | |
ARCHICOM | 45,0000 | +1,81% | 0,8000 | 2 093 | 92 084 | 2025-10-17 17:04 | |
ARCTIC | 8,3000 | -0,36% | -0,0300 | 63 623 | 526 461 | 2025-10-17 17:00 | |
ASSECOBS | 86,0000 | -2,27% | -2,0000 | 2 578 | 221 860 | 2025-10-17 17:02 | |
ASTARTA | 44,0000 | +1,15% | 0,5000 | 18 896 | 851 185 | 2025-10-17 17:00 | |
ATAL | 58,2000 | +1,93% | 1,1000 | 6 128 | 353 094 | 2025-10-17 17:00 | |
BIOCELTIX | 96,3000 | -0,10% | -0,1000 | 11 331 | 1 076 609 | 2025-10-17 17:02 | |
BIOTON | 4,2500 | +0,24% | 0,0100 | 10 880 | 45 757 | 2025-10-17 17:00 | |
BLOOBER | 25,6000 | -0,58% | -0,1500 | 5 337 | 135 083 | 2025-10-17 17:00 | |
BOGDANKA | 21,3500 | 0,00% | 0,0000 | 28 377 | 605 074 | 2025-10-17 17:00 | |
BORYSZEW | 6,6600 | +2,46% | 0,1600 | 574 081 | 3 756 714 | 2025-10-17 17:04 | |
BOS | 11,1800 | 0,00% | 0,0000 | 11 351 | 125 386 | 2025-10-17 17:00 | |
BUMECH | 32,7500 | -2,53% | -0,8500 | 81 159 | 2 684 314 | 2025-10-17 17:00 | |
CAPTORTX | 41,3000 | -2,13% | -0,9000 | 16 109 | 662 470 | 2025-10-17 17:01 | |
CIGAMES | 2,9800 | -0,33% | -0,0100 | 127 780 | 377 571 | 2025-10-17 17:03 | |
CLNPHARMA | 22,0000 | -1,57% | -0,3500 | 7 827 | 171 854 | 2025-10-17 17:00 | |
COGNOR | 6,4950 | -3,06% | -0,2050 | 370 713 | 2 426 738 | 2025-10-17 17:00 | |
COLUMBUS | 6,0500 | +3,42% | 0,2000 | 38 058 | 229 904 | 2025-10-17 17:03 | |
COMP | 55,8000 | +1,09% | 0,6000 | 22 795 | 1 274 325 | 2025-10-17 17:00 | |
CREEPYJAR | 460,0000 | -1,08% | -5,0000 | 460 | 210 604 | 2025-10-17 16:49 | |
CREOTECH | 366,5000 | 0,00% | 0,0000 | 11 371 | 4 135 856 | 2025-10-17 17:00 | |
DADELO | 63,6000 | 0,00% | 0,0000 | 4 019 | 254 184 | 2025-10-17 17:00 | |
DATAWALK | 93,4900 | +0,04% | 0,0400 | 7 241 | 673 913 | 2025-10-17 16:49 | |
DECORA | 71,6000 | +0,56% | 0,4000 | 572 | 40 636 | 2025-10-17 16:33 | |
ECHO | 5,5800 | 0,00% | 0,0000 | 3 066 | 16 894 | 2025-10-17 17:00 | |
ELEKTROTI | 51,4000 | -1,34% | -0,7000 | 6 066 | 310 842 | 2025-10-17 17:00 | |
ENTER | 56,6000 | +1,25% | 0,7000 | 4 480 | 252 578 | 2025-10-17 17:00 | |
ERBUD | 29,8000 | -0,67% | -0,2000 | 3 375 | 100 514 | 2025-10-17 17:00 | |
FERRO | 31,2000 | -0,32% | -0,1000 | 3 278 | 102 715 | 2025-10-17 17:00 | |
FORTE | 25,3000 | +0,40% | 0,1000 | 2 948 | 74 040 | 2025-10-17 17:00 | |
GREENX | 1,7540 | -1,29% | -0,0230 | 310 871 | 546 124 | 2025-10-17 17:00 | |
GRENEVIA | 3,1500 | -1,25% | -0,0400 | 86 313 | 269 202 | 2025-10-17 17:04 | |
KOGENERA | 59,9000 | -0,99% | -0,6000 | 2 355 | 140 581 | 2025-10-17 17:00 | |
MABION | 8,5000 | 0,00% | 0,0000 | 24 737 | 208 841 | 2025-10-17 17:00 | |
MCI | 29,5000 | +2,08% | 0,6000 | 8 249 | 240 784 | 2025-10-17 17:02 | |
MEDICALG | 33,9500 | -1,59% | -0,5500 | 27 274 | 928 278 | 2025-10-17 17:00 | |
MENNICA | 32,5000 | +2,20% | 0,7000 | 3 813 | 121 944 | 2025-10-17 17:00 | |
MERCATOR | 41,7000 | -0,36% | -0,1500 | 2 654 | 110 297 | 2025-10-17 17:00 | |
MERCOR | 25,1000 | +0,40% | 0,1000 | 1 898 | 47 409 | 2025-10-17 17:00 | |
MLSYSTEM | 14,8400 | +1,37% | 0,2000 | 6 762 | 99 083 | 2025-10-17 16:47 | |
MOLECURE | 7,5000 | +0,27% | 0,0200 | 12 414 | 92 775 | 2025-10-17 17:00 | |
MOSTALZAB | 6,7000 | -0,30% | -0,0200 | 36 062 | 241 459 | 2025-10-17 17:00 | |
MURAPOL | 37,3500 | -0,80% | -0,3000 | 5 417 | 201 842 | 2025-10-17 17:00 | |
ONDE | 8,7000 | -3,12% | -0,2800 | 231 732 | 1 901 856 | 2025-10-17 16:45 | |
OPONEO.PL | 100,0000 | +1,21% | 1,2000 | 1 242 | 123 006 | 2025-10-17 17:00 | |
PCCROKITA | 67,7000 | +0,45% | 0,3000 | 1 076 | 73 138 | 2025-10-17 17:00 | |
PEKABEX | 15,1500 | -2,57% | -0,4000 | 3 035 | 46 572 | 2025-10-17 16:42 | |
PLAYWAY | 276,5000 | 0,00% | 0,0000 | 1 640 | 452 323 | 2025-10-17 17:00 | |
POLIMEXMS | 6,8700 | +1,03% | 0,0700 | 829 281 | 5 646 700 | 2025-10-17 17:00 | |
QUERCUS | 11,8000 | +1,29% | 0,1500 | 13 355 | 156 381 | 2025-10-17 17:04 | |
RANKPROGR | 4,0100 | +1,13% | 0,0450 | 858 | 3 400 | 2025-10-17 17:00 | |
RYVU | 26,0000 | -3,70% | -1,0000 | 24 175 | 631 945 | 2025-10-17 17:00 | |
SANOK | 21,5000 | -1,38% | -0,3000 | 423 | 9 149 | 2025-10-17 16:11 | |
SCPFL | 178,8000 | -1,11% | -2,0000 | 3 190 | 566 871 | 2025-10-17 17:00 | |
SELENAFM | 37,2000 | -2,87% | -1,1000 | 453 | 16 849 | 2025-10-17 17:00 | |
SELVITA | 35,9000 | +0,56% | 0,2000 | 20 723 | 728 930 | 2025-10-17 17:02 | |
SHOPER | 49,6000 | -0,40% | -0,2000 | 2 976 | 147 567 | 2025-10-17 17:00 | |
SNIEZKA | 78,6000 | -2,96% | -2,4000 | 839 | 65 933 | 2025-10-17 17:00 | |
SNTVERSE | 4,2600 | 0,00% | 0,0000 | 24 148 | 101 984 | 2025-10-17 17:00 | |
STALEXP | 2,9500 | -0,67% | -0,0200 | 113 099 | 335 114 | 2025-10-17 17:00 | |
STALPROD | 268,0000 | 0,00% | 0,0000 | 348 | 92 582 | 2025-10-17 17:00 | |
SYGNITY | 101,5000 | -0,49% | -0,5000 | 1 517 | 151 912 | 2025-10-17 17:00 | |
TARCZYNSKI | 120,0000 | -2,83% | -3,5000 | 270 | 32 449 | 2025-10-17 17:00 | |
TORPOL | 47,5000 | -0,42% | -0,2000 | 4 720 | 223 991 | 2025-10-17 17:00 | |
TOYA | 10,2400 | +0,59% | 0,0600 | 33 041 | 333 865 | 2025-10-17 17:00 | |
UNIBEP | 10,6500 | -1,84% | -0,2000 | 4 503 | 47 941 | 2025-10-17 16:46 | |
UNIMOT | 127,0000 | +1,93% | 2,4000 | 2 090 | 260 323 | 2025-10-17 17:04 | |
VIGOPHOTN | 516,0000 | 0,00% | 0,0000 | 683 | 345 193 | 2025-10-17 17:00 | |
VOTUM | 47,5500 | -0,63% | -0,3000 | 11 709 | 557 987 | 2025-10-17 17:00 | |
VRG | 4,4700 | -1,76% | -0,0800 | 7 337 | 32 638 | 2025-10-17 16:30 | |
WAWEL | 694,0000 | -0,29% | -2,0000 | 263 | 182 012 | 2025-10-17 17:01 | |
WIELTON | 6,7600 | -2,31% | -0,1600 | 77 462 | 522 731 | 2025-10-17 17:00 | |
WITTCHEN | 16,1600 | +0,75% | 0,1200 | 8 624 | 138 927 | 2025-10-17 16:49 | |
XTPL | 66,7000 | -0,45% | -0,3000 | 3 133 | 210 543 | 2025-10-17 17:04 | |
ZEPAK | 22,2000 | -2,63% | -0,6000 | 47 653 | 1 065 818 | 2025-10-17 17:00 |
Najnowsze wiadomości
Więcej wiadomości- Czasy malowania komina na zielono definitywnie dobiegają końca2025-07-28 09:01
- Technologia rewolucjonizuje budownictwo2025-10-19 20:00
- Pierwszy fundusz wieczysty na publicznej uczelni2025-10-19 20:00
- Andrzej Duda wchodzi do biznesu. Były prezydent został członkiem rady nadzorczej polskiego fintechu2025-10-19 19:55
- Trump wciąż pod dyktatem Putina2025-10-19 16:00
- Raport: Polski system emerytalny oceniono na trójkę2025-10-19 14:13