sWIG80 - tabela notowań
Nazwa | Kurs (zł) | Zmiana (%) | Zmiana (zł) | Wolumen (szt.) | Obrót (zł) | Czas | MójPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAUTOGAZ | 25,7000 | -0,77% | -0,2000 | 4 | 102 | 2025-08-08 09:15 | |
AGORA | 9,3000 | +0,43% | 0,0400 | 4 285 | 39 850 | 2025-08-08 09:00 | |
AILLERON | 18,9000 | +0,53% | 0,1000 | 2 | 37 | 2025-08-08 09:00 | |
AMBRA | 21,0000 | +0,24% | 0,0500 | 27 | 567 | 2025-08-08 09:04 | |
AMICA | 56,8000 | +0,35% | 0,2000 | 2 408 | 137 550 | 2025-08-07 17:00 | |
APATOR | 21,1500 | +0,71% | 0,1500 | 78 | 1 638 | 2025-08-08 09:14 | |
ARCHICOM | 48,2000 | 0,00% | 0,0000 | 6 | 289 | 2025-08-08 09:14 | |
ARCTIC | 10,6400 | +0,38% | 0,0400 | 786 | 8 339 | 2025-08-08 09:17 | |
ASSECOBS | 90,4000 | +0,22% | 0,2000 | 40 | 3 616 | 2025-08-08 09:02 | |
ASTARTA | 51,7000 | -0,58% | -0,3000 | 2 501 | 129 978 | 2025-08-08 09:17 | |
ATAL | 57,8000 | -0,17% | -0,1000 | 700 | 40 449 | 2025-08-08 09:15 | |
BIOCELTIX | 102,6000 | +0,39% | 0,4000 | 285 | 29 241 | 2025-08-08 09:15 | |
BIOTON | 4,4800 | 0,00% | 0,0000 | 444 | 1 989 | 2025-08-08 09:05 | |
BLOOBER | 30,3500 | -0,98% | -0,3000 | 174 | 5 298 | 2025-08-08 09:08 | |
BOGDANKA | 24,0000 | +0,42% | 0,1000 | 1 312 | 31 410 | 2025-08-08 09:18 | |
BORYSZEW | 6,0400 | +0,33% | 0,0200 | 2 002 | 12 012 | 2025-08-08 09:06 | |
BOS | 10,3600 | 0,00% | 0,0000 | 4 | 41 | 2025-08-08 09:00 | |
BUMECH | 13,5000 | 0,00% | 0,0000 | 5 553 | 74 908 | 2025-08-08 09:16 | |
CAPTORTX | 41,9000 | +3,46% | 1,4000 | 99 | 4 125 | 2025-08-08 09:16 | |
CIGAMES | 3,1200 | +1,30% | 0,0400 | 22 311 | 69 182 | 2025-08-08 09:16 | |
COGNOR | 6,9000 | 0,00% | 0,0000 | 1 601 | 11 031 | 2025-08-08 09:11 | |
COLUMBUS | 6,8000 | +1,19% | 0,0800 | 9 769 | 66 052 | 2025-08-08 09:18 | |
COMP | 249,0000 | 0,00% | 0,0000 | 36 | 8 964 | 2025-08-08 09:00 | |
CREEPYJAR | 449,0000 | +2,51% | 11,0000 | 119 | 52 361 | 2025-08-08 09:18 | |
CREOTECH | 289,5000 | +0,17% | 0,5000 | 39 | 11 275 | 2025-08-08 09:09 | |
DATAWALK | 109,9000 | -0,27% | -0,3000 | 602 | 66 100 | 2025-08-08 09:18 | |
DECORA | 71,0000 | +0,28% | 0,2000 | 1 | 71 | 2025-08-08 09:00 | |
DIAG | 188,4000 | +0,21% | 0,4000 | 353 | 66 605 | 2025-08-08 09:17 | |
ECHO | 5,3600 | +1,13% | 0,0600 | 50 | 268 | 2025-08-08 09:00 | |
ELEKTROTI | 49,9000 | +0,50% | 0,2500 | 247 | 12 272 | 2025-08-08 09:13 | |
ENTER | 52,9000 | -0,94% | -0,5000 | 773 | 41 125 | 2025-08-08 09:17 | |
ERBUD | 33,2000 | -1,34% | -0,4500 | 12 | 400 | 2025-08-08 09:10 | |
FERRO | 34,1000 | +0,89% | 0,3000 | 1 793 | 61 066 | 2025-08-08 09:18 | |
FORTE | 28,4000 | 0,00% | 0,0000 | 2 | 56 | 2025-08-08 09:00 | |
GREENX | 1,8300 | -0,16% | -0,0030 | 5 311 | 9 733 | 2025-08-08 09:01 | |
GRENEVIA | 2,6100 | 0,00% | 0,0000 | 8 059 | 20 793 | 2025-08-08 09:08 | |
KOGENERA | 58,4000 | 0,00% | 0,0000 | 417 | 24 350 | 2025-08-08 09:03 | |
MABION | 9,5600 | +0,21% | 0,0200 | 113 | 1 079 | 2025-08-08 09:18 | |
MCI | 28,4000 | 0,00% | 0,0000 | 458 | 13 007 | 2025-08-08 09:00 | |
MEDICALG | 33,1000 | +2,48% | 0,8000 | 3 323 | 109 359 | 2025-08-08 09:18 | |
MENNICA | 31,2000 | +0,97% | 0,3000 | 1 753 | 54 420 | 2025-08-08 09:16 | |
MERCATOR | 47,0000 | 0,00% | 0,0000 | 110 | 5 170 | 2025-08-08 09:00 | |
MERCOR | 26,3000 | 0,00% | 0,0000 | 2 | 52 | 2025-08-08 09:00 | |
MLPGROUP | 79,8000 | +0,76% | 0,6000 | 4 | 318 | 2025-08-08 09:05 | |
MLSYSTEM | 15,4000 | +0,13% | 0,0200 | 844 | 12 994 | 2025-08-08 09:12 | |
MOLECURE | 7,7700 | -0,89% | -0,0700 | 22 751 | 178 947 | 2025-08-08 09:18 | |
MOSTALZAB | 6,3400 | 0,00% | 0,0000 | 2 | 12 | 2025-08-08 09:00 | |
MURAPOL | 40,3000 | -0,25% | -0,1000 | 76 | 3 040 | 2025-08-08 09:07 | |
ONDE | 9,9000 | -0,50% | -0,0500 | 500 | 4 950 | 2025-08-08 09:16 | |
OPONEO.PL | 92,0000 | 0,00% | 0,0000 | 25 | 2 299 | 2025-08-08 09:05 | |
PCCROKITA | 70,4000 | +0,57% | 0,4000 | 72 | 5 036 | 2025-08-08 09:12 | |
PEKABEX | 16,9500 | +1,19% | 0,2000 | 103 | 1 745 | 2025-08-08 09:17 | |
PLAYWAY | 270,0000 | -0,37% | -1,0000 | 196 | 52 999 | 2025-08-08 09:15 | |
POLIMEXMS | 4,8400 | +1,47% | 0,0700 | 59 119 | 285 389 | 2025-08-08 09:13 | |
QUERCUS | 11,5000 | +1,32% | 0,1500 | 600 | 6 900 | 2025-08-08 09:00 | |
RANKPROGR | 4,8300 | +0,21% | 0,0100 | 492 | 2 373 | 2025-08-08 09:11 | |
RYVU | 30,6000 | -1,13% | -0,3500 | 591 | 18 107 | 2025-08-08 09:16 | |
SANOK | 23,6000 | +0,43% | 0,1000 | 60 | 1 416 | 2025-08-08 09:16 | |
SCPFL | 155,0000 | 0,00% | 0,0000 | 10 | 1 550 | 2025-08-08 09:02 | |
SELENAFM | 34,5000 | 0,00% | 0,0000 | 4 368 | 149 193 | 2025-08-07 16:45 | |
SELVITA | 33,3000 | -1,48% | -0,5000 | 1 626 | 54 496 | 2025-08-08 09:17 | |
SHOPER | 47,9000 | +0,63% | 0,3000 | 368 | 17 627 | 2025-08-08 09:07 | |
SNIEZKA | 79,8000 | 0,00% | 0,0000 | 13 | 1 037 | 2025-08-08 09:02 | |
SNTVERSE | 4,8600 | -0,82% | -0,0400 | 820 | 3 987 | 2025-08-08 09:09 | |
STALEXP | 3,1350 | 0,00% | 0,0000 | 1 174 | 3 658 | 2025-08-08 09:16 | |
STALPROD | 247,0000 | 0,00% | 0,0000 | 76 | 18 800 | 2025-08-07 17:00 | |
SYGNITY | 111,0000 | 0,00% | 0,0000 | 53 | 5 883 | 2025-08-08 09:02 | |
TARCZYNSKI | 118,5000 | +0,85% | 1,0000 | 4 | 472 | 2025-08-08 09:04 | |
TORPOL | 39,3500 | +0,13% | 0,0500 | 726 | 28 508 | 2025-08-08 09:17 | |
TOYA | 10,1800 | -0,20% | -0,0200 | 5 338 | 53 830 | 2025-08-08 09:16 | |
UNIBEP | 10,6000 | -1,85% | -0,2000 | 811 | 8 596 | 2025-08-08 09:13 | |
UNIMOT | 144,4000 | -2,96% | -4,4000 | 563 | 81 434 | 2025-08-08 09:17 | |
VIGOPHOTN | 454,0000 | -0,22% | -1,0000 | 10 | 4 540 | 2025-08-08 09:00 | |
VOTUM | 44,9500 | -0,11% | -0,0500 | 563 | 25 213 | 2025-08-08 09:16 | |
VRG | 4,2600 | 0,00% | 0,0000 | 53 | 225 | 2025-08-08 09:06 | |
WAWEL | 650,0000 | 0,00% | 0,0000 | 1 | 650 | 2025-08-08 09:00 | |
WIELTON | 6,7800 | +0,89% | 0,0600 | 11 909 | 80 405 | 2025-08-08 09:16 | |
WITTCHEN | 18,2000 | +1,11% | 0,2000 | 1 043 | 18 953 | 2025-08-08 09:17 | |
XTPL | 81,4000 | 0,00% | 0,0000 | 1 | 81 | 2025-08-08 09:00 | |
ZEPAK | 22,0500 | +0,23% | 0,0500 | 538 | 11 842 | 2025-08-08 09:10 |
Najnowsze wiadomości
Więcej wiadomości- Czasy malowania komina na zielono definitywnie dobiegają końca2025-07-28 09:01
- Prokuratura: wniosek ekstradycyjny Samera A. nie spełnił warunków2025-08-08 09:28
- NSA oddalił skargi kasacyjne Ferro w sprawie podatku CIT2025-08-08 09:20
- JP Morgan oczekuje obniżki stóp w USA w grudniu2025-08-08 09:10
- Skorygowana EBITDA Unimotu wzrosła do 107 mln zł w II kwartale2025-08-08 08:37
- MOL miał w II kwartale 685 mln USD oczyszczonej EBITDA2025-08-08 08:19