sWIG80 - tabela notowań
| Nazwa | Kurs (zł) | Zmiana (%) | Zmiana (zł) | Wolumen (szt.) | Obrót (zł) | Czas | MójPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACAUTOGAZ | 23,1000 | +1,32% | 0,3000 | 1 950 | 44 780 | 2026-02-20 14:18 | |
| AGORA | 8,8800 | 0,00% | 0,0000 | 17 449 | 154 391 | 2026-02-20 17:00 | |
| AILLERON | 17,8200 | -2,20% | -0,4000 | 2 649 | 48 139 | 2026-02-20 16:48 | |
| AMBRA | 16,8000 | -1,06% | -0,1800 | 5 028 | 84 778 | 2026-02-20 16:49 | |
| AMICA | 58,7000 | -2,17% | -1,3000 | 18 026 | 1 065 417 | 2026-02-20 17:00 | |
| APATOR | 25,9000 | -1,33% | -0,3500 | 9 266 | 239 481 | 2026-02-20 17:00 | |
| ARCHICOM | 48,3000 | -2,62% | -1,3000 | 5 018 | 242 862 | 2026-02-20 17:02 | |
| ARCTIC | 8,3000 | +0,73% | 0,0600 | 47 046 | 389 525 | 2026-02-20 17:02 | |
| ARLEN | 32,6000 | -0,46% | -0,1500 | 7 028 | 229 866 | 2026-02-20 16:25 | |
| ASSECOBS | 80,6000 | +1,26% | 1,0000 | 1 280 | 102 634 | 2026-02-20 17:00 | |
| ASTARTA | 49,9000 | -0,20% | -0,1000 | 12 514 | 625 332 | 2026-02-20 17:00 | |
| ATAL | 58,6000 | +0,34% | 0,2000 | 4 838 | 282 804 | 2026-02-20 17:00 | |
| BIOCELTIX | 82,8000 | -1,66% | -1,4000 | 6 083 | 501 049 | 2026-02-20 17:00 | |
| BIOTON | 4,2300 | +1,20% | 0,0500 | 16 566 | 68 985 | 2026-02-20 17:00 | |
| BLOOBER | 23,2000 | -0,85% | -0,2000 | 6 820 | 158 854 | 2026-02-20 17:00 | |
| BOGDANKA | 20,4000 | +0,99% | 0,2000 | 18 395 | 371 782 | 2026-02-20 17:00 | |
| BORYSZEW | 5,4000 | +0,37% | 0,0200 | 36 559 | 197 538 | 2026-02-20 17:00 | |
| BOS | 11,2600 | -0,53% | -0,0600 | 40 000 | 450 193 | 2026-02-20 17:00 | |
| BUMECH | 21,6500 | -4,42% | -1,0000 | 114 813 | 2 519 741 | 2026-02-20 17:04 | |
| CAPTORTX | 82,4000 | -0,48% | -0,4000 | 8 460 | 697 965 | 2026-02-20 17:00 | |
| CIGAMES | 2,4100 | -0,82% | -0,0200 | 142 652 | 340 971 | 2026-02-20 17:00 | |
| CLNPHARMA | 22,5000 | -0,66% | -0,1500 | 12 665 | 281 878 | 2026-02-20 17:04 | |
| COGNOR | 5,0250 | -3,18% | -0,1650 | 352 516 | 1 794 648 | 2026-02-20 17:03 | |
| COLUMBUS | 4,0700 | -5,02% | -0,2150 | 339 733 | 1 365 220 | 2026-02-20 17:00 | |
| COMP | 59,0000 | +7,27% | 4,0000 | 29 359 | 1 610 758 | 2026-02-20 17:00 | |
| CREEPYJAR | 610,0000 | +2,01% | 12,0000 | 1 551 | 929 810 | 2026-02-20 17:00 | |
| CREOTECH | 575,0000 | -2,71% | -16,0000 | 9 470 | 5 482 026 | 2026-02-20 17:03 | |
| DADELO | 74,0000 | 0,00% | 0,0000 | 4 441 | 331 323 | 2026-02-20 17:00 | |
| DATAWALK | 155,7400 | -2,66% | -4,2600 | 14 704 | 2 306 518 | 2026-02-20 17:00 | |
| DECORA | 78,4000 | +0,77% | 0,6000 | 1 037 | 80 483 | 2026-02-20 16:43 | |
| ECHO | 5,4000 | +0,75% | 0,0400 | 14 301 | 76 681 | 2026-02-20 17:00 | |
| ELEKTROTI | 50,9000 | -0,97% | -0,5000 | 14 261 | 721 468 | 2026-02-20 17:00 | |
| ENTER | 60,7000 | -2,25% | -1,4000 | 24 797 | 1 510 140 | 2026-02-20 17:01 | |
| ERBUD | 33,0000 | -2,37% | -0,8000 | 5 164 | 174 065 | 2026-02-20 16:49 | |
| FERRO | 30,6000 | -0,65% | -0,2000 | 6 365 | 196 147 | 2026-02-20 17:04 | |
| FORTE | 22,5000 | -2,17% | -0,5000 | 6 051 | 136 059 | 2026-02-20 17:02 | |
| GREENX | 2,3600 | -0,08% | -0,0020 | 375 382 | 892 016 | 2026-02-20 17:02 | |
| GRENEVIA | 3,2350 | 0,00% | 0,0000 | 356 582 | 1 153 409 | 2026-02-20 17:00 | |
| KOGENERA | 77,8000 | -0,64% | -0,5000 | 4 398 | 342 675 | 2026-02-20 17:01 | |
| MABION | 7,9400 | -1,98% | -0,1600 | 12 466 | 99 539 | 2026-02-20 17:04 | |
| MCI | 27,8000 | -1,07% | -0,3000 | 3 296 | 91 576 | 2026-02-20 17:00 | |
| MCR | 19,1500 | -0,26% | -0,0500 | 897 | 17 202 | 2026-02-20 16:49 | |
| MEDICALG | 33,0000 | +3,12% | 1,0000 | 37 469 | 1 228 301 | 2026-02-20 17:02 | |
| MENNICA | 46,0000 | -2,75% | -1,3000 | 3 924 | 185 471 | 2026-02-20 17:00 | |
| MERCATOR | 40,2500 | -0,86% | -0,3500 | 4 683 | 189 523 | 2026-02-20 17:01 | |
| MLPGROUP | 96,0000 | -0,21% | -0,2000 | 485 | 46 552 | 2026-02-20 16:48 | |
| MLSYSTEM | 18,6000 | +3,91% | 0,7000 | 40 799 | 775 123 | 2026-02-20 17:00 | |
| MOSTALZAB | 6,2600 | -0,79% | -0,0500 | 32 829 | 206 078 | 2026-02-20 17:00 | |
| MURAPOL | 43,3000 | +0,58% | 0,2500 | 18 539 | 798 392 | 2026-02-20 17:00 | |
| ONDE | 9,8300 | -1,70% | -0,1700 | 7 538 | 74 335 | 2026-02-20 16:49 | |
| OPONEO.PL | 95,4000 | -1,24% | -1,2000 | 5 330 | 510 949 | 2026-02-20 16:45 | |
| PCCROKITA | 71,2000 | -1,52% | -1,1000 | 2 316 | 166 790 | 2026-02-20 17:00 | |
| PEKABEX | 12,5000 | 0,00% | 0,0000 | 15 230 | 188 910 | 2026-02-20 17:04 | |
| PLAYWAY | 248,0000 | +0,20% | 0,5000 | 898 | 222 421 | 2026-02-20 16:49 | |
| POLIMEXMS | 9,3000 | -1,27% | -0,1200 | 555 222 | 5 165 237 | 2026-02-20 17:00 | |
| QUERCUS | 12,4000 | 0,00% | 0,0000 | 10 489 | 129 168 | 2026-02-20 17:00 | |
| RYVU | 25,6000 | +0,39% | 0,1000 | 20 566 | 533 106 | 2026-02-20 17:00 | |
| SANOK | 22,2000 | -2,63% | -0,6000 | 4 834 | 107 814 | 2026-02-20 17:00 | |
| SCPFL | 153,6000 | +4,35% | 6,4000 | 15 156 | 2 340 233 | 2026-02-20 17:00 | |
| SELENAFM | 54,8000 | -2,84% | -1,6000 | 1 724 | 95 149 | 2026-02-20 16:45 | |
| SELVITA | 43,0000 | -0,23% | -0,1000 | 18 277 | 785 794 | 2026-02-20 17:00 | |
| SHOPER | 44,9000 | +0,67% | 0,3000 | 50 121 | 2 245 818 | 2026-02-20 17:00 | |
| SNIEZKA | 83,0000 | -0,48% | -0,4000 | 1 904 | 158 582 | 2026-02-20 17:00 | |
| SNTVERSE | 3,7000 | -0,54% | -0,0200 | 25 230 | 93 445 | 2026-02-20 17:00 | |
| STALEXP | 2,8350 | -1,05% | -0,0300 | 374 662 | 1 070 045 | 2026-02-20 17:00 | |
| STALPROD | 250,0000 | 0,00% | 0,0000 | 138 | 34 563 | 2026-02-20 16:37 | |
| SYGNITY | 71,0000 | +2,31% | 1,6000 | 20 650 | 1 475 463 | 2026-02-20 17:01 | |
| TARCZYNSKI | 121,5000 | +1,25% | 1,5000 | 68 | 8 224 | 2026-02-20 16:46 | |
| TORPOL | 62,8000 | -2,48% | -1,6000 | 57 893 | 3 666 461 | 2026-02-20 17:00 | |
| TOYA | 9,5200 | -0,73% | -0,0700 | 157 946 | 1 503 404 | 2026-02-20 17:03 | |
| UNIBEP | 15,9500 | +0,31% | 0,0500 | 22 300 | 355 308 | 2026-02-20 16:48 | |
| UNIMOT | 128,8000 | +0,94% | 1,2000 | 3 131 | 400 934 | 2026-02-20 17:00 | |
| VIGOPHOTN | 495,0000 | -0,80% | -4,0000 | 152 | 75 328 | 2026-02-20 16:44 | |
| VOTUM | 47,1500 | -0,32% | -0,1500 | 9 402 | 443 550 | 2026-02-20 17:00 | |
| VRG | 5,1200 | +1,99% | 0,1000 | 190 960 | 953 318 | 2026-02-20 17:00 | |
| WAWEL | 844,0000 | +0,24% | 2,0000 | 16 | 13 598 | 2026-02-20 15:34 | |
| WIELTON | 6,0300 | +0,84% | 0,0500 | 99 314 | 598 086 | 2026-02-20 17:00 | |
| WITTCHEN | 16,8600 | -1,40% | -0,2400 | 29 624 | 500 521 | 2026-02-20 17:00 | |
| XTPL | 65,8000 | +4,44% | 2,8000 | 1 850 | 121 372 | 2026-02-20 17:00 | |
| ZEPAK | 18,6000 | +0,87% | 0,1600 | 11 835 | 222 794 | 2026-02-20 17:00 |
Najnowsze wiadomości
Więcej wiadomości
Ceny ładowania elektryków pod presją. Rynek mocno się polaryzuje2026-02-22 08:00
PFR: program inwestycji PKL wymaga ponownej oceny po rezygnacji z wejścia na giełdę2026-02-22 10:16
Jaką cenę ma pokój w strefie zgniotu?2026-02-22 09:32
Kanclerz zapowiada brak dalszego luzowania zadłużenia Niemiec do 2029 roku2026-02-22 09:31
Afera Epsteina uderza w największe światowe banki. W tle milionowe ugody i pozwy2026-02-22 09:00
Ekspert: możliwe, że pożegnamy się z mObywatelem2026-02-22 08:52