29,0500 zł
0,69%
0,2000 zł
ASTARTA - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 28,8500 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 28,8000 zł |
Max 1D: | 29,2000 zł |
Min 1D: | 28,7500 zł |
Wolumen obrotu: | 5 501 szt. |
Wartość obrotu: | 159 246 zł |
Liczba transakcji: | 87 |
Stopa zwrotu 1R: | 41,36% |
Max 1R: | 37,7500 zł |
Min 1R: | 20,2000 zł |
System notowań: | ciągłe |
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
- Dobry grudzień na radarze
- Dziesięć spółek z GPW polecanych na grudzień
- Analityk niżej ceni akcje Ifirmy
- Indeks S&P najwyżej w tym roku. Wzrosty amerykańskich akcji
- BofA: Portfel 60/40 znowu będzie nieefektywny
- Bloomberg: plan opodatkowania Orlenu nie zagraża akcjom spółek Skarbu Panstwa
- Morgan Stanley obniża rekomendację dla LVMH po raz pierwszy od 6 lat
- Kontrakty sygnalizują ostrożność przed wystąpieniem szefa Fed
- Oczekiwania na słowa Powella
- Na europejskim rynku akcji wyraźna przewaga popytu
KOMUNIKATY SPÓŁKI - BANKIER.PL
PRZYNALEŻNOŚĆ DO INDEKSÓW
Indeks | Udział |
---|---|
WIG-UKRAIN | 49,01% |
WIG-SPOZYW | 16,26% |
WIG-CEE | 3,18% |
SWIG80 | 0,82% |
SWIG80TR | 0,82% |
WIG140 | 0,06% |
WIG | 0,06% |
WSKAŹNIKI
Kapitalizacja | 726 250 000 zł |
Free float | 38,13% |
Liczba akcji | 25 000 000 szt. |
Dywidenda 2023-06-02 | 2,25 zł |
Dywidenda (%) | 7,50% |
Cena / Zysk | 2,80 |
Cena / WK | 0,31 |
ZMIANY CEN NA TLE RYNKU
? Tabela przedstawia historyczne ceny akcji spółki: sprzed tygodnia, miesiąca, 3 miesięcy, 6 miesięcy, roku, 2 lat i 5 lat oraz procentową różnicę w stosunku do aktualnego kursu.Poniżej znajdują się wyrażone w procentach zmiany wartości szerokiego rynku (WIG) i indeksu branżowego oraz różnice pomiędzy nimi, a ceną akcji spółki w punktach procentowych (pp).
Tabela informuje, ile akcje spółki kosztowały w przeszłości oraz czy kurs zachowuje się lepiej lub gorzej niż rynek w różnych okresach.
Aktualny kurs: 29,0500 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 28,9500 | 29,8500 | 33,4500 | 32,4500 | 20,5500 | 46,0000 | 27,4000 |
zmiana | 0,35% | -2,68% | -13,15% | -10,48% | 41,36% | -36,85% | 6,02% |
WIG (zmiana) | 2,48% | 6,62% | 10,58% | 19,93% | 34,20% | 11,39% | 31,12% |
Na tle rynku (pp) | -2,14 | -9,30 | -23,73 | -30,41 | 7,16 | -48,24 | -25,10 |
WIG-UKRAIN (zmiana) | -1,63% | -2,72% | -18,59% | -28,35% | -20,00% | -65,92% | -47,86% |
Na tle WIG-UKRAIN (pp) | 1,98 | 0,04 | 5,43 | 17,87 | 61,36 | 29,07 | 53,88 |
AKCJA INWESTOR
? Akcja Inwestor to platforma wymiany informacji między spółkami a drobnymi inwestorami. Na stronie każdej spółki z GPW znajduje się formularz do zadawania pytań. Pytania uznane przez redakcję za interesujące, zostaną opublikowane na stronie pb.pl, a redakcja dołoży starań, by uzyskać na nie odpowiedź.ZADAJ PYTANIE SPÓŁCE
REKOMENDACJE - BANKIER.PL
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |