19,0200 zł
0,32%
0,0600 zł
PKPCARGO - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 18,9600 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 18,8200 zł |
Max 1D: | 19,0200 zł |
Min 1D: | 18,8200 zł |
Wolumen obrotu: | 3 698 szt. |
Wartość obrotu: | 70 083 zł |
Liczba transakcji: | 32 |
Stopa zwrotu 1R: | 40,44% |
Max 1R: | 20,7000 zł |
Min 1R: | 9,1200 zł |
System notowań: | ciągłe |
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
- Ekorozwiązania to inwestycja, a nie koszt
- Ubezpieczenia transportowe ciągle w grze
- Przewoźnikom coraz trudniej o polisy
- Polregio stawia na trwałe relacje
- Czwarty dzień wzrostów indeksów GPW
- Zielona strategia a konkurencyjność
- PKP Cargo zawiozą cukier do Gdańska
- Koronawirus spowalnia budowy w całym kraju
KOMUNIKATY SPÓŁKI - BANKIER.PL
PRZYNALEŻNOŚĆ DO INDEKSÓW
Indeks | Udział |
---|---|
MWIG40TR | 0,86% |
MWIG40 | 0,86% |
INVESTORMS | 0,59% |
WIG-POLAND | 0,18% |
WIG | 0,18% |
WSKAŹNIKI
Kapitalizacja | 849 159 946,32 zł |
Free float | 42,53% |
Liczba akcji | 44 786 917 szt. |
Dywidenda 2019-07-03 | 1,5 zł |
Cena / WK | 0,27 |
ZMIANY CEN NA TLE RYNKU
? Tabela przedstawia historyczne ceny akcji spółki: sprzed tygodnia, miesiąca, 3 miesięcy, 6 miesięcy, roku, 2 lat i 5 lat oraz procentową różnicę w stosunku do aktualnego kursu.Poniżej znajdują się wyrażone w procentach zmiany wartości szerokiego rynku (WIG) i indeksu branżowego oraz różnice pomiędzy nimi, a ceną akcji spółki w punktach procentowych (pp).
Tabela informuje, ile akcje spółki kosztowały w przeszłości oraz czy kurs zachowuje się lepiej lub gorzej niż rynek w różnych okresach.
Aktualny kurs: 18,9600 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 19,5000 | 18,7000 | 13,7800 | 10,3000 | 13,5000 | 47,8500 | 44,8500 |
zmiana | -2,77% | 1,39% | 37,59% | 84,08% | 40,44% | -60,38% | -57,73% |
WIG (zmiana) | -1,02% | -0,05% | 1,50% | 22,59% | 33,52% | -2,55% | 23,46% |
Na tle rynku (pp) | -1,75 | 1,44 | 36,09 | 61,49 | 6,93 | -57,82 | -81,18 |
MWIG40TR (zmiana) | 0,92% | 1,53% | 6,91% | 25,54% | 39,83% | 11,73% | - |
Na tle MWIG40TR (pp) | -3,69 | -0,14 | 30,68 | 58,54 | 0,61 | -72,11 | - |
AKCJA INWESTOR
? Akcja Inwestor to platforma wymiany informacji między spółkami a drobnymi inwestorami. Na stronie każdej spółki z GPW znajduje się formularz do zadawania pytań. Pytania uznane przez redakcję za interesujące, zostaną opublikowane na stronie pb.pl, a redakcja dołoży starań, by uzyskać na nie odpowiedź.ZADAJ PYTANIE SPÓŁCE
REKOMENDACJE - BANKIER.PL
Rekomendacje pozytywne | 10 |
Rekomendacje neutralne | 1 |
Rekomendacje negatywne | 1 |
Podsumowanie | ++ |