114,9500 zł
-2,09%
-2,4500 zł
KGHM - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 117,4000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 117,7000 zł |
Max 1D: | 118,0000 zł |
Min 1D: | 113,5000 zł |
Wolumen obrotu: | 419 452 szt. |
Wartość obrotu: | 48 138 464 zł |
Liczba transakcji: | 5429 |
Stopa zwrotu 1R: | -36,91% |
Max 1R: | 182,2000 zł |
Min 1R: | 84,2200 zł |
System notowań: | ciągłe |
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
- Banki muszą liczyć się z kolejną falą regulacji
- Analityk radzi kupować akcje Eurocash
- Koncesja MSWiA napompowała kurs Zrembu
- Spadki na Wall Street, ale w ograniczonej skali
- MPWiK żąda 83,35 mln zł od konsorcjum z udziałem Mostostalu Warszawa
- Kontrakty zapowiadają mocne spadki w USA
- Bank of America: największa ucieczka inwestorów do gotówki od początku pandemii
- Na europejskich rynkach akcji duża przecena banków, najmocniej traci Deutsche Bank
- Przecena Dino zdominowała początek sesji na GPW [MAPA RYNKU]
- Spadkowy początek piątkowej sesji na europejskich rynkach akcji
KOMUNIKATY SPÓŁKI - BANKIER.PL
PRZYNALEŻNOŚĆ DO INDEKSÓW
Indeks | Udział |
---|---|
WIG-GORNIC | 83,76% |
WIG.MS-BAS | 40,66% |
WIG30 | 7,89% |
WIG30TR | 7,89% |
WIG20 | 7,84% |
WIG20TR | 7,84% |
WIG-POLAND | 5,71% |
WIG140 | 5,68% |
WIG | 5,42% |
WSKAŹNIKI
Kapitalizacja | 22 990 000 000 zł |
Free float | 54,72% |
Liczba akcji | 200 000 000 szt. |
Dywidenda 2022-07-07 | 3 zł |
Dywidenda (%) | 2,40% |
Cena / Zysk | 3,70 |
Cena / WK | 0,77 |
ZMIANY CEN NA TLE RYNKU
? Tabela przedstawia historyczne ceny akcji spółki: sprzed tygodnia, miesiąca, 3 miesięcy, 6 miesięcy, roku, 2 lat i 5 lat oraz procentową różnicę w stosunku do aktualnego kursu.Poniżej znajdują się wyrażone w procentach zmiany wartości szerokiego rynku (WIG) i indeksu branżowego oraz różnice pomiędzy nimi, a ceną akcji spółki w punktach procentowych (pp).
Tabela informuje, ile akcje spółki kosztowały w przeszłości oraz czy kurs zachowuje się lepiej lub gorzej niż rynek w różnych okresach.
Aktualny kurs: 115,3000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 114,4000 | 124,0000 | 124,1000 | 85,0000 | 182,2000 | 174,7000 | 90,9600 |
zmiana | 0,79% | -7,02% | -7,09% | 35,65% | -36,72% | -34,00% | 26,76% |
WIG (zmiana) | -0,47% | -5,13% | -1,79% | 16,51% | -13,75% | -1,86% | -5,75% |
Na tle rynku (pp) | 1,25 | -1,88 | -5,31 | 19,13 | -22,97 | -32,14 | 32,50 |
WIG-GORNIC (zmiana) | 0,71% | -8,68% | -8,82% | 32,57% | -35,08% | -24,60% | 8,85% |
Na tle WIG-GORNIC (pp) | 0,08 | 1,67 | 1,73 | 3,08 | -1,63 | -9,40 | 17,91 |
AKCJA INWESTOR
? Akcja Inwestor to platforma wymiany informacji między spółkami a drobnymi inwestorami. Na stronie każdej spółki z GPW znajduje się formularz do zadawania pytań. Pytania uznane przez redakcję za interesujące, zostaną opublikowane na stronie pb.pl, a redakcja dołoży starań, by uzyskać na nie odpowiedź.ZADAJ PYTANIE SPÓŁCE
REKOMENDACJE - BANKIER.PL
Rekomendacje pozytywne | 1 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie | ++ |