144,7500 zł
2,19%
3,1000 zł
KGHM - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 141,6500 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 142,6000 zł |
Max 1D: | 145,0000 zł |
Min 1D: | 141,4500 zł |
Wolumen obrotu: | 602 710 szt. |
Wartość obrotu: | 86 474 016 zł |
Liczba transakcji: | 6935 |
Stopa zwrotu 1R: | -27,63% |
Max 1R: | 209,5000 zł |
Min 1R: | 115,6000 zł |
System notowań: | ciągłe |
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
- Silne wzrosty przed długim weekendem w USA
- Słabe zakończenie wzrostowego tygodnia na GPW
- Korekta złapała zadyszkę
- Byki wracają na Wall Street
- Rosjanie będą mogli handlować akcjami spółek z zaprzyjaźnionych krajów
- FAW rozważa zakup udziałów w Didi Global
- Kontrakty pokazują możliwość dalszych wzrostów
- Forint nadal słabnie, giełda w Budapeszcie spada
- Przerwanie słabej passy
- Najlepszy tydzień europejskiego rynku akcji od połowy marca
KOMUNIKATY SPÓŁKI - BANKIER.PL
PRZYNALEŻNOŚĆ DO INDEKSÓW
Indeks | Udział |
---|---|
WIG-GORNIC | 82,11% |
WIG.MS-BAS | 30,86% |
WIG20 | 9,87% |
WIG20TR | 9,87% |
WIG30 | 9,00% |
WIG30TR | 9,00% |
WIG140 | 6,91% |
WIG-POLAND | 6,85% |
WIG | 6,57% |
WSKAŹNIKI
Kapitalizacja | 28 950 000 000 zł |
Free float | 55,60% |
Liczba akcji | 200 000 000 szt. |
Dywidenda 2022-07-07 | 3 zł |
Dywidenda (%) | 1,00% |
Cena / Zysk | 5,60 |
Cena / WK | 1,18 |
ZMIANY CEN NA TLE RYNKU
? Tabela przedstawia historyczne ceny akcji spółki: sprzed tygodnia, miesiąca, 3 miesięcy, 6 miesięcy, roku, 2 lat i 5 lat oraz procentową różnicę w stosunku do aktualnego kursu.Poniżej znajdują się wyrażone w procentach zmiany wartości szerokiego rynku (WIG) i indeksu branżowego oraz różnice pomiędzy nimi, a ceną akcji spółki w punktach procentowych (pp).
Tabela informuje, ile akcje spółki kosztowały w przeszłości oraz czy kurs zachowuje się lepiej lub gorzej niż rynek w różnych okresach.
Aktualny kurs: 144,7500 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 133,5500 | 143,5000 | 155,7000 | 133,1000 | 200,0000 | 85,3200 | 110,7500 |
zmiana | 8,39% | 0,87% | -7,03% | 8,75% | -27,62% | 69,66% | 30,70% |
WIG (zmiana) | 1,66% | -2,63% | -6,30% | -14,80% | -13,44% | 18,21% | -7,06% |
Na tle rynku (pp) | 6,73 | 3,50 | -0,74 | 23,55 | -14,18 | 51,44 | 37,76 |
WIG-GORNIC (zmiana) | 7,32% | 1,07% | 0,90% | 16,60% | -17,94% | 90,61% | 25,02% |
Na tle WIG-GORNIC (pp) | 1,07 | -0,20 | -7,93 | -7,85 | -9,69 | -20,96 | 5,68 |
AKCJA INWESTOR
? Akcja Inwestor to platforma wymiany informacji między spółkami a drobnymi inwestorami. Na stronie każdej spółki z GPW znajduje się formularz do zadawania pytań. Pytania uznane przez redakcję za interesujące, zostaną opublikowane na stronie pb.pl, a redakcja dołoży starań, by uzyskać na nie odpowiedź.ZADAJ PYTANIE SPÓŁCE
REKOMENDACJE - BANKIER.PL
Rekomendacje pozytywne | 3 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie | +++ |